机构买入评级99股 10机构力推华谊兄弟
发布时间:2013-7-25 16:08:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报数据部统计,近五日机构给予买入评级评级个股共有99只,其中华谊兄弟有达10家机构近期给予其强烈推荐、买入、推荐或增持评级,另外中兴通讯有8家机构给予推荐以上评级,中青旅 、长城汽车均有6家机构推荐买入。从上涨空间来看,华谊兄弟上涨空间高达59.18%位居涨幅榜首位,骆驼股份 、普利特 、思源电气等9只个股目标涨幅超过40%。
近5日机构买入评级个股 | ||||||||
代码 | 名称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 调整方向 | 目标价(元) | 最新收盘价(元) | 上涨空间(%) |
300027 | 华谊兄弟 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 50.00 | 31.41 | 59.18 |
601311 | 骆驼股份 | 信达证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 16.00 | 10.22 | 56.56 |
002324 | 普利特 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 25.00 | 16.46 | 51.88 |
002028 | 思源电气 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 22.50 | 15.16 | 48.42 |
000021 | 长城开发 | 宏源证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 8.20 | 5.54 | 48.01 |
600522 | 中天科技 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 14.22 | 9.61 | 47.97 |
600519 | 贵州茅台 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 256.00 | 174.62 | 46.60 |
300027 | 华谊兄弟 | 中投证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 调高 | 45.00 | 31.41 | 43.27 |
600036 | 招商银行 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 15.40 | 10.90 | 41.28 |
600655 | 豫园商城 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 10.00 | 7.09 | 41.04 |
002481 | 双塔食品 | 宏源证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 15.00 | 10.70 | 40.19 |
600352 | 浙江龙盛 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 14.00 | 10.03 | 39.58 |
000430 | 张家界 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 10.50 | 7.57 | 38.71 |
002028 | 思源电气 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 21.00 | 15.16 | 38.52 |
600138 | 中青旅 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 22.00 | 15.89 | 38.45 |
600519 | 贵州茅台 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 238.00 | 174.62 | 36.30 |
000430 | 张家界 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 10.20 | 7.57 | 34.74 |
000028 | 国药一致 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 44.85 | 33.50 | 33.88 |
300027 | 华谊兄弟 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 42.00 | 31.41 | 33.72 |
300217 | 东方电热 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 20.00 | 14.97 | 33.60 |
300054 | 鼎龙股份 | 宏源证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 25.00 | 18.85 | 32.63 |
600252 | 中恒集团 | 国泰君安 | 增持 | 首次关注 | 22.00 | 16.59 | 32.61 | |
600054 | 黄山旅游 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 14.00 | 10.66 | 31.33 |
000970 | 中科三环 | 申银万国 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 19.40 | 14.78 | 31.26 |
002117 | 东港股份 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 13.50 | 10.29 | 31.20 |
002261 | 拓维信息 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 调高 | 24.00 | 18.31 | 31.08 |
600138 | 中青旅 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 20.60 | 15.89 | 29.64 |
000998 | 隆平高科 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 28.00 | 21.60 | 29.63 |
601633 | 长城汽车 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 50.00 | 38.84 | 28.73 |
600406 | 国电南瑞 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 18.60 | 14.48 | 28.45 |
600009 | 上海机场 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 16.50 | 12.86 | 28.30 |
002033 | 丽江旅游 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 15.22 | 11.91 | 27.79 |
300027 | 华谊兄弟 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 40.00 | 31.41 | 27.35 |
002678 | 珠江钢琴 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 8.52 | 6.71 | 26.97 |
000063 | 中兴通讯 | 中投证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 20.00 | 15.80 | 26.58 |
000572 | 海马汽车 | 安信证券 | 买入 | 中性 | 调高 | 5.00 | 3.96 | 26.26 |
002024 | 苏宁云商 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 7.50 | 5.95 | 26.05 |
601088 | 中国神华 | 瑞银证券 | 买入 | 中性 | 调高 | 20.00 | 15.91 | 25.71 |
600804 | 鹏博士 | 国信证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 20.16 | 16.07 | 25.45 |
601808 | 中海油服 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 19.20 | 15.31 | 25.41 |
002022 | 科华生物 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 调高 | 22.00 | 17.66 | 24.58 |
600028 | 中国石化 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 5.50 | 4.43 | 24.15 |
002609 | 捷顺科技 | 中投证券 | 强烈推荐 | 首次关注 | 14.43 | 11.65 | 23.86 | |
600138 | 中青旅 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 19.50 | 15.89 | 22.72 |
600036 | 招商银行 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 13.27 | 10.90 | 21.74 |
600138 | 中青旅 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 19.30 | 15.89 | 21.46 |
002224 | 三力士 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 16.48 | 21.36 |
300351 | 永贵电器 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 28.50 | 23.58 | 20.87 |
000028 | 国药一致 | 中投证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 40.00 | 33.50 | 19.40 |
600036 | 招商银行 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 13.00 | 10.90 | 19.27 |
000661 | 长春高新 | 中投证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 132.00 | 110.82 | 19.11 |
000063 | 中兴通讯 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 18.80 | 15.80 | 18.99 |
002080 | 中材科技 | 国泰君安 | 增持 | 首次关注 | 22.56 | 19.00 | 18.74 | |
002440 | 闰土股份 | 东方证券 | 买入 | 首次关注 | 27.40 | 23.08 | 18.72 | |
300009 | 安科生物 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 22.00 | 18.61 | 18.22 |
000063 | 中兴通讯 | 中信证券 | 买入 | 增持 | 调高 | 18.30 | 15.80 | 15.82 |
600597 | 光明乳业 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 21.30 | 18.44 | 15.51 |
002108 | 沧州明珠 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 维持(多) | 10.00 | 8.68 | 15.21 |
002554 | 惠博普 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 16.00 | 13.90 | 15.11 |
300251 | 光线传媒 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 50.00 | 43.92 | 13.84 |
002376 | 新北洋 | 中投证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 调高 | 12.00 | 10.64 | 12.78 |
300178 | 腾邦国际 | 国信证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 29.40 | 26.16 | 12.39 |
600138 | 中青旅 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 17.80 | 15.89 | 12.02 |
002410 | 广联达 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 27.70 | 25.01 | 10.76 |
000572 | 海马汽车 | 信达证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 4.38 | 3.96 | 10.61 |
002080 | 中材科技 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 21.00 | 19.00 | 10.53 |
300059 | 东方财富 | 宏源证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 18.10 | 10.50 |
002065 | 东华软件 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 29.00 | 26.31 | 10.22 |
300263 | 隆华节能 | 中信证券 | 买入 | 增持 | 调高 | 23.22 | 21.31 | 8.96 |
002229 | 鸿博股份 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 10.00 | 9.20 | 8.70 |
300164 | 通源石油 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 18.25 | 16.84 | 8.37 |
300337 | 银邦股份 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 35.00 | 32.30 | 8.36 |
601633 | 长城汽车 | 中投证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 42.00 | 38.84 | 8.14 |
601633 | 长城汽车 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 42.00 | 38.84 | 8.14 |
300355 | 蒙草抗旱 | 国泰君安 | 增持 | 首次关注 | 32.00 | 29.60 | 8.11 | |
000428 | 华天酒店 | 中投证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 6.00 | 5.56 | 7.91 |
000063 | 中兴通讯 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 17.00 | 15.80 | 7.59 |
000063 | 中兴通讯 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 17.00 | 15.80 | 7.59 |
002022 | 科华生物 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 19.00 | 17.66 | 7.59 |
600597 | 光明乳业 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 19.83 | 18.44 | 7.54 |
300332 | 天壕节能 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 13.65 | 12.72 | 7.31 |
002368 | 太极股份 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 调高 | 27.00 | 27.20 | -0.74 |
600804 | 鹏博士 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 14.00 | 16.07 | -12.88 |
000028 | 国药一致 | 国信证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 33.50 | ||
000028 | 国药一致 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 33.50 | ||
000039 | 中集集团 | 国信证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 11.03 | ||
000039 | 中集集团 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 调高 | 13.00至15.00 | 11.03 | |
000063 | 中兴通讯 | 齐鲁证券 | 买入 | 推荐 | 维持(多) | 18.00至21.37 | 15.80 | |
000063 | 中兴通讯 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 调高 | 15.80 | ||
000063 | 中兴通讯 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 15.80 | ||
000430 | 张家界 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 7.57 | ||
000525 | 红太阳 | 西南证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 14.33 | ||
000887 | 中鼎股份 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 7.38 | ||
002028 | 思源电气 | 齐鲁证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 19.00至21.28 | 15.16 | |
002042 | 华孚色纺 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 调高 | 4.72 | ||
002048 | 宁波华翔 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 8.27 | ||
002050 | 三花股份 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 13.99 | ||
002080 | 中材科技 | 华泰证券 | 买入 | 推荐 | 调高 | 19.00 | ||
002292 | 奥飞动漫 | 宏源证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 28.16 | ||
002324 | 普利特 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 16.46 | ||
002412 | 汉森制药 | 宏源证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 23.48 | ||
002475 | 立讯精密 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 22.02 | ||
002540 | 亚太科技 | 日信证券 | 强烈推荐 | 首次关注 | 7.08 | |||
002572 | 索菲亚 | 国信证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 15.05 | ||
002573 | 国电清新 | 第一创业 | 强烈推荐 | 首次关注 | 20.52 | |||
002603 | 以岭药业 | 方正证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 32.63 | ||
002695 | 煌上煌 | 银河证券 | 推荐 | 首次关注 | 21.17 | |||
300004 | 南风股份 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 24.22 | ||
300005 | 探路者 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 10.70 | ||
300027 | 华谊兄弟 | 方正证券 | 买入 | 增持 | 调高 | 31.41 | ||
300027 | 华谊兄弟 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 调高 | 31.41 | ||
300027 | 华谊兄弟 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 37.00至40.00 | 31.41 | |
300027 | 华谊兄弟 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 36.00至42.00 | 31.41 | |
300027 | 华谊兄弟 | 国信证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 31.41 | ||
300027 | 华谊兄弟 | 宏源证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 31.41 | ||
300083 | 劲胜股份 | 国信证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 23.10至26.90 | 19.33 | |
300204 | 舒泰神 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 维持(多) | 33.18 | ||
300251 | 光线传媒 | 宏源证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 43.92 | ||
300263 | 隆华节能 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 21.31 | ||
300274 | 阳光电源 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 17.50 | ||
300285 | 国瓷材料 | 平安证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 65.80 | ||
300315 | 掌趣科技 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 40.96 | ||
300332 | 天壕节能 | 日信证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 12.72 | ||
600030 | 中信证券 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 10.79 | ||
600036 | 招商银行 | 长江证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 调高 | 10.90 | ||
600060 | 海信电器 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 12.38 | ||
600138 | 中青旅 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 17.90至19.50 | 15.89 | |
600141 | 兴发集团 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 11.78 | ||
600151 | 航天机电 | 长江证券 | 推荐 | 中性 | 调高 | 7.61 | ||
600340 | 华夏幸福 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 33.53 | ||
600428 | 中远航运 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 2.84 | ||
600486 | 扬农化工 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 41.83 | ||
600486 | 扬农化工 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 41.83 | ||
600522 | 中天科技 | 齐鲁证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 11.52至12.96 | 9.61 | |
600584 | 长电科技 | 华创证券 | 强推 | 首次关注 | 6.90 | |||
600585 | 海螺水泥 | 申银万国 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 14.16 | ||
600594 | 益佰制药 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 34.85 | ||
600596 | 新安股份 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 14.72 | ||
600860 | 北人股份 | 银河证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 调高 | 10.46 | ||
600867 | 通化东宝 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 18.04 | ||
600887 | 伊利股份 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 37.36 | ||
601012 | 隆基股份 | 海通证券 | 买入 | 首次关注 | 15.94至18.60 | 12.11 | ||
601166 | 兴业银行 | 齐鲁证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 11.80至12.30 | 9.39 | |
601311 | 骆驼股份 | 平安证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 10.22 | ||
601311 | 骆驼股份 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 10.22 | ||
601633 | 长城汽车 | 长城证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 调高 | 38.84 | ||
601633 | 长城汽车 | 平安证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 38.84 | ||
601633 | 长城汽车 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 维持(多) | 38.84 | ||
601928 | 凤凰传媒 | 方正证券 | 买入 | 增持 | 调高 | 11.20 | ||
601965 | 中国汽研 | 西南证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 9.02 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/117585.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:137亿资金突然离场 热门龙头突遭暴跌
下一篇:17只个股连续上涨逾5天 中国软件连涨7天
·19家公司抢先预告三季报业绩 近八成预喜4家业绩翻番2013.07.26
·融资460亿元 京东方上演“平板显示”大“逆转”2013.07.26
·金马集团宣布将终止上市 解决同业竞争问题2013.07.26
·万达调整零售业态未来文化旅游将成重点2013.07.26
·IMAX未来中国市场将占全球收入约三成2013.07.26
·法律管家互联网上见律师2013.07.26
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();