7月29日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-7-30 9:12:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融券卖出量(股) | 融券余量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300027 | 华谊兄弟 | 899,716,900 | 313,451,750 | 8,700 | 78,920 | 3,272,023 |
000793 | 华闻传媒 | 1,937,793,561 | 172,582,264 | 280,353 | 341,691 | 4,937,435 |
000917 | 电广传媒 | 1,445,025,427 | 169,776,637 | 145,886 | 156,300 | 2,181,948 |
000725 | 京东方A | 1,125,250,876 | 159,344,344 | 6,170,955 | 842,124 | 1,835,830 |
000562 | 宏源证券 | 1,562,326,141 | 127,300,667 | 2,515,102 | 1,010,075 | 8,838,157 |
000063 | 中兴通讯 | 773,112,887 | 127,165,510 | 981,882 | 2,293,934 | 34,294,314 |
002405 | 四维图新 | 951,335,645 | 113,878,521 | 381,439 | 184,286 | 3,169,719 |
002230 | 科大讯飞 | 1,123,328,754 | 110,838,555 | 4,900 | 39,401 | 2,309,293 |
002024 | 苏宁云商 | 1,577,418,556 | 103,716,159 | 3,201,516 | 4,651,595 | 25,862,868 |
000598 | 兴蓉投资 | 860,092,029 | 86,756,516 | 274,000 | 50,200 | 265,056 |
注:数据截至7月29日收盘。
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/118895.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:7月29日深市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:粉饰业绩有冲动 139家公司运用会计手段“救场”
下一篇:7月29日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
·年内解禁高峰将至 创业板连跌回调2013.07.31
·社保现身34家公司前十大流通股之列 24股跑赢大盘2013.07.31
·67家公司半年报今日亮相 关注9只净利润翻番股2013.07.31
·7月十大牛股多靠概念 上海钢联以互联网名义领跑2013.07.31
·2万亿大市场助力移动支付 四领域15只股凸显钱景2013.07.31
·三利好助券商股集体爆发 1.9亿大单涌入19只券商股2013.07.31
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();