7月30日换手率最大的20只股
发布时间:2013-7-30 15:29:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中京电子 (002579) | 7.57 | 10.03% | 51.36% | 39176万元 |
2 | 金浦钛业 (000545) | 12.20 | 10.01% | 27.09% | 36954万元 |
3 | 捷顺科技 (002609) | 12.04 | 4.06% | 27.04% | 14078万元 |
4 | 瑞凌股份 (300154) | 12.55 | 9.99% | 25.60% | 24437万元 |
5 | 群兴玩具 (002575) | 9.10 | 10.04% | 25.35% | 14941万元 |
6 | 康耐特 (300061) | 11.89 | 9.99% | 24.96% | 16218万元 |
7 | 华鹏飞 (300350) | 16.50 | 4.04% | 23.41% | 8229万元 |
8 | 证通电子 (002197) | 12.52 | 7.01% | 23.14% | 39697万元 |
9 | 浙江世宝 (002703) | 17.06 | 9.99% | 22.52% | 5539万元 |
10 | 仟源制药 (300254) | 12.56 | 3.04% | 22.36% | 9457万元 |
11 | 华数传媒 (000156) | 26.83 | -3.31% | 21.70% | 37202万元 |
12 | 上海钢联 (300226) | 23.06 | 1.14% | 20.96% | 20842万元 |
13 | 瑞丰光电 (300241) | 15.30 | 7.75% | 20.23% | 24176万元 |
14 | 中颖电子 (300327) | 10.38 | 0.78% | 20.21% | 20382万元 |
15 | 超华科技 (002288) | 9.11 | 8.20% | 20.19% | 48025万元 |
16 | 步森股份 (002569) | 9.31 | 4.84% | 18.99% | 7869万元 |
17 | 初灵信息 (300250) | 19.25 | -5.87% | 18.89% | 9499万元 |
18 | 棒杰股份 (002634) | 11.58 | 2.21% | 18.72% | 7608万元 |
19 | 鸿博股份 (002229) | 12.83 | 10.03% | 18.62% | 41031万元 |
20 | 欧比特 (300053) | 11.20 | -4.60% | 18.22% | 29804万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/118997.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:百只两融标的股被“越买越跌”
下一篇:7月30日超级卖出大单排行前20名
·ST华新股改秘史 多项资产疑被“催肥”2013.07.31
·67公司半年报今日亮相 关注万通地产等9只净利翻番股2013.07.31
·稀土“打黑”致价格飙涨 板块估值有望提升2013.07.31
·粘虫灾害再度来袭 东北地区农药涨价2013.07.31
·湘鄂情跨界环保引两涨停 公司称收购存不确定性2013.07.31
·稀土整治引发产能不足预期 价格短期飙涨2013.07.31
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();