60公司三季度业绩预告亮相 10股净利增幅超100%
近期适逢上市公司中报密集公布,部分公司三季报业绩预告也提前亮相。据证券时报数据部统计,截至7月29日晚间,有60家上市公司公布三季度业绩预告,其中有七成公司业绩预喜,18家公司三季度业绩预警,且业绩预喜的公司7月以来股价表现也不错。
具体来看,在已经公布业绩预计增幅的公司中,有10家公司预计三季度净利增幅超过100%。其中嘉应制药预计三季度净利在1100万元~1200万元,同比增长985.45%~1084.13%。该公司股价6月中旬至今一路上涨,累计涨约50%。士兰微预计中期净利增3.5倍以上,该股7月以来涨10%左右。中超电缆、杰瑞股份、黔轮胎、金马股份等预计三季度净利增幅也超过100%。
从二级市场表现来看,三季报预喜的42只个股多数上涨,平均涨幅12%左右,超过同期大盘表现,详情如下表所示。

部分已公布三季度业绩预告公司一览 | ||||||
证券代码 | 名称 | 预警类型 | 预警摘要 | 预告净利润最大变动幅度(%) | 预告日期 | 7月以来涨跌幅(%) |
002198.SZ | 嘉应制药 | 预增 | 净利润约1100万元~1200万元,增长985.45%~1084.13% | 1,084.13 | 2013-7-25 | 30.81 |
600460.SH | 士兰微 | 预增 | 增长350%以上 | 350.00 | 2013-7-27 | 10.02 |
300098.SZ | 高新兴 | 扭亏 | 净利润约1500万元~2000万元,增长266%~322% | 322.00 | 2013-7-26 | 20.17 |
002471.SZ | 中超电缆 | 预增 | 净利润约11117.05万元~13533.8万元,增长130%~180% | 180.00 | 2013-7-23 | 22.09 |
002162.SZ | *ST上控 | 扭亏 | 净利润约1500万元~2500万元 | 119.02 | 2013-7-30 | 0.40 |
002265.SZ | *ST西仪 | 扭亏 | 净利润约200万元~500万元 | 116.50 | 2013-7-30 | -7.80 |
000793.SZ | 华闻传媒 | 预增 | 净利润约37000万元~42000万元,增长88.72%~114.22% | 114.22 | 2013-7-23 | 39.72 |
002353.SZ | 杰瑞股份 | 预增 | 净利润约71880万元~83860万元,增长80%~110% | 110.00 | 2013-7-26 | -4.28 |
000589.SZ | 黔轮胎A | 预增 | 净利润约10703.34万元~12592.16万元,增长70%~100% | 100.00 | 2013-7-20 | 9.03 |
000980.SZ | 金马股份 | 预增 | 净利润约2988.78万元~3985.04万元,增长50%~100% | 100.00 | 2013-7-30 | -5.79 |
002615.SZ | 哈尔斯 | 预增 | 净利润约3684.84万元~4776.64万元,增长35%~75% | 75.00 | 2013-7-26 | 5.70 |
002649.SZ | 博彦科技 | 预增 | 净利润约8170.18万元~10684.08万元,增长30%~70% | 70.00 | 2013-7-25 | 21.66 |
002400.SZ | 省广股份 | 预增 | 净利润约15086.34万元~17097.85万元,增长50%~70% | 70.00 | 2013-7-26 | 33.03 |
002236.SZ | 大华股份 | 预增 | 净利润约52919.68万元~64259.61万元,增长40%~70% | 70.00 | 2013-7-30 | 6.46 |
000607.SZ | 华智控股 | 预增 | 净利润约1700万元~2500万元,增长9.86%~61.56% | 61.56 | 2013-7-23 | 2.70 |
002318.SZ | 久立特材 | 略增 | 净利润约16207.97万元~18701.51万元,增长30%~50% | 50.00 | 2013-7-30 | 10.97 |
600114.SH | 东睦股份 | 预增 | 增长50%以上 | 50.00 | 2013-7-20 | 24.07 |
002462.SZ | 嘉事堂 | 略增 | 净利润约7395万元~8533万元,增长30%~50% | 50.00 | 2013-7-18 | 9.14 |
002288.SZ | 超华科技 | 略增 | 净利润约3109.49万元~4618.06万元,增长1%~50% | 50.00 | 2013-7-19 | 35.97 |
002210.SZ | 飞马国际 | 略增 | 净利润约6041万元~9061万元,增长0%~50% | 50.00 | 2013-7-30 | 12.55 |
002588.SZ | 史丹利 | 略增 | 净利润约30758.8万元~35680.21万元,增长25%~45% | 45.00 | 2013-7-27 | 7.24 |
000033.SZ | 新都酒店 | 续亏 | 净利润约-800万元~-500万元,增长-9.58%--43.48% | 43.48 | 2013-7-26 | 12.95 |
002508.SZ | 老板电器 | 略增 | 净利润约17822.02万元~22682.58万元,增长10%~40% | 40.00 | 2013-7-26 | 11.96 |
002503.SZ | 搜于特 | 略增 | 净利润约19334.6万元~24607.67万元,增长10%~40% | 40.00 | 2013-7-30 | 3.08 |
002391.SZ | 长青股份 | 略增 | 净利润约14168.48081万元~18032.61194万元,增长10%~40% | 40.00 | 2013-7-27 | 9.20 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 略增 | 净利润约3130.77万元~3984.61万元,增长10%~40% | 40.00 | 2013-7-25 | 30.19 |
002063.SZ | 远光软件 | 略增 | 净利润约15551.17万元~18143.01万元,增长20%~40% | 40.00 | 2013-7-27 | 17.71 |
002589.SZ | 瑞康医药 | 略增 | 净利润约9625.34万元~10395.36万元,增长25%~35% | 35.00 | 2013-7-29 | 3.32 |
002438.SZ | 江苏神通 | 略增 | 净利润约4452.19万元~5787.85万元,增长0%~30% | 30.00 | 2013-7-30 | 2.49 |
002214.SZ | 大立科技 | 略增 | 净利润约2005.58万元~2607.25万元,增长0%~30% | 30.00 | 2013-7-26 | 17.72 |
002454.SZ | 松芝股份 | 略增 | 净利润约14107.24万元~18339.41万元,增长0%~30% | 30.00 | 2013-7-27 | 2.62 |
002275.SZ | 桂林三金 | 略增 | 净利润约27056万元~35172万元,增长0%~30% | 30.00 | 2013-7-30 | 7.70 |
002674.SZ | 兴业科技 | 略增 | 净利润约10822.86万元~14069.72万元,增长0%~30% | 30.00 | 2013-7-30 | 6.03 |
002460.SZ | 赣锋锂业 | 略增 | 净利润约5269.16万元~6849.91万元,增长0%~30% | 30.00 | 2013-7-23 | 21.86 |
002527.SZ | 新时达 | 略增 | 净利润约11900万元~12900万元,增长15%~25% | 25.00 | 2013-7-30 | 0.57 |
002643.SZ | 烟台万润 | 略增 | 净利润约8173.83万元~9810万元,增长0%~20% | 20.00 | 2013-7-25 | 10.21 |
002013.SZ | 中航精机 | 略增 | 净利润约23194万元~27832万元,增长0%~20% | 20.00 | 2013-7-22 | 10.47 |
002177.SZ | 御银股份 | 续盈 | 净利润约13104.36万元~17472.48万元,增长-10%~20% | 20.00 | 2013-7-23 | 18.37 |
002457.SZ | 青龙管业 | 续盈 | 净利润约6678.05万元~8904.06万元,增长-10%~20% | 20.00 | 2013-7-30 | 18.43 |
002380.SZ | 科远股份 | 续盈 | 净利润约1915.49477万元~2553.993026万元,增长-10%~20% | 20.00 | 2013-7-29 | 10.82 |
002014.SZ | 永新股份 | 略增 | 净利润约12196.80万元~13416.48万元,增长0%~10% | 10.00 | 2013-7-30 | -9.07 |
002597.SZ | 金禾实业 | 略增 | 净利润约11828万元~12420万元,增长0%~5% | 5.00 | 2013-7-30 | 21.72 |
000750.SZ | 国海证券 | 不确定 | 无法对年初至下一报告期期末的累计净利润变动情况进行准确估计 | 2013-7-27 | 24.71 | |
600238.SH | 海南椰岛 | 预增 | 净利润将比上年同期有大幅增长 | 2013-7-30 | 9.12 | |
002688.SZ | 金河生物 | 续盈 | 净利润约5116.71万元~6621.63万元,增长-15%~10% | -15.00 | 2013-7-25 | -0.50 |
002557.SZ | 洽洽食品 | 略减 | 净利润约16265.47万元~18298.65万元,下降10%~20% | -20.00 | 2013-7-26 | -8.42 |
002533.SZ | 金杯电工 | 略减 | 净利润约7263.264345万元~9079.080431万元,下降0%~20% | -20.00 | 2013-7-30 | 1.36 |
002245.SZ | 澳洋顺昌 | 略减 | 净利润约6306万元~8408万元,下降0%~25% | -25.00 | 2013-7-25 | 4.63 |
002687.SZ | 乔治白 | 略减 | 净利润约4308.17万元~6154.53万元,下降0%~30% | -30.00 | 2013-7-29 | 4.24 |
002349.SZ | 精华制药 | 续盈 | 净利润约3021万元~4748万元,增长-30%~10% | -30.00 | 2013-7-30 | 15.54 |
002261.SZ | 拓维信息 | 略减 | 净利润约2330.55万元~3329.35万元,下降0%~30% | -30.00 | 2013-7-26 | 10.37 |
002627.SZ | 宜昌交运 | 略减 | 净利润约4664.52万元~7176.18万元,下降0%~35% | -35.00 | 2013-7-26 | 0.76 |
002580.SZ | 圣阳股份 | 略减 | 净利润约2413.52万元~3620.29万元,下降10%~40% | -40.00 | 2013-7-16 | 6.23 |
002702.SZ | 海欣食品 | 续盈 | 净利润约2200万元~4000万元,增长-42.3%~4.8% | -42.30 | 2013-7-29 | -12.25 |
002629.SZ | 仁智油服 | 略减 | 净利润约2465.05万元~3809.62万元,增长-45%~-15% | -45.00 | 2013-7-23 | -2.79 |
002213.SZ | 特尔佳 | 略减 | 净利润约1355.83万元~2711.66万元,下降0%~50% | -50.00 | 2013-7-25 | -10.23 |
600160.SH | 巨化股份 | 预减 | 下降50%以上 | -50.00 | 2013-7-27 | 3.09 |
002326.SZ | 永太科技 | 略减 | 净利润约2768.442284万元~4429.507654万元,下降20%~50% | -50.00 | 2013-7-30 | 6.46 |
002019.SZ | 鑫富药业 | 预减 | 净利润约1010万元~1514万元,下降40%~60% | -60.00 | 2013-7-30 | 36.17 |
002128.SZ | 露天煤业 | 预减 | 净利润约25161.38万元~50322.76万元,下降40%~70% | -70.00 | 2013-7-26 | -4.92 |
(责任编辑:DF105)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/119028.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:60公司三季度业绩预告亮相 10股净利增幅超100% 三季度 业绩
上一篇:今晚68股披露中报 6股送转预期强
下一篇:7月30日买盘最强劲的20只股
·国内企业成立后3到7年为“死亡”高发期2013.07.31
·财政部实施税收优惠政策要充分考虑财政的承受能力2013.07.31
·中国经济明年临“大考”2013.07.31
·金融企业跨界协作助力小微企业融资2013.07.31
·观点滕泰应尽快降准 改变金融抑制经济局面2013.07.31
·柳继宏书写从地摊到上市公司的梦想2013.07.31