7月31日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-8-1 9:00:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融券余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 5,866,568,567 | 264,841,313 | 122,357,514 | 37,428,217 | 1,742,853 | 1,645,202 |
600804 | 鹏博士 | 2,428,813,408 | 202,178,850 | 218,780,048 | 21,428,530 | 1,054,382 | 968,282 |
600837 | 海通证券 | 2,727,918,102 | 196,365,403 | 207,821,825 | 221,478,864 | 11,642,669 | 6,475,490 |
600880 | 博瑞传播 | 1,261,515,775 | 142,536,220 | 134,688,310 | 744,282 | 44,700 | 48,900 |
600498 | 烽火通信 | 595,673,683 | 131,884,023 | 73,032,339 | 8,330,467 | 516,364 | 487,018 |
601166 | 兴业银行 | 4,134,743,831 | 118,597,227 | 117,363,743 | 56,745,715 | 4,751,530 | 4,970,951 |
600111 | 包钢稀土 | 1,890,879,324 | 113,705,867 | 126,983,919 | 28,306,477 | 1,421,329 | 1,383,128 |
601901 | 方正证券 | 1,728,309,906 | 97,464,471 | 73,706,040 | 8,125,918 | 3,411,422 | 3,467,857 |
600158 | 中体产业 | 320,932,441 | 93,888,071 | 83,299,586 | 1,246,870 | 117,500 | 153,700 |
600637 | 百视通 | 1,302,252,573 | 89,386,761 | 79,060,791 | 13,842,097 | 396,003 | 381,303 |
注:数据截至7月31日收盘。
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/119768.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:7月31日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:7月十大牛股盘点上海钢联涨114% 电商概念火爆
下一篇:两市AH股比价最高的十只股名单一览截止7月31日
·基金三季度谨慎为主 结构至上2013.08.02
·解读基金季报有所为 有所不为2013.08.02
·华谊兄弟重大资产重组进展2013.08.02
·华电能源中期业绩预亏公告2013.08.02
·西宁特钢股票复牌公告2013.08.02
·中国重工重大事项进展公告2013.08.02
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();