8月02日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-8-2 15:23:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保利地产 (600048) | 10.93 | 3.70% | 09:34:36 | 5493万元 |
2 | 鹏博士 (600804) | 15.78 | 0.83% | 09:31:41 | 4830万元 |
3 | 万科A (000002) | 9.98 | 2.46% | 09:31:41 | 4420万元 |
4 | 鹏博士 (600804) | 15.78 | 0.83% | 09:34:06 | 3275万元 |
5 | 万科A (000002) | 9.98 | 2.46% | 09:31:05 | 2973万元 |
6 | 共达电声 (002655) | 12.50 | 4.95% | 11:02:41 | 2871万元 |
7 | 歌尔声学 (002241) | 37.68 | 3.57% | 10:59:47 | 2835万元 |
8 | 保利地产 (600048) | 10.93 | 3.70% | 09:31:41 | 2802万元 |
9 | 万科A (000002) | 9.98 | 2.46% | 09:32:17 | 2795万元 |
10 | 保利地产 (600048) | 10.93 | 3.70% | 09:32:11 | 2777万元 |
11 | 鹏博士 (600804) | 15.78 | 0.83% | 09:36:21 | 2664万元 |
12 | 仪电电子 (600602) | 4.04 | 10.08% | 10:03:26 | 2639万元 |
13 | 万科A (000002) | 9.98 | 2.46% | 09:37:32 | 2493万元 |
14 | 广田股份 (002482) | 23.71 | 10.02% | 10:34:49 | 2428万元 |
15 | 鹏博士 (600804) | 15.78 | 0.83% | 09:35:46 | 2426万元 |
16 | 海通证券 (600837) | 11.06 | -1.25% | 09:31:41 | 2425万元 |
17 | 鹏博士 (600804) | 15.78 | 0.83% | 10:19:07 | 2377万元 |
18 | 万科A (000002) | 9.98 | 2.46% | 09:33:20 | 2363万元 |
19 | 宏源证券 (000562) | 9.13 | -0.98% | 09:32:17 | 2269万元 |
20 | 保利地产 (600048) | 10.93 | 3.70% | 10:17:22 | 2262万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/120092.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:50只个股连涨超4日 中京电子涨逾五成
下一篇:8月02日超级买入大单排行前20名
·快讯中央财政近日拨101亿支持农村扶贫开发2013.08.02
·快讯央行货币政策持稳 适时适度预调微调2013.08.02
·今日视点在经济合理运行区间 及时推进价格改革2013.08.03
·政府采购规模还有12%以上的提升空间2013.08.03
·央行政策行为正常化 可能为市场带来异常波动2013.08.03
·吕良伟路是无限宽广2013.08.03
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();