8月02日换手率最大的20只股
发布时间:2013-8-2 15:19:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中京电子 (002579) | 8.79 | -1.01% | 46.81% | 42611万元 |
2 | 棒杰股份 (002634) | 14.31 | 9.99% | 40.61% | 20345万元 |
3 | 捷顺科技 (002609) | 14.38 | 10.02% | 37.36% | 23989万元 |
4 | 华鹏飞 (300350) | 17.40 | -1.64% | 33.48% | 12894万元 |
5 | 共达电声 (002655) | 12.50 | 4.95% | 32.35% | 54258万元 |
6 | 浙江世宝 (002703) | 17.91 | 5.60% | 32.00% | 8427万元 |
7 | 兴源过滤 (300266) | 16.95 | 8.03% | 31.82% | 15461万元 |
8 | 榕基软件 (002474) | 12.08 | 4.59% | 30.04% | 48162万元 |
9 | 达华智能 (002512) | 15.95 | 10.00% | 29.46% | 36988万元 |
10 | 蓝英装备 (300293) | 23.19 | -0.09% | 28.03% | 29534万元 |
11 | 吴通通讯 (300292) | 12.20 | 10.01% | 27.78% | 13401万元 |
12 | 东华测试 (300354) | 17.11 | -1.16% | 26.86% | 7810万元 |
13 | 江海股份 (002484) | 18.97 | 4.69% | 25.68% | 24973万元 |
14 | 鸿博股份 (002229) | 13.18 | 0.00% | 25.45% | 62530万元 |
15 | 群兴玩具 (002575) | 9.34 | 4.24% | 25.32% | 15515万元 |
16 | 永高股份 (002641) | 11.58 | 4.42% | 24.66% | 25504万元 |
17 | 瑞凌股份 (300154) | 11.50 | -7.33% | 24.57% | 23144万元 |
18 | 新世纪 (002280) | 12.40 | 1.89% | 24.43% | 14794万元 |
19 | 麦迪电气 (300341) | 13.83 | -1.00% | 23.15% | 11776万元 |
20 | 上海钢联 (300226) | 22.70 | -3.44% | 22.66% | 23056万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/120094.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:8月02日超级买入大单排行前20名
下一篇:主力资金净流出最多五大板块82
·快讯中央财政近日拨101亿支持农村扶贫开发2013.08.02
·快讯央行货币政策持稳 适时适度预调微调2013.08.02
·今日视点在经济合理运行区间 及时推进价格改革2013.08.03
·政府采购规模还有12%以上的提升空间2013.08.03
·央行政策行为正常化 可能为市场带来异常波动2013.08.03
·吕良伟路是无限宽广2013.08.03
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();