8月02日买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-8-2 15:12:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
点击查看>>>个股实时资金流向排行
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贝因美 (002570) | 33.09 | 6.13% | 3.93% | 14056万元 |
2 | 招商地产 (000024) | 28.44 | 3.57% | 3.15% | 13897万元 |
3 | 百视通 (600637) | 35.30 | 3.28% | 1.71% | 13585万元 |
4 | 东软集团 (600718) | 10.97 | 3.69% | 4.38% | 12416万元 |
5 | 德豪润达 (002005) | 10.42 | 4.72% | 5.26% | 9880万元 |
6 | 同方股份 (600100) | 8.10 | 1.38% | 3.37% | 9217万元 |
7 | 贵州茅台 (600519) | 176.03 | 2.41% | 0.28% | 9133万元 |
8 | 浙大网新 (600797) | 6.82 | 3.96% | 8.69% | 7945万元 |
9 | 中国船舶 (600150) | 16.91 | 6.69% | 1.37% | 7714万元 |
10 | 威创股份 (002308) | 10.98 | 5.07% | 3.47% | 7180万元 |
11 | 兴森科技 (002436) | 21.14 | 9.99% | 7.47% | 6957万元 |
12 | 大同煤业 (601001) | 7.08 | 9.94% | 1.71% | 6353万元 |
13 | 达华智能 (002512) | 15.95 | 10.00% | 29.46% | 6153万元 |
14 | 长电科技 (600584) | 6.80 | -1.02% | 4.74% | 6079万元 |
15 | 达实智能 (002421) | 18.32 | 4.03% | 6.04% | 5977万元 |
16 | 宏大爆破 (002683) | 29.90 | 5.13% | 3.42% | 5952万元 |
17 | 平高电气 (600312) | 9.26 | 0.65% | 1.96% | 5819万元 |
18 | 焦点科技 (002315) | 42.03 | 5.47% | 8.68% | 5623万元 |
19 | 光明乳业 (600597) | 19.61 | 8.04% | 0.84% | 5601万元 |
20 | 民丰特纸 (600235) | 8.10 | 2.53% | 11.82% | 5441万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/120099.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流出最多10股82
下一篇:主力资金净流入最多10股82
·快讯中央财政近日拨101亿支持农村扶贫开发2013.08.02
·快讯央行货币政策持稳 适时适度预调微调2013.08.02
·今日视点在经济合理运行区间 及时推进价格改革2013.08.03
·政府采购规模还有12%以上的提升空间2013.08.03
·央行政策行为正常化 可能为市场带来异常波动2013.08.03
·吕良伟路是无限宽广2013.08.03
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();