8月06日早盘超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-8-6 11:49:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:39:50 | 8525万元 |
2 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:39:20 | 4150万元 |
3 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:30:40 | 3684万元 |
4 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:34:35 | 3597万元 |
5 | 飞乐股份 (600654) | 8.07 | 8.76% | 11:02:41 | 3303万元 |
6 | 苏宁云商 (002024) | 6.79 | 10.05% | 10:27:40 | 3239万元 |
7 | 海通证券 (600837) | 11.20 | -0.71% | 10:03:20 | 3236万元 |
8 | 苏宁云商 (002024) | 6.79 | 10.05% | 10:11:05 | 3124万元 |
9 | 苏宁云商 (002024) | 6.79 | 10.05% | 10:17:33 | 2993万元 |
10 | 鹏博士 (600804) | 17.18 | 0.00% | 09:52:55 | 2593万元 |
11 | 苏宁云商 (002024) | 6.79 | 10.05% | 10:09:53 | 2532万元 |
12 | TCL 集团 (000100) | 2.26 | 3.67% | 10:27:40 | 2406万元 |
13 | TCL 集团 (000100) | 2.26 | 3.67% | 10:26:27 | 2260万元 |
14 | 苏宁云商 (002024) | 6.79 | 10.05% | 10:12:15 | 2235万元 |
15 | 苏宁云商 (002024) | 6.79 | 10.05% | 10:14:36 | 2232万元 |
16 | 苏宁云商 (002024) | 6.79 | 10.05% | 10:08:05 | 2186万元 |
17 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:32:20 | 2161万元 |
18 | 东方集团 (600811) | 5.67 | 10.10% | 11:06:16 | 2118万元 |
19 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:31:10 | 2099万元 |
20 | 广州药业 (600332) | 37.49 | 3.71% | 10:59:16 | 2065万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/120829.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:半日主力资金净流入前十个股86
下一篇:8月06日早盘超级卖出大单排行前20名
·中央财政支出压减200亿 明年政府还过“紧日子”2013.08.07
·前7月投资增速下行逼近20% 多地超常规招商2013.08.07
·私募扎堆买入深长城 其业绩持续高增长2013.08.07
·创业板飙涨迎解禁洪峰 过半私募称创业板将会回调2013.08.07
·私募债首现全额回售 券商兜底成为大概率事件2013.08.07
·大型期货私募寻转型 宏观策略对冲基金露雏形2013.08.07
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();