8月06日早盘换手率最大的20只股
发布时间:2013-8-6 11:44:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 和晶科技 (300279) | 11.23 | 8.50% | 30.47% | 18440万元 |
2 | 浙江美大 (002677) | 10.39 | 6.46% | 30.45% | 15120万元 |
3 | 棒杰股份 (002634) | 14.50 | 2.98% | 26.96% | 13795万元 |
4 | 捷顺科技 (002609) | 14.40 | 0.98% | 25.35% | 16812万元 |
5 | 中京电子 (002579) | 8.82 | 0.11% | 21.53% | 19381万元 |
6 | 天山生物 (300313) | 13.36 | 6.71% | 19.00% | 8908万元 |
7 | 达华智能 (002512) | 16.79 | 0.84% | 17.54% | 24092万元 |
8 | 戴维医疗 (300314) | 19.55 | 0.10% | 16.12% | 13573万元 |
9 | 华数传媒 (000156) | 28.78 | 4.69% | 15.97% | 28948万元 |
10 | 吴通通讯 (300292) | 12.39 | 2.99% | 15.62% | 7595万元 |
11 | 依米康 (300249) | 8.35 | 0.24% | 15.54% | 10203万元 |
12 | 久其软件 (002279) | 12.00 | 3.54% | 15.18% | 19412万元 |
13 | 利亚德 (300296) | 22.60 | 0.27% | 15.13% | 12911万元 |
14 | 龙生股份 (002625) | 9.93 | 4.86% | 14.64% | 5859万元 |
15 | 华虹计通 (300330) | 12.54 | 0.56% | 13.97% | 13722万元 |
16 | 上海钢联 (300226) | 23.86 | 5.16% | 13.83% | 13979万元 |
17 | 安科瑞 (300286) | 25.13 | 5.54% | 13.78% | 5938万元 |
18 | 佳隆股份 (002495) | 5.89 | 6.13% | 13.48% | 8155万元 |
19 | 金浦钛业 (000545) | 11.13 | 2.11% | 13.27% | 17188万元 |
20 | 海联讯 (300277) | 10.68 | -0.84% | 12.59% | 5192万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/120831.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:8月06日早盘超级卖出大单排行前20名
下一篇:8月06日早盘卖盘最强劲的20只股
·中央财政支出压减200亿 明年政府还过“紧日子”2013.08.07
·前7月投资增速下行逼近20% 多地超常规招商2013.08.07
·私募扎堆买入深长城 其业绩持续高增长2013.08.07
·创业板飙涨迎解禁洪峰 过半私募称创业板将会回调2013.08.07
·私募债首现全额回售 券商兜底成为大概率事件2013.08.07
·大型期货私募寻转型 宏观策略对冲基金露雏形2013.08.07
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();