8月15日卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-8-15 15:36:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏博士 (600804) | 16.82 | -2.83% | 5.93% | -32534万元 |
2 | 中兴通讯 (000063) | 15.88 | -1.18% | 1.16% | -11581万元 |
3 | 平安银行 (000001) | 10.20 | -2.21% | 1.18% | -11135万元 |
4 | 亿城股份 (000616) | 4.39 | -1.57% | 7.16% | -10986万元 |
5 | 天士力 (600535) | 43.30 | -2.81% | 0.86% | -10741万元 |
6 | 龙净环保 (600388) | 27.03 | -2.84% | 3.49% | -10379万元 |
7 | 华兰生物 (002007) | 27.69 | -4.02% | 2.61% | -9933万元 |
8 | 广汇能源 (600256) | 9.76 | -3.75% | 1.83% | -9926万元 |
9 | 苏宁云商 (002024) | 6.88 | -1.99% | 1.96% | -9524万元 |
10 | 海通证券 (600837) | 11.18 | -1.93% | 1.32% | -9178万元 |
11 | 民生银行 (600016) | 8.89 | -1.44% | 0.44% | -8998万元 |
12 | 四维图新 (002405) | 16.68 | -1.94% | 2.66% | -8728万元 |
13 | 中国平安 (601318) | 34.65 | -0.66% | 0.48% | -8590万元 |
14 | 双鹭药业 (002038) | 55.59 | -5.76% | 1.68% | -8153万元 |
15 | 信立泰 (002294) | 34.50 | -4.19% | 2.72% | -7893万元 |
16 | 同方股份 (600100) | 8.19 | -2.50% | 3.33% | -7690万元 |
17 | 电广传媒 (000917) | 13.98 | -3.05% | 4.46% | -7489万元 |
18 | 浦发银行 (600000) | 8.22 | -1.08% | 0.45% | -7388万元 |
19 | 雏鹰农牧 (002477) | 11.95 | -6.50% | 3.61% | -7350万元 |
20 | 宏源证券 (000562) | 9.31 | -1.90% | 1.96% | -7331万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/122689.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:8月15日买盘最强劲的20只股
下一篇:信息消费超3万亿盛宴将启 机构最看好10股
·IPO何时重启是一道必答题2013.08.16
·93家公司投资逾百亿炒股2013.08.16
·8月16日早盘超级买入大单排行前20名2013.08.16
·8月16日早盘超级卖出大单排行前20名2013.08.16
·8月16日早盘卖盘最强劲的20只股2013.08.16
·8月16日早盘买盘最强劲的20只股2013.08.16
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();