8月20日早盘换手率最大的20只股
发布时间:2013-8-20 12:03:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鸿博股份 (002229) | 14.42 | 9.99% | 26.04% | 65797万元 |
2 | 金安国纪 (002636) | 8.39 | 7.70% | 25.59% | 18305万元 |
3 | 中京电子 (002579) | 10.57 | 4.14% | 19.51% | 20193万元 |
4 | 初灵信息 (300250) | 21.78 | 2.78% | 18.65% | 12483万元 |
5 | 富春通信 (300299) | 18.10 | 1.57% | 18.55% | 16203万元 |
6 | 任子行 (300311) | 26.30 | 0.73% | 17.42% | 9587万元 |
7 | 新开普 (300248) | 18.13 | 3.60% | 17.25% | 10190万元 |
8 | 利亚德 (300296) | 22.78 | 9.99% | 17.00% | 14191万元 |
9 | 蓝英装备 (300293) | 23.01 | 8.03% | 16.03% | 16443万元 |
10 | 上海钢联 (300226) | 35.00 | 2.91% | 15.92% | 24482万元 |
11 | 智云股份 (300097) | 31.50 | 8.06% | 15.26% | 16380万元 |
12 | 朗玛信息 (300288) | 79.33 | 10.00% | 14.76% | 30608万元 |
13 | 方直科技 (300235) | 17.49 | 10.00% | 14.43% | 7414万元 |
14 | 美亚柏科 (300188) | 17.93 | 3.88% | 13.60% | 13498万元 |
15 | 中颖电子 (300327) | 12.32 | 10.00% | 13.59% | 15294万元 |
16 | 金浦钛业 (000545) | 11.74 | 2.44% | 13.56% | 18270万元 |
17 | 金力泰 (300225) | 10.99 | 10.01% | 13.39% | 7505万元 |
18 | 洲明科技 (300232) | 14.94 | 7.10% | 13.20% | 7842万元 |
19 | 安妮股份 (002235) | 13.71 | 3.55% | 12.73% | 18101万元 |
20 | *ST太光 (000555) | 19.23 | 5.03% | 12.68% | 22082万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/123529.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:半日主力资金净流入前十个股820
下一篇:8月20日早盘买盘最强劲20股
·中华老字号上市公司 酒类和中药类占比最高2013.08.21
·价改能减轻“三桶油”财务负担2013.08.21
·受智能手机冲击 传统卡片机逐步走向没落2013.08.21
·电商行业频现“圈地” 企业坦言旨在“抢得先机”2013.08.21
·船舶工业航路宽阔2013.08.21
·人人网不让玩家“偷菜”了2013.08.21
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();