8月20日早盘买盘最强劲20股
发布时间:2013-8-20 12:00:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兴业银行 (601166) | 10.93 | 3.50% | 0.89% | 34938万元 |
2 | 平安银行 (000001) | 11.09 | 2.78% | 2.09% | 21404万元 |
3 | 博瑞传播 (600880) | 22.21 | 5.86% | 9.21% | 19950万元 |
4 | 中储股份 (600787) | 8.88 | 4.35% | 6.00% | 14558万元 |
5 | 华峰氨纶 (002064) | 11.23 | 9.45% | 4.51% | 12075万元 |
6 | 包钢稀土 (600111) | 29.94 | -0.73% | 2.93% | 11889万元 |
7 | 鹏博士 (600804) | 17.21 | 2.56% | 4.27% | 9638万元 |
8 | 民生银行 (600016) | 9.47 | 0.96% | 0.57% | 9206万元 |
9 | 宏源证券 (000562) | 9.26 | 0.87% | 1.58% | 8653万元 |
10 | 贝因美 (002570) | 35.80 | 2.02% | 2.31% | 8050万元 |
11 | 好当家 (600467) | 5.91 | 7.26% | 4.72% | 7790万元 |
12 | 际华集团 (601718) | 2.87 | 2.13% | 3.98% | 7498万元 |
13 | 永鼎股份 (600105) | 6.60 | 10.00% | 11.27% | 7334万元 |
14 | 双汇发展 (000895) | 38.52 | 2.39% | 0.45% | 6953万元 |
15 | 同方国芯 (002049) | 38.03 | 5.64% | 5.68% | 6900万元 |
16 | 国海证券 (000750) | 12.92 | 1.33% | 7.14% | 6710万元 |
17 | 一汽轿车 (000800) | 15.05 | 2.73% | 1.34% | 6311万元 |
18 | 华夏银行 (600015) | 7.05 | 1.44% | 0.59% | 6279万元 |
19 | 中国北车 (601299) | 4.40 | 1.38% | 0.51% | 5914万元 |
20 | 天音控股 (000829) | 8.08 | 5.35% | 3.43% | 5910万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/123530.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:8月20日早盘换手率最大的20只股
下一篇:8月20日早盘卖盘最强劲20股
·中华老字号上市公司 酒类和中药类占比最高2013.08.21
·价改能减轻“三桶油”财务负担2013.08.21
·受智能手机冲击 传统卡片机逐步走向没落2013.08.21
·电商行业频现“圈地” 企业坦言旨在“抢得先机”2013.08.21
·船舶工业航路宽阔2013.08.21
·人人网不让玩家“偷菜”了2013.08.21
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();