8月26日早盘换手率最大的20只股
发布时间:2013-8-26 11:54:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 和晶科技 (300279) | 11.41 | 0.97% | 23.00% | 14498万元 |
2 | 美亚柏科 (300188) | 18.50 | 8.00% | 20.78% | 22077万元 |
3 | 方直科技 (300235) | 19.27 | 2.23% | 20.60% | 14321万元 |
4 | 号百控股 (600640) | 15.50 | 8.70% | 19.36% | 61300万元 |
5 | 中科金财 (002657) | 27.48 | 7.93% | 18.52% | 23788万元 |
6 | 骅威股份 (002502) | 14.60 | 8.79% | 14.51% | 16036万元 |
7 | 凤凰传媒 (601928) | 12.65 | 3.35% | 14.18% | 115210万元 |
8 | 科斯伍德 (300192) | 10.24 | 9.99% | 14.13% | 7735万元 |
9 | 上海新阳 (300236) | 21.70 | 3.73% | 13.78% | 6279万元 |
10 | 天源迪科 (300047) | 10.78 | 3.65% | 13.52% | 24676万元 |
11 | 华贸物流 (603128) | 8.56 | 10.03% | 13.41% | 17665万元 |
12 | 荣之联 (002642) | 22.67 | 6.28% | 13.22% | 24973万元 |
13 | 人民网 (603000) | 71.27 | 8.76% | 12.73% | 64911万元 |
14 | 三五互联 (300051) | 12.53 | -1.65% | 12.58% | 26861万元 |
15 | 上海三毛 (600689) | 8.07 | 9.95% | 12.32% | 14655万元 |
16 | 永大集团 (002622) | 12.70 | -0.39% | 11.91% | 6369万元 |
17 | 金山开发 (600679) | 11.85 | 6.95% | 11.60% | 24012万元 |
18 | 戴维医疗 (300314) | 20.29 | 2.22% | 11.56% | 10128万元 |
19 | 证通电子 (002197) | 13.09 | 10.00% | 11.48% | 19619万元 |
20 | 银信科技 (300231) | 15.09 | 4.14% | 11.37% | 6982万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/124486.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:半日主力资金净流入前十个股826
下一篇:8月26日早盘买盘最强劲20股
·二货青年囧事多,雷倒笑翻2013.08.28
·邪恶内涵的误会和歇后语2013.08.28
·嬉笑男女,包你周未很开心2013.08.28
·爱好“广泛”的幽默男女2013.08.28
·德宏构筑西南生态安全屏障2013.08.27
·地方债不会爆发危机2013.08.27
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();