机构首次关注44股 强烈推荐买入2股
发布时间:2013-8-26 11:21:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
上周大盘回落,结束此前的涨势。个股方面,近5日仍有44只个股受到机构首次关注,其中和邦股份和启明星辰同时受到2家机构关注,此外,机构“强烈推荐”华平股份和亚盛集团2股,详情如下表所示。
机构近5日首次关注个股一览 | |||||||
代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 研究日期 | 最新评级 | 目标价位 | 最新收盘价 |
002518.SZ | 科士达 | 长江证券 | 邓浩龙 | 2013-8-23 | 2_谨慎推荐 | 11.40 | |
002683.SZ | 宏大爆破 | 中信建投 | 梁斌 | 2013-8-23 | 2_增持 | 26.79 | |
300334.SZ | 津膜科技 | 方正证券 | 郭丽丽 | 2013-8-23 | 2_增持 | 29.36 | |
002183.SZ | 怡亚通 | 日信证券 | 薛明劼 | 2013-8-23 | 2_推荐 | 6.62 | |
601333.SH | 广深铁路 | 长城证券 | 黄飙 | 2013-8-23 | 3_中性 | 2.47 | |
603077.SH | 和邦股份 | 银河证券 | 裘孝锋 | 2013-8-23 | 1_推荐 | 15.42 | |
002447.SZ | 壹桥苗业 | 招商证券 | 黄珺 | 2013-8-23 | 2_审慎推荐 | 21.52 | |
000785.SZ | 武汉中商 | 长城证券 | 姚雯琦 | 2013-8-23 | 3_中性 | 5.63 | |
002450.SZ | 康得新 | 新时代证券 | 茹姗 | 2013-8-23 | 2_增持 | 32.00 | 27.86 |
603077.SH | 和邦股份 | 国海证券 | 代鹏举 | 2013-8-23 | 1_买入 | 15.42 | |
002496.SZ | 辉丰股份 | 东方证券 | 谢建斌 | 2013-8-22 | 1_买入 | 18.13 | 13.95 |
300207.SZ | 欣旺达 | 国金证券 | 程兵 | 2013-8-22 | 1_买入 | 26.90 | |
300229.SZ | 拓尔思 | 西南证券 | 纵菲 | 2013-8-22 | 2_增持 | 22.55 | |
300136.SZ | 信维通信 | 国金证券 | 程兵 | 2013-8-22 | 1_买入 | 25.74 | |
300002.SZ | 神州泰岳 | 齐鲁证券 | 陈运红 | 2013-8-22 | 1_买入 | 35.40 | 21.27 |
300074.SZ | 华平股份 | 中投证券 | 崔莹 | 2013-8-22 | 1_强烈推荐 | 35.00 | 26.46 |
300355.SZ | 蒙草抗旱 | 海通证券 | 赵健 | 2013-8-22 | 2_增持 | 30.42 | 27.61 |
601928.SH | 凤凰传媒 | 申银万国 | 张衡 | 2013-8-22 | 2_增持 | 12.24 | |
600372.SH | 中航电子 | 广发证券 | 真怡 | 2013-8-22 | 1_买入 | 16.86 | |
002016.SZ | 世荣兆业 | 国信证券 | 区瑞明 | 2013-8-22 | 2_谨慎推荐 | 7.22 | |
002029.SZ | 七匹狼 | 民族证券 | 张丽华 | 2013-8-22 | 3_中性 | 8.50 | 7.78 |
002082.SZ | 栋梁新材 | 广发证券 | 巨国贤 | 2013-8-22 | 2_谨慎增持 | 6.24 | |
002430.SZ | 杭氧股份 | 广发证券 | 罗立波 | 2013-8-22 | 2_谨慎增持 | 7.22 | |
000024.SZ | 招商地产 | 华创证券 | 解睿 | 2013-8-22 | 2_推荐 | 28.20 | |
002400.SZ | 省广股份 | 广发证券 | 赵宇杰 | 2013-8-22 | 1_买入 | 38.34 | |
002281.SZ | 光迅科技 | 齐鲁证券 | 陈运红 | 2013-8-22 | 1_买入 | 35.96至40.29 | 30.20 |
600108.SH | 亚盛集团 | 招商证券 | 黄珺 | 2013-8-22 | 1_强烈推荐 | 8.75至8.90 | 7.27 |
300255.SZ | 常山药业 | 民族证券 | 王晓艳 | 2013-8-21 | 2_增持 | 28.83 | |
300263.SZ | 隆华节能 | 国金证券 | 冯宇 | 2013-8-21 | 1_买入 | 30.24 | 21.56 |
300352.SZ | 北信源 | 招商证券 | 刘雪峰 | 2013-8-21 | 2_审慎推荐 | 28.90 | 28.97 |
300257.SZ | 开山股份 | 广发证券 | 罗立波 | 2013-8-21 | 2_谨慎增持 | 37.22 | |
600872.SH | 中炬高新 | 中信建投 | 黄付生 | 2013-8-21 | 2_增持 | 9.40 | 8.18 |
002207.SZ | 准油股份 | 宏源证券 | 王席鑫 | 2013-8-21 | 2_增持 | 17.80 | |
002268.SZ | 卫士通 | 招商证券 | 刘雪峰 | 2013-8-21 | 3_中性 | 18.74 | |
002336.SZ | 人人乐 | 宏源证券 | 陈炫如 | 2013-8-21 | 2_增持 | 8.69 | |
002108.SZ | 沧州明珠 | 长江证券 | 张翔 | 2013-8-21 | 2_谨慎推荐 | 9.79 | |
000716.SZ | 南方食品 | 西南证券 | 李辉 | 2013-8-21 | 2_增持 | 11.78 | |
000977.SZ | 浪潮信息 | 招商证券 | 刘雪峰 | 2013-8-21 | 2_审慎推荐 | 41.20 | 42.65 |
000982.SZ | 中银绒业 | 平安证券 | 于旭辉 | 2013-8-21 | 2_推荐 | 9.11 | |
300013.SZ | 新宁物流 | 宏源证券 | 瞿永忠 | 2013-8-21 | 3_中性 | 16.41 | |
300115.SZ | 长盈精密 | 方正证券 | 周益资 | 2013-8-21 | 1_买入 | 38.10 | |
300218.SZ | 安利股份 | 国金证券 | 赵乾明 | 2013-8-21 | 3_中性 | 7.04 | 7.21 |
002618.SZ | 丹邦科技 | 方正证券 | 周益资 | 2013-8-21 | 2_增持 | 43.00 | |
002439.SZ | 启明星辰 | 宏源证券 | 易欢欢 | 2013-8-21 | 2_增持 | 27.00 | 26.42 |
002439.SZ | 启明星辰 | 招商证券 | 刘雪峰 | 2013-8-21 | 2_审慎推荐 | 26.50 | 26.42 |
002564.SZ | 张化机 | 兴业证券 | 王俊 | 2013-8-21 | 2_增持 | 11.01 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/124491.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:8月26日早盘超级卖出大单排行前20名
下一篇:主力资金净流入最多五大板块827
·二货青年囧事多,雷倒笑翻2013.08.28
·邪恶内涵的误会和歇后语2013.08.28
·嬉笑男女,包你周未很开心2013.08.28
·爱好“广泛”的幽默男女2013.08.28
·德宏构筑西南生态安全屏障2013.08.27
·地方债不会爆发危机2013.08.27
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();