两市AH股比价最高的十只股名单一览截止8月30日
发布时间:2013-9-2 8:07:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 名称 | H股代码 | 30日收盘价(HKD) | 涨跌幅 | A股代码 | 30日收盘价(RMB) | 涨跌幅 | 比价(H/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江世宝 | 01057 | 2.650 | 0.76% | 002703 | 16.84 | -4.91% | 0.13 |
2 | 山东墨龙 | 00568 | 2.280 | -0.87% | 002490 | 8.43 | -3.44% | 0.22 |
3 | 洛阳玻璃股份 | 01108 | 1.430 | 0.70% | 600876 | 5.17 | 1.17% | 0.22 |
4 | 天津创业环保股份 | 01065 | 2.820 | -2.76% | 600874 | 8.30 | -1.66% | 0.27 |
5 | 北人印刷机械股份 | 00187 | 3.580 | -0.83% | 600860 | 10.07 | -3.82% | 0.28 |
6 | 东北电气 | 00042 | 0.920 | -2.13% | 000585 | 2.44 | -0.81% | 0.30 |
7 | 重庆钢铁股份 | 01053 | 1.070 | -2.73% | 601005 | 2.72 | -3.55% | 0.31 |
8 | 昆明机床 | 00300 | 1.950 | 5.41% | 600806 | 4.84 | -1.43% | 0.32 |
9 | 洛阳钼业 | 03993 | 3.030 | 1.68% | 603993 | 7.58 | -2.19% | 0.32 |
10 | 南京熊猫电子股份 | 00553 | 3.120 | -2.50% | 600775 | 7.24 | -4.74% | 0.34 |
注:数据截至8月30日收盘。
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/125416.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:两市AH股比价最高的十只股名单一览截止8月30日 AH股比价
上一篇:沪指8月涨5.25%跑赢创业板
下一篇:两市持续缩量前十只个股一览截止8月30日
·高官贪腐案凸显九大特点2013.09.03
·温州万亿流动资金沉淀 民企抱怨金改无破冰之举2013.09.03
·中国取代美国成头号制造国2013.09.03
·地方债发行利率持续走高2013.09.03
·中日韩G20打外交战2013.09.03
·“表哥”之后表遭殃2013.09.03
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();