8月30日换手率最大的20只股
发布时间:2013-8-30 15:49:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龙宇燃油 (603003) | 10.77 | 1.89% | 47.20% | 32968万元 |
2 | 柘中建设 (002346) | 14.30 | 10.00% | 33.63% | 16700万元 |
3 | 鸿博股份 (002229) | 14.83 | -3.95% | 30.88% | 87386万元 |
4 | 吴通通讯 (300292) | 13.27 | -2.28% | 28.58% | 15473万元 |
5 | 华鹏飞 (300350) | 18.76 | -0.85% | 26.15% | 12453万元 |
6 | 拓维信息 (002261) | 21.05 | -5.44% | 26.09% | 107092万元 |
7 | 海南瑞泽 (002596) | 12.25 | 1.41% | 24.25% | 30819万元 |
8 | 尤洛卡 (300099) | 13.25 | 6.34% | 24.24% | 21479万元 |
9 | 方直科技 (300235) | 19.60 | -10.01% | 22.21% | 16397万元 |
10 | 渤海轮渡 (603167) | 8.73 | 5.31% | 21.58% | 19032万元 |
11 | 任子行 (300311) | 24.85 | -9.96% | 21.47% | 11513万元 |
12 | 号百控股 (600640) | 14.89 | -9.98% | 21.44% | 68835万元 |
13 | 江苏宏宝 (002071) | 19.03 | 0.69% | 20.84% | 71527万元 |
14 | 华数传媒 (000156) | 27.64 | -10.00% | 20.50% | 37896万元 |
15 | 陕国投A (000563) | 10.09 | 10.03% | 19.92% | 148333万元 |
16 | 荣之联 (002642) | 20.37 | -9.99% | 19.36% | 33979万元 |
17 | 远东股份 (000681) | 13.28 | -9.97% | 19.32% | 38205万元 |
18 | 中昌海运 (600242) | 6.36 | 9.09% | 19.02% | 15020万元 |
19 | 三五互联 (300051) | 11.10 | -8.49% | 18.31% | 35245万元 |
20 | 巨龙管业 (002619) | 13.84 | 3.90% | 18.17% | 13874万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/125452.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流出最多五大板块830
下一篇:8月30日超级卖出大单排行前20名
·困扰A股市场因素增多“涨跌不易”格局难变2013.09.03
·三大困局施压初秋行情2013.09.03
·两大异动暗示9月行情特征2013.09.03
·困扰A股市场因素增多 “涨跌不易”格局难变2013.09.03
·A股最强热点分化 期指尾盘急涨意味深长2013.09.03
·冰火两重天延续 资金面或将主导两市走势2013.09.03
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();