9月2日换手率最大的20只股
发布时间:2013-9-2 15:54:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津海运 (600751) | 5.61 | -9.08% | 35.22% | 49057万元 |
2 | 华贸物流 (603128) | 13.79 | 9.97% | 33.33% | 73306万元 |
3 | 柘中建设 (002346) | 14.34 | 0.28% | 27.83% | 14255万元 |
4 | 龙宇燃油 (603003) | 9.69 | -10.03% | 27.18% | 17102万元 |
5 | 鸿博股份 (002229) | 15.30 | 3.17% | 19.31% | 51860万元 |
6 | 博林特 (002689) | 6.89 | 10.06% | 18.96% | 17182万元 |
7 | 中国中期 (000996) | 21.88 | 5.34% | 18.91% | 95643万元 |
8 | 上海物贸 (600822) | 14.81 | 2.07% | 18.80% | 110435万元 |
9 | 尤洛卡 (300099) | 14.58 | 10.04% | 18.56% | 17652万元 |
10 | 浦东建设 (600284) | 13.92 | 10.04% | 18.22% | 126140万元 |
11 | 重庆港九 (600279) | 7.20 | -7.34% | 18.12% | 20797万元 |
12 | 拓维信息 (002261) | 23.16 | 10.02% | 18.12% | 75963万元 |
13 | 安信信托 (600816) | 17.46 | 6.14% | 17.32% | 137717万元 |
14 | 方直科技 (300235) | 19.30 | -1.53% | 17.15% | 12235万元 |
15 | 华鹏飞 (300350) | 19.14 | 2.03% | 17.14% | 7845万元 |
16 | 光韵达 (300227) | 19.20 | 10.03% | 16.81% | 21718万元 |
17 | 锦江投资 (600650) | 13.08 | 10.01% | 16.38% | 82524万元 |
18 | 新南洋 (600661) | 10.89 | 10.00% | 15.12% | 28011万元 |
19 | 宇顺电子 (002289) | 21.13 | 0.71% | 14.96% | 16922万元 |
20 | 中青宝 (300052) | 68.90 | 7.69% | 14.94% | 88467万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/125552.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:一成半A股基金中期零配置 关注绩优增长股
下一篇:9月2日卖盘最强劲20股
·减持洪峰平稳通过 产业资本年内套现919亿2013.09.03
·半日主力资金净流入前十个股932013.09.03
·半日主力资金净流出前十个股932013.09.03
·主力资金净流入最多10股932013.09.03
·主力资金净流出最多10股932013.09.03
·主力资金净流入最多五大板块932013.09.03
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();