9月6日早盘换手率最大的20只股
发布时间:2013-9-6 12:24:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福建金森 (002679) | 17.58 | 4.64% | 35.85% | 21521万元 |
2 | 群兴玩具 (002575) | 10.15 | 7.63% | 30.23% | 20090万元 |
3 | 辉隆股份 (002556) | 9.51 | 5.43% | 29.73% | 73146万元 |
4 | 华贸物流 (603128) | 17.13 | 10.02% | 28.50% | 74019万元 |
5 | 方直科技 (300235) | 21.86 | 8.27% | 26.00% | 20576万元 |
6 | 戴维医疗 (300314) | 24.19 | 2.72% | 22.38% | 23583万元 |
7 | 金运激光 (300220) | 21.46 | 9.99% | 20.11% | 9129万元 |
8 | 永安林业 (000663) | 10.05 | 8.06% | 19.27% | 32108万元 |
9 | 天津海运 (600751) | 5.69 | 7.36% | 18.84% | 24369万元 |
10 | 丰林集团 (601996) | 7.63 | 0.66% | 16.04% | 23950万元 |
11 | 博瑞传播 (600880) | 26.05 | 7.33% | 15.76% | 168540万元 |
12 | 中文传媒 (600373) | 21.54 | 9.45% | 15.11% | 58346万元 |
13 | 博晖创新 (300318) | 13.85 | 4.13% | 14.84% | 12108万元 |
14 | 浙江世宝 (002703) | 18.10 | 5.54% | 14.75% | 3961万元 |
15 | 欧比特 (300053) | 11.72 | 3.62% | 14.48% | 25079万元 |
16 | 东风股份 (601515) | 19.80 | -2.37% | 13.98% | 23431万元 |
17 | 美盛文化 (002699) | 28.93 | -0.93% | 13.66% | 9177万元 |
18 | 龙宇燃油 (603003) | 9.81 | 3.15% | 13.01% | 8098万元 |
19 | 爱建股份 (600643) | 10.97 | 10.03% | 12.79% | 113823万元 |
20 | 晨光生物 (300138) | 9.41 | 0.21% | 12.62% | 6363万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/126463.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:27股成年内“牛魔王” 3大游资“专造”
下一篇:9月6日早盘买盘最强劲20股
·8月中国出口增速回升2013.09.09
·观点谢亚轩今年全年进出口增速有望达10%2013.09.09
·专栏8月出口同比增长7.2% 对日贸易出现下降2013.09.09
·统计局8月CPI同比增长2.6% 环比下降0.1%2013.09.09
·国家统计局8月份PPI同比下降1.6% 环比涨0.1%2013.09.09
·汇率及利率改革为对冲带来利润增长点2013.09.09
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();