9月6日早盘超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-9-6 12:08:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上港集团 (600018) | 6.02 | 10.05% | 10:43:47 | 10255万元 |
2 | 上港集团 (600018) | 6.02 | 10.05% | 09:44:01 | 9545万元 |
3 | 爱建股份 (600643) | 10.97 | 10.03% | 10:59:37 | 9075万元 |
4 | 爱建股份 (600643) | 10.97 | 10.03% | 09:31:11 | 6234万元 |
5 | 华贸物流 (603128) | 17.13 | 10.02% | 10:52:02 | 5688万元 |
6 | 张江高科 (600895) | 8.05 | 9.97% | 10:45:37 | 5066万元 |
7 | 上港集团 (600018) | 6.02 | 10.05% | 09:37:36 | 4643万元 |
8 | 爱建股份 (600643) | 10.97 | 10.03% | 11:08:47 | 4495万元 |
9 | 上港集团 (600018) | 6.02 | 10.05% | 09:35:51 | 4439万元 |
10 | 上港集团 (600018) | 6.02 | 10.05% | 09:54:06 | 4412万元 |
11 | 博瑞传播 (600880) | 26.05 | 7.33% | 09:34:06 | 4377万元 |
12 | 博瑞传播 (600880) | 26.05 | 7.33% | 09:31:11 | 3729万元 |
13 | 张江高科 (600895) | 8.05 | 9.97% | 09:51:11 | 3494万元 |
14 | 华贸物流 (603128) | 17.13 | 10.02% | 10:52:37 | 3455万元 |
15 | 博瑞传播 (600880) | 26.05 | 7.33% | 09:31:46 | 3350万元 |
16 | 上港集团 (600018) | 6.02 | 10.05% | 10:03:21 | 3107万元 |
17 | 博瑞传播 (600880) | 26.05 | 7.33% | 10:03:21 | 3085万元 |
18 | 上港集团 (600018) | 6.02 | 10.05% | 09:38:06 | 2766万元 |
19 | 中视传媒 (600088) | 21.96 | 5.17% | 09:30:36 | 2707万元 |
20 | 张江高科 (600895) | 8.05 | 9.97% | 09:54:06 | 2654万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/126466.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9月6日早盘超级买入大单排行前20名
下一篇:半日主力资金净流出前十个股96
·8月中国出口增速回升2013.09.09
·观点谢亚轩今年全年进出口增速有望达10%2013.09.09
·专栏8月出口同比增长7.2% 对日贸易出现下降2013.09.09
·统计局8月CPI同比增长2.6% 环比下降0.1%2013.09.09
·国家统计局8月份PPI同比下降1.6% 环比涨0.1%2013.09.09
·汇率及利率改革为对冲带来利润增长点2013.09.09
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();