9月16日买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-9-16 15:33:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏宁云商 (002024) | 10.26 | 9.97% | 6.74% | 28569万元 |
2 | 鹏博士 (600804) | 15.51 | 3.12% | 5.57% | 23011万元 |
3 | 民生银行 (600016) | 10.18 | 3.46% | 1.65% | 21020万元 |
4 | 华谊兄弟 (300027) | 65.10 | 5.12% | 9.02% | 20945万元 |
5 | 兴业银行 (601166) | 12.18 | -0.90% | 1.11% | 19919万元 |
6 | 中国玻纤 (600176) | 8.66 | 3.96% | 6.82% | 19357万元 |
7 | 海正药业 (600267) | 17.78 | 10.03% | 5.24% | 17461万元 |
8 | 百视通 (600637) | 39.54 | 6.92% | 2.78% | 16012万元 |
9 | 上港集团 (600018) | 6.52 | 0.15% | 1.25% | 14991万元 |
10 | 博瑞传播 (600880) | 25.23 | 1.16% | 11.18% | 14910万元 |
11 | 特变电工 (600089) | 10.44 | 3.06% | 3.38% | 14642万元 |
12 | 小商品城 (600415) | 7.25 | 10.02% | 4.51% | 14237万元 |
13 | 人民网 (603000) | 93.14 | 7.79% | 9.98% | 13311万元 |
14 | 海宁皮城 (002344) | 21.52 | 10.02% | 2.86% | 11960万元 |
15 | 友阿股份 (002277) | 12.32 | 10.00% | 7.48% | 11668万元 |
16 | 闰土股份 (002440) | 34.20 | 7.85% | 4.29% | 11473万元 |
17 | 中国平安 (601318) | 37.94 | 0.90% | 0.80% | 10818万元 |
18 | 永辉超市 (601933) | 13.72 | 4.02% | 2.38% | 10666万元 |
19 | 杰瑞股份 (002353) | 67.83 | 4.13% | 1.34% | 10223万元 |
20 | 凯乐科技 (600260) | 9.43 | 5.01% | 11.44% | 9324万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/128313.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9月16日卖盘最强劲的20只股
下一篇:9月16日早盘买盘最强劲的20只股
·9月17日早盘买盘最强劲的20只股2013.09.17
·9月17日早盘超级买入大单排行前20名2013.09.17
·9月17日早盘超级卖出大单排行前20名2013.09.17
·9月17日早盘换手率最大的20只股2013.09.17
·9月17日早盘卖盘最强劲的20只股2013.09.17
·半日主力资金净流入前十个股9172013.09.17
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();