9月16日早盘超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-9-16 12:09:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 外高桥 (600648) | 42.39 | 9.99% | 09:30:38 | 33449万元 |
2 | 中国重工 (601989) | 6.53 | 9.93% | 09:30:38 | 11123万元 |
3 | 浦发银行 (600000) | 11.38 | -4.45% | 10:03:33 | 9725万元 |
4 | 浦发银行 (600000) | 11.38 | -4.45% | 09:30:38 | 8384万元 |
5 | 上港集团 (600018) | 6.44 | -1.07% | 10:03:33 | 7944万元 |
6 | 浦发银行 (600000) | 11.38 | -4.45% | 09:42:53 | 7815万元 |
7 | 苏宁云商 (002024) | 9.79 | 4.93% | 10:52:25 | 7792万元 |
8 | 陆家嘴 (600663) | 20.37 | 8.76% | 09:57:33 | 6527万元 |
9 | 中国重工 (601989) | 6.53 | 9.93% | 09:34:08 | 5984万元 |
10 | 浦发银行 (600000) | 11.38 | -4.45% | 09:44:08 | 5924万元 |
11 | 中国重工 (601989) | 6.53 | 9.93% | 09:34:43 | 5557万元 |
12 | 中国重工 (601989) | 6.53 | 9.93% | 09:35:53 | 5528万元 |
13 | 浦发银行 (600000) | 11.38 | -4.45% | 09:38:48 | 5308万元 |
14 | 中国重工 (601989) | 6.53 | 9.93% | 09:36:28 | 5305万元 |
15 | 中国重工 (601989) | 6.53 | 9.93% | 09:32:23 | 5157万元 |
16 | 外高桥 (600648) | 42.39 | 9.99% | 09:31:13 | 4843万元 |
17 | 浦发银行 (600000) | 11.38 | -4.45% | 09:57:33 | 4794万元 |
18 | 贵州茅台 (600519) | 151.11 | -0.60% | 10:15:23 | 4596万元 |
19 | 苏宁云商 (002024) | 9.79 | 4.93% | 10:41:13 | 4478万元 |
20 | 兴业银行 (601166) | 12.06 | -1.87% | 10:16:03 | 4259万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/128317.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9月16日早盘换手率最大的20只股
下一篇:9月16日早盘超级卖出大单排行前20名
·9月17日早盘买盘最强劲的20只股2013.09.17
·9月17日早盘超级买入大单排行前20名2013.09.17
·9月17日早盘超级卖出大单排行前20名2013.09.17
·9月17日早盘换手率最大的20只股2013.09.17
·9月17日早盘卖盘最强劲的20只股2013.09.17
·半日主力资金净流入前十个股9172013.09.17
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();