9月24日买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-9-24 15:23:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 外高桥 (600648) | 58.33 | 9.99% | 3.69% | 35475万元 |
2 | 鹏博士 (600804) | 18.66 | 4.83% | 10.82% | 32753万元 |
3 | 中国重工 (601989) | 6.59 | 3.78% | 3.80% | 28427万元 |
4 | 上港集团 (600018) | 6.91 | 10.03% | 2.59% | 24962万元 |
5 | 张江高科 (600895) | 9.69 | 9.86% | 6.25% | 23783万元 |
6 | 双汇发展 (000895) | 45.68 | 7.21% | 1.22% | 22716万元 |
7 | 浦东建设 (600284) | 14.70 | 6.06% | 9.85% | 21997万元 |
8 | 上海医药 (601607) | 14.57 | 6.97% | 2.62% | 21977万元 |
9 | 中华企业 (600675) | 7.52 | 9.94% | 6.85% | 21167万元 |
10 | 中青宝 (300052) | 44.70 | 5.87% | 15.78% | 19808万元 |
11 | 城投控股 (600649) | 8.56 | 10.03% | 3.85% | 18758万元 |
12 | 龙净环保 (600388) | 28.64 | 3.24% | 8.60% | 18527万元 |
13 | 苏宁云商 (002024) | 13.21 | 9.99% | 7.97% | 17074万元 |
14 | 中国国旅 (601888) | 43.96 | 6.18% | 1.21% | 16789万元 |
15 | 伊利股份 (600887) | 43.75 | 6.01% | 1.01% | 16023万元 |
16 | 小商品城 (600415) | 7.70 | 6.50% | 4.71% | 14424万元 |
17 | 上海物贸 (600822) | 16.84 | 4.21% | 14.81% | 14401万元 |
18 | 罗牛山 (000735) | 7.67 | 5.65% | 20.76% | 13963万元 |
19 | 中体产业 (600158) | 8.18 | 9.95% | 12.49% | 13099万元 |
20 | 四川美丰 (000731) | 9.70 | 7.54% | 10.17% | 12647万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/129642.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:半日主力资金净流入前十个股924
下一篇:9月24日卖盘最强劲的20只股
·KKR鼎晖现代牧业合资投建牧场 斥资1.4亿美元2013.09.25
·劝退名单外城投公司备案私募债 平台融资再收紧2013.09.25
·私募借道于基金子公司玩转宏观对冲2013.09.25
·平安信托打造一流的阳光私募平台2013.09.25
·王亚伟与中邮成最大赢家 两股封涨停2013.09.25
·获配4980万定增股 泽熙晋身鑫科材料二当家2013.09.25
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();