//改变图片大小 function resizepic(thispic){if(thispic.width>500) thispic.width=500;} //无级缩放图片大小 function bbimg(o){ var zoom=parseInt(o.style.zoom, 10)||100; zoom+=event.wheelDelta/12; if (zoom>0) o.style.zoom=zoom+'%'; return false; }
位置:第六代财富网 >> 股票 >> 数据统计 >> 浏览文章

30股近期机构予目标涨幅空间超40%名单

发布时间:2013-1-15 14:11:00 来源:eastmoney function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体:
document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000);
股票代码股票名称机构名称机构评级发布时间目标价目标涨幅%2012报告预期2013报告预期2012一致预期2013一致预期
EPSPEEPSPEEPSPEEPSPE
600884杉杉股份UBS买入2012-12-2121.20 100.57%0.510 20.725 0.730 14.479 0.415 25.488 0.561 18.855
300146汤臣倍健宏源证券买入2012-12-23100.00 70.36%1.292 45.433 2.320 25.302 1.336 43.954 2.117 27.727
000861海印股份信达证券买入2012-12-2723.00 64.29%0.960 14.583 1.170 11.966 0.934 14.985 1.153 12.147
002292奥飞动漫中投证券强烈推荐2012-12-2832.00 62.11%0.440 44.864 0.610 32.361 0.419 47.067 0.554 35.625
002344海宁皮城中投证券强烈推荐2012-12-2641.00 56.97%1.280 20.406 1.870 13.968 1.220 21.415 1.709 15.288
000858五粮液中投证券强烈推荐2013-1-1045.00 56.74%2.560 11.215 3.140 9.143 2.526 11.368 3.148 9.121
002344海宁皮城中信证券买入2012-12-2640.00 53.14%1.250 20.896 2.010 12.995 1.220 21.415 1.709 15.288
002396星网锐捷国金证券买入2013-1-925.16 51.29%0.693 23.997 0.926 17.959 0.695 23.914 0.909 18.289
300027华谊兄弟国泰君安增持2013-1-422.00 51.00%0.450 32.378 0.630 23.127 0.467 31.219 0.624 23.346
000858五粮液宏源证券买入2013-1-1043.00 49.77%2.543 11.290 3.083 9.312 2.526 11.368 3.148 9.121
601169北京银行渤海证券推荐2012-12-1713.96 49.31%1.280 7.305 1.470 6.361 1.291 7.245 1.477 6.333
000616亿城股份民生证券强烈推荐2012-12-216.00 49.25%0.390 10.308 0.460 8.739 0.430 9.342 0.509 7.892
300171东富龙UBS买入2013-1-1444.80 46.89%1.430 21.329 1.860 16.398 1.305 23.370 1.775 17.182
300234开尔新材中信证券买入2013-1-417.00 46.68%0.220 52.682 0.650 17.831 0.250 46.360 0.502 23.106
000002万科A中信证券买入2013-1-814.73 45.55%1.120 9.036 1.470 6.884 1.107 9.142 1.364 7.422
600196复星医药东方证券买入2012-12-2415.36 45.45%0.670 15.761 0.780 13.538 0.647 16.332 0.775 13.624
600900长江电力UBS买入2013-1-1010.12 44.57%0.610 11.475 0.550 12.727 0.605 11.566 0.601 11.640
000402金融街群益证券买入2012-12-289.90 44.53%0.770 8.896 0.890 7.697 0.769 8.908 0.891 7.690
300027华谊兄弟中信证券买入2012-12-3121.00 44.13%0.450 32.378 0.650 22.415 0.467 31.219 0.624 23.346
600196复星医药齐鲁证券买入2012-12-2315.16 43.56%0.666 15.856 0.804 13.134 0.647 16.332 0.775 13.624
600805悦达投资海通证券增持2012-12-3116.62 43.52%1.420 8.155 1.550 7.471 1.407 8.229 1.533 7.553
300229拓尔思国金证券买入2012-12-2520.00 43.16%0.450 31.044 0.590 23.678 0.457 30.589 0.614 22.745
600729重庆百货广发证券买入2013-1-840.00 43.01%1.854 15.086 2.403 11.640 1.829 15.289 2.191 12.769
000858五粮液中信证券买入2013-1-1141.00 42.81%2.550 11.259 3.150 9.114 2.526 11.368 3.148 9.121
600697欧亚集团海通证券买入2012-12-2032.00 42.60%1.260 17.810 1.610 13.938 1.237 18.142 1.533 14.641
600141兴发集团招商证券强烈推荐2013-1-725.10 41.73%0.730 24.260 1.130 15.673 0.754 23.497 1.022 17.327
600050中国联通UBS买入2013-1-145.00 41.64%0.120 29.417 0.150 23.533 0.114 30.992 0.182 19.428
600000浦发银行东方证券买入2013-1-814.59 40.97%1.830 5.656 2.070 5.000 1.827 5.666 2.027 5.106
600138中青旅东方证券买入2013-1-1123.40 40.96%0.780 21.282 0.930 17.849 0.778 21.331 0.833 19.940
000861海印股份中投证券强烈推荐2012-12-2619.60 40.00%0.960 14.583 1.150 12.174 0.934 14.985 1.153 12.147

标签:30股近期机构予目标涨幅空间超40%名单 机构 涨幅

上一篇:基金三季报垄断70股前十大 本轮反弹强势
下一篇:没有了

相关阅读:

·不管你跑多少年 超60万公里才报废2013.01.15
·董明珠要求格力电器1000多党员要戴党徽上班2013.01.15
·30股近期机构予目标涨幅空间超40%名单2013.01.15
·基金三季报垄断70股前十大 本轮反弹强势2013.01.15
·南水北调投资创新高 水利建设飙升2013.01.15
·私募直接发产品将成主流 11家符合资格2013.01.15

ContentRigthTop();