30股近期机构予目标涨幅空间超40%名单
发布时间:2013-1-15 14:11:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
股票代码 | 股票名称 | 机构名称 | 机构评级 | 发布时间 | 目标价 | 目标涨幅% | 2012报告预期 | 2013报告预期 | 2012一致预期 | 2013一致预期 | ||||
EPS | PE | EPS | PE | EPS | PE | EPS | PE | |||||||
600884 | 杉杉股份 | UBS | 买入 | 2012-12-21 | 21.20 | 100.57% | 0.510 | 20.725 | 0.730 | 14.479 | 0.415 | 25.488 | 0.561 | 18.855 |
300146 | 汤臣倍健 | 宏源证券 | 买入 | 2012-12-23 | 100.00 | 70.36% | 1.292 | 45.433 | 2.320 | 25.302 | 1.336 | 43.954 | 2.117 | 27.727 |
000861 | 海印股份 | 信达证券 | 买入 | 2012-12-27 | 23.00 | 64.29% | 0.960 | 14.583 | 1.170 | 11.966 | 0.934 | 14.985 | 1.153 | 12.147 |
002292 | 奥飞动漫 | 中投证券 | 强烈推荐 | 2012-12-28 | 32.00 | 62.11% | 0.440 | 44.864 | 0.610 | 32.361 | 0.419 | 47.067 | 0.554 | 35.625 |
002344 | 海宁皮城 | 中投证券 | 强烈推荐 | 2012-12-26 | 41.00 | 56.97% | 1.280 | 20.406 | 1.870 | 13.968 | 1.220 | 21.415 | 1.709 | 15.288 |
000858 | 五粮液 | 中投证券 | 强烈推荐 | 2013-1-10 | 45.00 | 56.74% | 2.560 | 11.215 | 3.140 | 9.143 | 2.526 | 11.368 | 3.148 | 9.121 |
002344 | 海宁皮城 | 中信证券 | 买入 | 2012-12-26 | 40.00 | 53.14% | 1.250 | 20.896 | 2.010 | 12.995 | 1.220 | 21.415 | 1.709 | 15.288 |
002396 | 星网锐捷 | 国金证券 | 买入 | 2013-1-9 | 25.16 | 51.29% | 0.693 | 23.997 | 0.926 | 17.959 | 0.695 | 23.914 | 0.909 | 18.289 |
300027 | 华谊兄弟 | 国泰君安 | 增持 | 2013-1-4 | 22.00 | 51.00% | 0.450 | 32.378 | 0.630 | 23.127 | 0.467 | 31.219 | 0.624 | 23.346 |
000858 | 五粮液 | 宏源证券 | 买入 | 2013-1-10 | 43.00 | 49.77% | 2.543 | 11.290 | 3.083 | 9.312 | 2.526 | 11.368 | 3.148 | 9.121 |
601169 | 北京银行 | 渤海证券 | 推荐 | 2012-12-17 | 13.96 | 49.31% | 1.280 | 7.305 | 1.470 | 6.361 | 1.291 | 7.245 | 1.477 | 6.333 |
000616 | 亿城股份 | 民生证券 | 强烈推荐 | 2012-12-21 | 6.00 | 49.25% | 0.390 | 10.308 | 0.460 | 8.739 | 0.430 | 9.342 | 0.509 | 7.892 |
300171 | 东富龙 | UBS | 买入 | 2013-1-14 | 44.80 | 46.89% | 1.430 | 21.329 | 1.860 | 16.398 | 1.305 | 23.370 | 1.775 | 17.182 |
300234 | 开尔新材 | 中信证券 | 买入 | 2013-1-4 | 17.00 | 46.68% | 0.220 | 52.682 | 0.650 | 17.831 | 0.250 | 46.360 | 0.502 | 23.106 |
000002 | 万科A | 中信证券 | 买入 | 2013-1-8 | 14.73 | 45.55% | 1.120 | 9.036 | 1.470 | 6.884 | 1.107 | 9.142 | 1.364 | 7.422 |
600196 | 复星医药 | 东方证券 | 买入 | 2012-12-24 | 15.36 | 45.45% | 0.670 | 15.761 | 0.780 | 13.538 | 0.647 | 16.332 | 0.775 | 13.624 |
600900 | 长江电力 | UBS | 买入 | 2013-1-10 | 10.12 | 44.57% | 0.610 | 11.475 | 0.550 | 12.727 | 0.605 | 11.566 | 0.601 | 11.640 |
000402 | 金融街 | 群益证券 | 买入 | 2012-12-28 | 9.90 | 44.53% | 0.770 | 8.896 | 0.890 | 7.697 | 0.769 | 8.908 | 0.891 | 7.690 |
300027 | 华谊兄弟 | 中信证券 | 买入 | 2012-12-31 | 21.00 | 44.13% | 0.450 | 32.378 | 0.650 | 22.415 | 0.467 | 31.219 | 0.624 | 23.346 |
600196 | 复星医药 | 齐鲁证券 | 买入 | 2012-12-23 | 15.16 | 43.56% | 0.666 | 15.856 | 0.804 | 13.134 | 0.647 | 16.332 | 0.775 | 13.624 |
600805 | 悦达投资 | 海通证券 | 增持 | 2012-12-31 | 16.62 | 43.52% | 1.420 | 8.155 | 1.550 | 7.471 | 1.407 | 8.229 | 1.533 | 7.553 |
300229 | 拓尔思 | 国金证券 | 买入 | 2012-12-25 | 20.00 | 43.16% | 0.450 | 31.044 | 0.590 | 23.678 | 0.457 | 30.589 | 0.614 | 22.745 |
600729 | 重庆百货 | 广发证券 | 买入 | 2013-1-8 | 40.00 | 43.01% | 1.854 | 15.086 | 2.403 | 11.640 | 1.829 | 15.289 | 2.191 | 12.769 |
000858 | 五粮液 | 中信证券 | 买入 | 2013-1-11 | 41.00 | 42.81% | 2.550 | 11.259 | 3.150 | 9.114 | 2.526 | 11.368 | 3.148 | 9.121 |
600697 | 欧亚集团 | 海通证券 | 买入 | 2012-12-20 | 32.00 | 42.60% | 1.260 | 17.810 | 1.610 | 13.938 | 1.237 | 18.142 | 1.533 | 14.641 |
600141 | 兴发集团 | 招商证券 | 强烈推荐 | 2013-1-7 | 25.10 | 41.73% | 0.730 | 24.260 | 1.130 | 15.673 | 0.754 | 23.497 | 1.022 | 17.327 |
600050 | 中国联通 | UBS | 买入 | 2013-1-14 | 5.00 | 41.64% | 0.120 | 29.417 | 0.150 | 23.533 | 0.114 | 30.992 | 0.182 | 19.428 |
600000 | 浦发银行 | 东方证券 | 买入 | 2013-1-8 | 14.59 | 40.97% | 1.830 | 5.656 | 2.070 | 5.000 | 1.827 | 5.666 | 2.027 | 5.106 |
600138 | 中青旅 | 东方证券 | 买入 | 2013-1-11 | 23.40 | 40.96% | 0.780 | 21.282 | 0.930 | 17.849 | 0.778 | 21.331 | 0.833 | 19.940 |
000861 | 海印股份 | 中投证券 | 强烈推荐 | 2012-12-26 | 19.60 | 40.00% | 0.960 | 14.583 | 1.150 | 12.174 | 0.934 | 14.985 | 1.153 | 12.147 |
上一篇:基金三季报垄断70股前十大 本轮反弹强势
下一篇:没有了
·不管你跑多少年 超60万公里才报废2013.01.15
·董明珠要求格力电器1000多党员要戴党徽上班2013.01.15
·30股近期机构予目标涨幅空间超40%名单2013.01.15
·基金三季报垄断70股前十大 本轮反弹强势2013.01.15
·南水北调投资创新高 水利建设飙升2013.01.15
·私募直接发产品将成主流 11家符合资格2013.01.15