9月26日卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-9-26 15:37:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦发银行 (600000) | 10.17 | -5.66% | 3.01% | -39790万元 |
2 | 上港集团 (600018) | 6.24 | -9.96% | 1.24% | -26372万元 |
3 | 鹏博士 (600804) | 17.45 | -7.92% | 6.24% | -25638万元 |
4 | 东方明珠 (600832) | 8.79 | -10.03% | 4.77% | -23053万元 |
5 | 兴业银行 (601166) | 11.13 | -1.59% | 0.76% | -21998万元 |
6 | 电广传媒 (000917) | 16.81 | -5.56% | 7.05% | -21941万元 |
7 | 凤凰传媒 (601928) | 13.30 | -4.80% | 10.11% | -21019万元 |
8 | 华谊兄弟 (300027) | 66.88 | -2.90% | 7.15% | -19162万元 |
9 | 亚盛集团 (600108) | 8.93 | -2.62% | 6.08% | -16232万元 |
10 | 美的集团 (000333) | 43.00 | -4.55% | 2.14% | -15144万元 |
11 | 张江高科 (600895) | 8.47 | -9.99% | 3.66% | -14976万元 |
12 | 格力电器 (000651) | 27.16 | -4.70% | 1.04% | -13563万元 |
13 | 海南橡胶 (601118) | 7.69 | -0.26% | 19.39% | -13534万元 |
14 | 宏源证券 (000562) | 9.12 | -3.29% | 1.62% | -13040万元 |
15 | 浦东建设 (600284) | 12.77 | -10.01% | 6.50% | -12576万元 |
16 | 华闻传媒 (000793) | 12.44 | -4.60% | 2.07% | -12215万元 |
17 | 百视通 (600637) | 44.66 | -8.71% | 3.62% | -11557万元 |
18 | 平安银行 (000001) | 11.66 | -3.08% | 1.73% | -11433万元 |
19 | 安信信托 (600816) | 15.07 | -9.11% | 6.11% | -11147万元 |
20 | 友谊股份 (600827) | 9.63 | -8.02% | 4.64% | -10874万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/130505.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9月26日买盘最强劲20股
下一篇:9月26日超级卖出大单排行前20名
·光大证券徐浩明辞去董事和总裁职务 股票午后停牌2013.09.27
·FNEX发布另类投资网上交易平台2013.09.27
·国务院参事称遗产税属学术探讨 开征时机未成熟2013.09.27
·土改争议大 市场期待三中全会破题2013.09.27
·民企欲“借船出海”寄望华商撑桥梁2013.09.27
·起草人谈大气“国十条”政府今年将投资50亿治污染2013.09.27
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();