9月26日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-9-26 15:35:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上港集团 (600018) | 6.24 | -9.96% | 09:46:13 | 10813万元 |
2 | 贵州茅台 (600519) | 135.42 | 0.19% | 13:45:45 | 8537万元 |
3 | 万科A (000002) | 9.01 | -1.96% | 14:35:21 | 7745万元 |
4 | 辉隆股份 (002556) | 12.00 | 6.76% | 10:09:35 | 7675万元 |
5 | 浦发银行 (600000) | 10.17 | -5.66% | 09:39:02 | 6391万元 |
6 | 同洲电子 (002052) | 12.75 | 10.01% | 09:45:33 | 5572万元 |
7 | 拓维信息 (002261) | 30.01 | -4.09% | 10:03:46 | 5284万元 |
8 | 海南橡胶 (601118) | 7.69 | -0.26% | 09:31:17 | 5214万元 |
9 | 同洲电子 (002052) | 12.75 | 10.01% | 09:46:09 | 5148万元 |
10 | 浦发银行 (600000) | 10.17 | -5.66% | 10:01:33 | 4886万元 |
11 | 浦发银行 (600000) | 10.17 | -5.66% | 10:00:58 | 4745万元 |
12 | 辉隆股份 (002556) | 12.00 | 6.76% | 11:14:25 | 4707万元 |
13 | 浦发银行 (600000) | 10.17 | -5.66% | 09:34:52 | 4594万元 |
14 | 民生银行 (600016) | 9.49 | -1.76% | 11:04:48 | 4469万元 |
15 | 浦发银行 (600000) | 10.17 | -5.66% | 09:40:13 | 4432万元 |
16 | 苏宁云商 (002024) | 11.77 | -6.21% | 09:50:19 | 4306万元 |
17 | 陆家嘴 (600663) | 26.91 | -1.65% | 09:37:52 | 4231万元 |
18 | 浦发银行 (600000) | 10.17 | -5.66% | 09:36:37 | 4172万元 |
19 | 浦发银行 (600000) | 10.17 | -5.66% | 09:36:02 | 4095万元 |
20 | 浦发银行 (600000) | 10.17 | -5.66% | 09:40:48 | 3896万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/130506.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9月26日卖盘最强劲的20只股
下一篇:9月26日超级买入大单排行前20名
·光大证券徐浩明辞去董事和总裁职务 股票午后停牌2013.09.27
·FNEX发布另类投资网上交易平台2013.09.27
·国务院参事称遗产税属学术探讨 开征时机未成熟2013.09.27
·土改争议大 市场期待三中全会破题2013.09.27
·民企欲“借船出海”寄望华商撑桥梁2013.09.27
·起草人谈大气“国十条”政府今年将投资50亿治污染2013.09.27
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();