10月9日换手率最大的20只股
发布时间:2013-10-9 15:22:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三维丝 (300056) | 20.87 | 10.02% | 37.39% | 43806万元 |
2 | 棒杰股份 (002634) | 16.91 | 4.84% | 33.79% | 19469万元 |
3 | 深大通 (000038) | 15.25 | 10.03% | 32.17% | 11449万元 |
4 | 辉隆股份 (002556) | 12.09 | 10.01% | 28.25% | 88058万元 |
5 | 通光线缆 (300265) | 12.72 | 2.75% | 23.94% | 10590万元 |
6 | 恒信移动 (300081) | 16.96 | 7.48% | 23.14% | 32024万元 |
7 | 天舟文化 (300148) | 48.93 | 10.00% | 22.96% | 56558万元 |
8 | 龙宇燃油 (603003) | 11.42 | 8.55% | 22.52% | 16258万元 |
9 | 华贸物流 (603128) | 15.55 | 9.97% | 22.15% | 53278万元 |
10 | 海默科技 (300084) | 15.31 | 6.25% | 21.88% | 30681万元 |
11 | 中青宝 (300052) | 48.15 | 10.01% | 21.28% | 174660万元 |
12 | 海南橡胶 (601118) | 9.09 | 10.05% | 20.61% | 176858万元 |
13 | 高鸿股份 (000851) | 12.90 | 2.87% | 20.50% | 87310万元 |
14 | 鸿博股份 (002229) | 17.18 | 9.99% | 20.35% | 60750万元 |
15 | 御银股份 (002177) | 5.91 | 10.06% | 19.59% | 58376万元 |
16 | 方直科技 (300235) | 21.60 | 9.31% | 17.91% | 13621万元 |
17 | 福建金森 (002679) | 17.08 | 2.83% | 17.81% | 10342万元 |
18 | 三五互联 (300051) | 12.43 | 10.00% | 16.89% | 34411万元 |
19 | 中京电子 (002579) | 9.14 | 0.99% | 16.87% | 15717万元 |
20 | 中关村 (000931) | 7.15 | 4.99% | 16.58% | 60487万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/132319.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月9日买盘最强劲的20只股
下一篇:10月9日早盘换手率最大的20只股
·环境税开征进入快车道 专家建议大幅提高税率2013.10.10
·沪深300指数效应分析2013.10.10
·首份三季报开门红 特锐德净利同比激增近75%2013.10.10
·销售量大增激活彩票板块 亿元大单横扫6只概念股2013.10.10
·496只个股受券商推崇 十月淘金首选6行业2013.10.10
·首份三季报早产 10公司业绩预增16倍2013.10.10
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();