10月9日早盘换手率最大的20只股
发布时间:2013-10-9 12:24:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三维丝 (300056) | 20.25 | 6.75% | 24.15% | 27636万元 |
2 | 天舟文化 (300148) | 48.93 | 10.00% | 22.18% | 54549万元 |
3 | 御银股份 (002177) | 5.91 | 10.06% | 19.26% | 57365万元 |
4 | 辉隆股份 (002556) | 11.40 | 3.73% | 18.85% | 57828万元 |
5 | 通光线缆 (300265) | 12.67 | 2.34% | 18.60% | 8201万元 |
6 | 棒杰股份 (002634) | 16.02 | -0.68% | 18.53% | 10593万元 |
7 | 海默科技 (300084) | 15.48 | 7.42% | 17.09% | 23914万元 |
8 | 龙宇燃油 (603003) | 11.37 | 8.08% | 15.44% | 11108万元 |
9 | 深大通 (000038) | 14.09 | 1.66% | 15.43% | 5389万元 |
10 | 潜能恒信 (300191) | 18.51 | 9.98% | 15.18% | 25266万元 |
11 | 三五互联 (300051) | 12.43 | 10.00% | 15.08% | 30591万元 |
12 | 海南橡胶 (601118) | 8.80 | 6.54% | 14.63% | 123590万元 |
13 | 恒信移动 (300081) | 17.36 | 10.01% | 14.37% | 19694万元 |
14 | 高鸿股份 (000851) | 13.25 | 5.66% | 13.19% | 56154万元 |
15 | 桑乐金 (300247) | 12.76 | 10.00% | 13.07% | 9173万元 |
16 | 中关村 (000931) | 7.13 | 4.70% | 12.96% | 47406万元 |
17 | 七喜控股 (002027) | 8.55 | 10.04% | 12.61% | 20222万元 |
18 | 津膜科技 (300334) | 29.12 | 8.05% | 12.48% | 24260万元 |
19 | 天源迪科 (300047) | 11.62 | 8.19% | 12.42% | 24390万元 |
20 | 东方国信 (300166) | 28.29 | 4.12% | 11.89% | 13884万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/132320.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月9日换手率最大的20只股
下一篇:10月9日早盘卖盘最强劲的20只股
·环境税开征进入快车道 专家建议大幅提高税率2013.10.10
·沪深300指数效应分析2013.10.10
·首份三季报开门红 特锐德净利同比激增近75%2013.10.10
·销售量大增激活彩票板块 亿元大单横扫6只概念股2013.10.10
·496只个股受券商推崇 十月淘金首选6行业2013.10.10
·首份三季报早产 10公司业绩预增16倍2013.10.10
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();