10月10日早盘换手率最大的20只股
发布时间:2013-10-10 12:01:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辉隆股份 (002556) | 12.55 | 3.81% | 35.70% | 123065万元 |
2 | 天津海运 (600751) | 5.75 | 2.50% | 28.11% | 39628万元 |
3 | 三五互联 (300051) | 12.94 | 4.10% | 25.04% | 55529万元 |
4 | 桑乐金 (300247) | 13.15 | 3.06% | 21.99% | 16686万元 |
5 | 天舟文化 (300148) | 44.04 | -9.99% | 21.46% | 52273万元 |
6 | 大地传媒 (000719) | 15.37 | 10.02% | 19.43% | 26205万元 |
7 | 兴源过滤 (300266) | 17.70 | 4.98% | 18.35% | 9668万元 |
8 | 御银股份 (002177) | 6.50 | 9.98% | 17.96% | 58276万元 |
9 | 三维丝 (300056) | 20.28 | -2.83% | 17.57% | 21010万元 |
10 | 红旗连锁 (002697) | 9.28 | 4.39% | 17.46% | 25583万元 |
11 | 博林特 (002689) | 8.97 | 8.46% | 17.08% | 19675万元 |
12 | 潜能恒信 (300191) | 18.55 | 0.22% | 16.74% | 29703万元 |
13 | 海南橡胶 (601118) | 9.03 | -0.66% | 16.65% | 151924万元 |
14 | 七喜控股 (002027) | 8.89 | 3.98% | 16.58% | 29088万元 |
15 | 浪潮软件 (600756) | 17.95 | 9.99% | 16.40% | 79967万元 |
16 | 深大通 (000038) | 14.44 | -5.31% | 14.69% | 5354万元 |
17 | 江苏吴中 (600200) | 13.81 | 5.58% | 14.63% | 103820万元 |
18 | 宝馨科技 (002514) | 16.82 | 5.19% | 14.51% | 9291万元 |
19 | 中青宝 (300052) | 44.39 | -7.81% | 13.83% | 114130万元 |
20 | 福建金森 (002679) | 17.10 | 0.12% | 13.69% | 8254万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/132678.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:半日主力资金净流入前十个股1010
下一篇:10月10日早盘买盘最强劲的20只股
·10月11日早盘超级卖出大单排行前20名2013.10.11
·10月11日早盘超级买入大单排行前20名2013.10.11
·10月11日早盘换手率最大的20只股2013.10.11
·10月11日早盘卖盘最强劲的20只股2013.10.11
·10月11日早盘买盘最强劲的20只股2013.10.11
·半日主力资金净流入前十个股10112013.10.11
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();