10月14日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-10-14 15:34:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陆家嘴 (600663) | 26.17 | 3.07% | 09:34:45 | 19275万元 |
2 | 海南橡胶 (601118) | 10.08 | 10.04% | 09:51:21 | 11675万元 |
3 | 中国北车 (601299) | 4.59 | 10.07% | 09:54:56 | 10344万元 |
4 | 中国南车 (601766) | 4.31 | 9.95% | 09:56:41 | 8938万元 |
5 | 华闻传媒 (000793) | 13.81 | 10.04% | 09:30:37 | 6626万元 |
6 | 海虹控股 (000503) | 23.99 | 9.99% | 14:53:30 | 6084万元 |
7 | 苏宁云商 (002024) | 13.70 | 1.41% | 09:30:37 | 5632万元 |
8 | 海南橡胶 (601118) | 10.08 | 10.04% | 13:24:13 | 5332万元 |
9 | 新希望 (000876) | 13.72 | 10.02% | 13:10:37 | 5289万元 |
10 | 徐家汇 (002561) | 13.15 | 10.04% | 09:30:37 | 4856万元 |
11 | 浦发银行 (600000) | 10.29 | -2.46% | 10:00:51 | 4766万元 |
12 | 徐家汇 (002561) | 13.15 | 10.04% | 09:33:35 | 4546万元 |
13 | 晋西车轴 (600495) | 14.18 | 10.01% | 09:30:35 | 4357万元 |
14 | 金风科技 (002202) | 9.23 | 7.70% | 09:30:37 | 4108万元 |
15 | 苏宁云商 (002024) | 13.70 | 1.41% | 09:42:26 | 4076万元 |
16 | 浦发银行 (600000) | 10.29 | -2.46% | 10:29:46 | 4058万元 |
17 | 海南橡胶 (601118) | 10.08 | 10.04% | 09:51:56 | 4037万元 |
18 | 龙净环保 (600388) | 32.11 | 10.00% | 14:51:49 | 3667万元 |
19 | 海通证券 (600837) | 12.06 | -1.23% | 09:59:06 | 3665万元 |
20 | 东方明珠 (600832) | 12.29 | 7.06% | 09:31:50 | 3498万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/133426.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月14日超级买入大单排行前20名
下一篇:10月14日卖盘最强劲20股
·专栏9月货币增速回落 新增贷款投放超预期2013.10.15
·存贷款自主定价初体验2013.10.15
·大气治理再加码 72家企业环保违规2013.10.15
·全国碳市场顶层设计思路明确 预计投资超一亿美元2013.10.15
·世行中国“十三五”期间有望建立全国碳市场2013.10.15
·9月份PMI数据分析2013.10.15
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();