10月14日卖盘最强劲20股
发布时间:2013-10-14 15:32:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦发银行 (600000) | 10.29 | -2.46% | 1.84% | -33798万元 |
2 | 陆家嘴 (600663) | 26.17 | 3.07% | 4.57% | -26399万元 |
3 | 外高桥 (600648) | 50.70 | -7.23% | 3.04% | -25862万元 |
4 | 包钢稀土 (600111) | 27.13 | -2.86% | 2.80% | -22809万元 |
5 | 万科A (000002) | 9.20 | -2.54% | 1.21% | -18577万元 |
6 | 招商银行 (600036) | 10.80 | -1.28% | 0.30% | -13908万元 |
7 | 浦东金桥 (600639) | 14.37 | -3.23% | 6.70% | -13862万元 |
8 | TCL 集团 (000100) | 2.32 | -0.43% | 2.10% | -11015万元 |
9 | 五矿稀土 (000831) | 25.45 | -3.89% | 2.92% | -10807万元 |
10 | 双鹭药业 (002038) | 50.71 | -4.86% | 2.14% | -10702万元 |
11 | 国电南瑞 (600406) | 14.45 | -3.28% | 1.51% | -10169万元 |
12 | 同方股份 (600100) | 9.33 | -2.61% | 2.82% | -9822万元 |
13 | 京东方A (000725) | 2.15 | -0.92% | 1.31% | -9787万元 |
14 | 金地集团 (600383) | 6.05 | -1.63% | 1.21% | -9781万元 |
15 | 科大讯飞 (002230) | 51.25 | -2.19% | 3.26% | -9482万元 |
16 | 华侨城A (000069) | 6.12 | -3.32% | 1.81% | -8761万元 |
17 | 兴民钢圈 (002355) | 8.56 | -3.93% | 7.89% | -8721万元 |
18 | 徐家汇 (002561) | 13.15 | 10.04% | 21.77% | -8645万元 |
19 | 爱建股份 (600643) | 13.72 | -3.52% | 11.31% | -8380万元 |
20 | 招商地产 (000024) | 24.17 | -3.32% | 3.03% | -8144万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/133427.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月14日超级卖出大单排行前20名
下一篇:10月14日买盘最强劲20股
·专栏9月货币增速回落 新增贷款投放超预期2013.10.15
·存贷款自主定价初体验2013.10.15
·大气治理再加码 72家企业环保违规2013.10.15
·全国碳市场顶层设计思路明确 预计投资超一亿美元2013.10.15
·世行中国“十三五”期间有望建立全国碳市场2013.10.15
·9月份PMI数据分析2013.10.15
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();