155只创业板股披露业绩预告 业绩概念催热股价
据证券时报数据部统计,截止到最新,已经有155家创业板公司披露了2013年三季报业绩预告,其中国民技术已经披露了三季报,实现净利润1302万元,同比降76.27%,并预告2013年度净利润同比下降30%-50%。另外154家创业板公司,12家公司首亏续亏、23家净利同比略减、12家公司预减、65家公司略增、28家公司预增。从净利润预增幅度中值来看,98家公司前三季度净利润同比正增长,占比63%,其中12家公司净利润同比增幅超过100%,47家公司同比增幅超过30%;11家公司同比降幅超过100%,27家公司降幅30%到100%之间。
今年以来,创业板指数持续飙升,近期更是频创历史新高。然而,就股价涨幅与业绩增幅相比,业绩的增幅难以与股价涨幅相匹配。榜单中28只年内股价翻倍的个股中,仅有5只个股前三季度净利增幅在100%以上,另外7只个股增幅50%以上,甚至东方财富、华星创业两只个股更是业绩亏损,天舟文化、北京君正净利同比大幅下降。仔细分析可见,在股价大幅上扬的创业板个股中,除了良好的业绩催涨股价外,火热的概念也是不可或缺的重要因素,甚至不太好的业绩也能沾光。如东方财富的互联网概念、天舟文化的网游概念等等。
另一方面,股价较为滞涨的个股,则大部分业绩不佳。榜单中14只年内股价逆市下跌的个股中,仅3只个股前三季度净利小幅增长,其他个股均净利出现大幅下挫甚至亏损情况。榜单中49只年内股价涨幅低于30%的个股中,仅6只个股净利增幅超过30%。
已披露业绩预告创业板公司 | |||||
代码 | 简称 | 预约披露日 | 预告披露日 | 业绩预告 | 年内涨跌幅(%) |
300059 | 东方财富 | 10-25 | 10-12 | 约-2500.00万元~-2200.00万元 | 422.86 |
300205 | 天喻信息 | 10-24 | 10-11 | 约6750万元~7050万元,增长567%~597% | 321.20 |
300148 | 天舟文化 | 10-25 | 10-12 | 约722万元~922万元,下降47.7%~59.0% | 317.84 |
300014 | 亿纬锂能 | 10-24 | 10-10 | 约9494.28万元~10106.81万元,增长55%~65% | 293.92 |
300017 | 网宿科技 | 10-25 | 10-12 | 约12430.81万元~14052.22万元,增长130%~160% | 239.29 |
300251 | 光线传媒 | 10-23 | 10-11 | 约21806.72万元~25895.48万元,增长60%~90% | 221.46 |
300303 | 聚飞光电 | 10-22 | 10-12 | 约9035.43万元~10425.50万元,增长30%~50% | 202.00 |
300133 | 华策影视 | 10-23 | 08-22 | 约20027.58万元~22430.89万元,增长25%~40% | 200.94 |
300246 | 宝莱特 | 10-24 | 10-12 | 约2477.76万元~2973.31万元,增长0%~20% | 195.73 |
300074 | 华平股份 | 10-22 | 10-10 | 约5681万元~6222万元,增长110%~130% | 186.80 |
300147 | 香雪制药 | 10-25 | 10-11 | 约10400万元~11000万元,增长30%~38% | 167.85 |
300253 | 卫宁软件 | 10-26 | 10-12 | 约4550万元~5220万元,增长约35%~55% | 162.76 |
300244 | 迪安诊断 | 10-24 | 10-12 | 约5636.26万元~6262.52万元,增长35%~50% | 158.95 |
300271 | 华宇软件 | 10-24 | 10-14 | 约7534.37万元~8189.54万元,增长15%~25% | 154.98 |
300168 | 万达信息 | 10-25 | 10-12 | 约4701万元~5077万元,增长25%~35% | 148.61 |
300124 | 汇川技术 | 10-25 | 10-01 | 约39466万元~42464万元,增长63%~76% | 146.98 |
300157 | 恒泰艾普 | 10-25 | 10-12 | 约7580.23万元~8392.40万元,增长40%~55% | 139.72 |
300182 | 捷成股份 | 10-25 | 10-10 | 约6609.28万元~7600.67万元,增长0%~15% | 138.93 |
300263 | 隆华节能 | 10-28 | 10-11 | 约6600.00万元~7600.00万元,增长36%~56% | 131.59 |
300072 | 三聚环保 | 10-26 | 10-12 | 约12000万元~12500万元,增长18.60%~23.55% | 128.44 |
300228 | 富瑞特装 | 10-25 | 08-08 | 约15142.58万元~17533.52万元,增长90%~120% | 125.90 |
300056 | 三维丝 | 10-23 | 10-12 | 约2168万元~2330万元,增长300%~330% | 124.86 |
300055 | 万邦达 | 10-24 | 10-11 | 约10000万元~10500万元,增长58.59%~66.52% | 123.84 |
300025 | 华星创业 | 10-26 | 08-24 | 下降90%~120% | 121.21 |
300347 | 泰格医药 | 10-25 | 09-26 | 约6261.22万元~7188.81万元,增长35%~55% | 114.05 |
300098 | 高新兴 | 10-24 | 07-26 | 约1500万元~2000万元,增长266%~322% | 110.03 |
300290 | 荣科科技 | 10-28 | 10-12 | 约2247.09万元~2471.8万元,增长0%~10% | 110.01 |
300223 | 北京君正 | 10-19 | 10-12 | 约1617.82万元~2426.72万元,下降40%~60% | 103.19 |
300293 | 蓝英装备 | 10-28 | 10-12 | 约5690万元~6639万元,增长20%~40% | 98.24 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 10-16 | 10-11 | 约2356万元~2728万元,增长90%~120% | 95.52 |
300207 | 欣旺达 | 10-24 | 10-12 | 约4176万元~5011万元,增长0%~20% | 94.38 |
300324 | 旋极信息 | 10-26 | 08-26 | 情况存在较大不确定性 | 93.33 |
300314 | 戴维医疗 | 10-25 | 10-10 | 约4567.42万元~5104.76万元,下降5%~15% | 92.85 |
300247 | 桑乐金 | 10-26 | 10-12 | 约1059.88万元~1122.23万元,下降10%~15% | 90.36 |
300020 | 银江股份 | 10-25 | 10-11 | 约8525.96万元~9890.12万元,增长25%~45% | 87.56 |
300183 | 东软载波 | 10-25 | 10-14 | 约16164.88万元~17704.39万元,增长5%~15% | 84.77 |
300070 | 碧水源 | 10-25 | 10-12 | 约12711.97万元~13771.30万元,增长20%~30% | 84.19 |
300202 | 聚龙股份 | 10-24 | 10-10 | 约6036.74万元~6899.14万元,增长40%~60% | 82.10 |
300146 | 汤臣倍健 | 10-25 | 10-01 | 约33877万元~36297万元,增长40%~50% | 81.50 |
300010 | 立思辰 | 10-26 | 10-12 | 约2679.15万元~3274.51万元,增长-10%~10% | 80.50 |
300067 | 安诺其 | 10-28 | 10-12 | 约3610万元~3700万元,增长100%~105% | 79.22 |
300327 | 中颖电子 | 10-24 | 10-12 | 约2300万元~2500万元,增长1.10%~9.89% | 78.97 |
300122 | 智飞生物 | 10-28 | 10-12 | 约12935.96万元~14373.29万元,下降0%~10% | 77.94 |
300234 | 开尔新材 | 10-26 | 10-10 | 约3000万元~3200万元,增长36.35%~45.44% | 77.55 |
300026 | 红日药业 | 10-24 | 10-11 | 约23753.06万元~25512.55万元,增长35%~45% | 77.52 |
300285 | 国瓷材料 | 10-28 | 10-11 | 约5150万元~5560万元,增长25%~35% | 75.42 |
300291 | 华录百纳 | 10-25 | 10-12 | 约8334.41万元~9167.85万元,增长0%~10% | 74.15 |
300145 | 南方泵业 | 10-29 | 10-10 | 约9987万元~11235万元,增长20%~35% | 73.73 |
300155 | 安居宝 | 10-23 | 10-12 | 约6100万元~6600万元,增长41%~52% | 73.56 |
300238 | 冠昊生物 | 10-23 | 10-12 | 约2192万元~2740万元,下降0%~20% | 73.24 |
300217 | 东方电热 | 10-24 | 10-10 | 约4964.45万元~6205.56万元,下降25%~40% | 72.34 |
300292 | 吴通通讯 | 10-24 | 10-11 | 约1350万元~1500万元,下降1.33%~11.19% | 71.15 |
300035 | 中科电气 | 10-23 | 10-01 | 约6313.90万元~7103.13万元,增长140%~170% | 70.57 |
300107 | 建新股份 | 10-22 | 10-12 | 约2130万元~2250万元,增长48.75%~57.13% | 67.80 |
300114 | 中航电测 | 10-23 | 10-11 | 约3490万元~4270万元,增长-10%~10% | 66.70 |
300229 | 拓尔思 | 10-23 | 10-12 | 约3328.10万元~4120.51万元,增长5%~30% | 66.55 |
300111 | 向日葵 | 10-30 | 08-02 | 预计年初至下一报告期公司实现扭亏为盈。 | 66.33 |
300140 | 启源装备 | 10-17 | 10-09 | 约800万元~900万元,增长28%~44% | 65.50 |
300050 | 世纪鼎利 | 10-28 | 08-26 | 下降150%~170% | 63.86 |
300326 | 凯利泰 | 10-25 | 10-14 | 约3496.45万元~4132.17万元,增长10%~30% | 59.96 |
300259 | 新天科技 | 10-26 | 10-11 | 约6166.46万元~7287.63万元,增长10%~30% | 59.87 |
300286 | 安科瑞 | 10-25 | 10-11 | 约4515.30万元~5057.14万元,增长25%~40% | 59.04 |
300181 | 佐力药业 | 10-22 | 10-11 | 约6010.00万元~6035.00万元,增长27.78%~28.31% | 58.38 |
300349 | 金卡股份 | 10-23 | 10-10 | 约8410.75万元~9311.90万元,增长40%~55% | 57.36 |
300042 | 朗科科技 | 10-28 | 08-10 | 约747万元~1019万元,下降25%~45% | 57.20 |
300161 | 华中数控 | 10-25 | 08-20 | 大幅度下降 | 55.11 |
300266 | 兴源过滤 | 10-26 | 10-10 | 约1559.84万元~1843.45万元,下降35%~45% | 54.81 |
300170 | 汉得信息 | 10-28 | 10-12 | 约10000万元~10500万元,增长21%~27% | 53.52 |
300231 | 银信科技 | 10-22 | 10-12 | 约2997.61万元~3270.12万元,增长10%~20% | 52.56 |
300008 | 上海佳豪 | 10-26 | 10-12 | 约759万元~1138万元,下降70%~80% | 52.41 |
300077 | 国民技术 | 10-11 | 09-30 | 约870.24万元~1740.49万元,下降60%~80% | 51.77 |
300225 | 金力泰 | 10-24 | 09-26 | 约5700.00万元~6100.00万元,增长33%~42% | 49.86 |
300011 | 鼎汉技术 | 10-25 | 08-23 | 约2727.54万元~2804.01万元,增长970%~1000% | 49.49 |
300339 | 润和软件 | 10-25 | 10-12 | 约5144.74万元~5540.49万元,增长30%~40% | 48.60 |
300041 | 回天胶业 | 10-23 | 10-12 | 约5838万元~6422万元,增长0%~10% | 47.10 |
300342 | 天银机电 | 10-24 | 10-09 | 约7518.64万元~8097.00万元,增长30%~40% | 47.00 |
300044 | 赛为智能 | 10-23 | 10-12 | 约2401.30万元~2881.56万元,增长0%~20% | 46.63 |
300049 | 福瑞股份 | 10-26 | 08-23 | 下降77%~84% | 46.23 |
300317 | 珈伟股份 | 10-28 | 08-21 | 约1100万元~1200万元,增长222.01%~251.28% | 46.16 |
300141 | 和顺电气 | 10-24 | 10-12 | 约3668.48万元~4465.97万元,增长15%~40% | 45.36 |
300279 | 和晶科技 | 10-24 | 10-10 | 约1628万元~1899万元,增长-10%~5% | 42.99 |
300295 | 三六五网 | 10-24 | 10-12 | 约8312.33万元~9445.82万元,增长10%~25% | 42.57 |
300086 | 康芝药业 | 10-26 | 08-23 | 约2409万元~2668万元,增长40%~55% | 42.15 |
300250 | 初灵信息 | 10-25 | 10-12 | 约2012.44万元~2395.76万元,增长5%~25% | 40.45 |
300237 | 美晨科技 | 10-24 | 10-12 | 约2280万元~2780万元,增长10.13%~34.28% | 38.59 |
300316 | 晶盛机电 | 10-24 | 08-09 | 下降60%~80% | 36.27 |
300294 | 博雅生物 | 10-22 | 10-12 | 约5458.3万元~6004.13万元,增长0%~10% | 36.23 |
300165 | 天瑞仪器 | 10-24 | 10-12 | 约4022.00万元~4525.00万元,增长19.99%~35% | 36.17 |
300039 | 上海凯宝 | 10-22 | 10-09 | 约24221万元~26084万元,增长30%~40% | 35.30 |
300210 | 森远股份 | 10-28 | 10-12 | 约6592.71万元~7192.04万元,增长10.00%~20.00% | 31.26 |
300248 | 新开普 | 10-26 | 08-17 | 约734.21万元~1223.68万元,下降50%~70% | 31.02 |
300023 | 宝德股份 | 10-25 | 08-23 | 约-1250万元~-750万元 | 30.41 |
300313 | 天山生物 | 10-25 | 10-12 | 约810万元~940万元,下降25%~35% | 30.34 |
300284 | 苏交科 | 10-22 | 10-11 | 约10874.8万元~12766.07万元,增长15%~35% | 30.25 |
300218 | 安利股份 | 10-28 | 10-11 | 约4962.58万元~5756.6万元,增长25%~45% | 29.91 |
300351 | 永贵电器 | 10-23 | 10-12 | 约3612万元~4063万元,下降10%~20% | 28.92 |
300115 | 长盈精密 | 10-24 | 10-10 | 约14666.65万元~15365.06万元,增长5%~10% | 28.85 |
300346 | 南大光电 | 10-24 | 10-11 | 约4900万元~5300万元,下降30.05%~35.33% | 28.66 |
300196 | 长海股份 | 10-25 | 10-12 | 约6810万元~8000万元,增长10.15%~29.40% | 28.27 |
300190 | 维尔利 | 10-28 | 08-15 | 约2007万元~2810万元,下降30%~50% | 27.79 |
300233 | 金城医药 | 10-25 | 10-09 | 约4048万元~4183万元,增长50%~55% | 26.78 |
300080 | 新大新材 | 10-26 | 08-06 | 约800万元~1000万元,增长约164.9%~231.13% | 26.40 |
300262 | 巴安水务 | 10-22 | 08-15 | 增长40%~60% | 25.15 |
300143 | 星河生物 | 10-26 | 07-31 | 累计很可能为亏损 | 21.64 |
300201 | 海伦哲 | 10-26 | 08-23 | 约0万元~230万元,下降80%~100% | 20.80 |
300186 | 大华农 | 10-23 | 10-12 | 约11869万元~12800万元,增长2%~10% | 20.34 |
300242 | 明家科技 | 10-15 | 08-22 | 约-1600万元~-1473万元,下降448%~478% | 20.33 |
300129 | 泰胜风能 | 10-26 | 10-12 | 约5500万元~6800万元,增长3.48%~27.94% | 20.01 |
300100 | 双林股份 | 10-24 | 10-11 | 约7857.10万元~8730.12万元,下降0%~10% | 20.01 |
300120 | 经纬电材 | 10-26 | 10-12 | 约2292.49万元~2632.12万元,增长35%~55% | 19.82 |
300306 | 远方光电 | 10-25 | 10-12 | 约5613万元~6148万元,增长5%~15% | 19.81 |
300126 | 锐奇股份 | 10-26 | 10-12 | 约4271.31万元~4484.88万元,增长0%~5% | 16.44 |
300230 | 永利带业 | 10-28 | 10-11 | 约3534.23万元~4064.36万元,增长0%~15% | 15.88 |
300277 | 海联讯 | 10-26 | 08-23 | 较上年同期将有大幅下降的可能性 | 15.40 |
300304 | 云意电气 | 10-23 | 10-11 | 约6774.74万元~7452.21万元,增长0%~10% | 15.03 |
300130 | 新国都 | 10-24 | 08-03 | 约2462.20万元~3939.52万元,下降20%~50% | 14.46 |
300180 | 华峰超纤 | 10-22 | 10-01 | 约6836.17万元~7768.38万元,增长10%~25% | 14.11 |
300309 | 吉艾科技 | 10-24 | 10-12 | 约2492.0万元~2659.0万元,增长26.54%~35.02% | 13.51 |
300149 | 量子高科 | 10-25 | 10-09 | 约2886.80万元~3319.82万元,增长0%~15% | 13.44 |
300256 | 星星科技 | 10-26 | 08-09 | 约-4800万元~-5300万元,下降571.59%~527.1% | 12.34 |
300082 | 奥克股份 | 10-22 | 10-12 | 约5808万元~6406万元,下降25%~32% | 12.22 |
300204 | 舒泰神 | 10-28 | 10-12 | 约10652.06万元~13158.43万元,增长-15%~5% | 10.55 |
300016 | 北陆药业 | 10-25 | 10-12 | 约4741.92万元~4974.37万元,增长2%~7% | 10.43 |
300046 | 台基股份 | 10-25 | 10-12 | 约2978万元~3475万元,下降30%~40% | 10.40 |
300281 | 金明精机 | 10-28 | 10-11 | 约3623.28万元~4428.46万元,增长-10%~10% | 9.86 |
300221 | 银禧科技 | 10-26 | 08-26 | 约1376万元~1720万元,下降50%~60% | 9.46 |
300034 | 钢研高纳 | 10-23 | 10-09 | 约6000万元~6100万元,增长14.31%~16.22% | 9.34 |
300108 | 双龙股份 | 10-26 | 10-12 | 约2124.30万元~2257.06万元,下降15%~20% | 9.11 |
300005 | 探路者 | 10-18 | 10-11 | 约14160万元,增长74% | 8.44 |
300136 | 信维通信 | 10-26 | 10-08 | 约-5050万元~-4550万元,下降311.02%~334.21% | 7.75 |
300142 | 沃森生物 | 10-26 | 10-12 | 约3107万元~7769万元,下降约50%~80% | 7.39 |
300112 | 万讯自控 | 10-25 | 10-12 | 约2680万元~2930万元,增长30%~42% | 7.18 |
300174 | 元力股份 | 10-15 | 07-31 | 约428.69万元~857.38万元,下降70%~85% | 6.96 |
300354 | 东华测试 | 10-22 | 10-12 | 约708.75万元~1023.75万元,下降35%~55% | 6.50 |
300092 | 科新机电 | 10-24 | 10-12 | 约-2200万元~-1750万元 | 5.55 |
300337 | 银邦股份 | 10-28 | 10-12 | 约6400万元~8200万元,下降10%~30% | 5.06 |
300105 | 龙源技术 | 10-26 | 10-12 | 约4872.57万元~6496.76万元,下降20%~40% | 4.26 |
300343 | 联创节能 | 10-16 | 10-14 | 约3190万元~4316万元,增长-15%~15% | 2.67 |
300261 | 雅本化学 | 10-24 | 10-12 | 约3040.65万元~3496.75万元,增长0%~15% | 2.47 |
300224 | 正海磁材 | 10-22 | 10-12 | 约5364.67万元~8047.00万元,下降40%~60% | 1.65 |
300171 | 东富龙 | 10-24 | 09-30 | 约18852.59万元~22280.34万元,增长10%~30% | 1.46 |
300280 | 南通锻压 | 10-21 | 10-14 | 约200万元~300万元,下降87.60%~91.73% | 0.16 |
300320 | 海达股份 | 10-25 | 10-11 | 约4448.25万元~5054.83万元,增长10%~25% | 0.06 |
300093 | 金刚玻璃 | 10-25 | 10-11 | 约2207.90万元~2943.86万元,下降0%~25% | -1.41 |
300062 | 中能电气 | 10-24 | 10-11 | 约3239.44万元~3547.96万元,增长5%~15% | -3.56 |
300022 | 吉峰农机 | 10-26 | 08-26 | 不排除发生大幅度下滑的业绩变动,甚至亏损可能 | -3.76 |
300275 | 梅安森 | 10-25 | 09-27 | 约6514.55万元~7106.78万元,增长10%~20% | -4.03 |
300321 | 同大股份 | 10-23 | 10-09 | 约2154.68万元~2534.92万元,下降0%~15% | -7.02 |
300283 | 温州宏丰 | 10-24 | 10-11 | 约-675万元~-450万元,下降120%~130% | -7.98 |
300260 | 新莱应材 | 10-26 | 10-12 | 约1200万元~1800万元,下降19.22%~46.15% | -8.20 |
300208 | 恒顺电气 | 10-28 | 08-26 | 下降60%~90% | -12.06 |
300258 | 精锻科技 | 10-19 | 10-09 | 约8550万元~8850万元,增长0.71%~4.25% | -12.51 |
300356 | 光一科技 | 10-22 | 10-12 | 约3441.41万元~3900.27万元,下降15%~25% | -15.08 |
300087 | 荃银高科 | 10-28 | 10-12 | 约-1600万元~-1300万元 | -17.40 |
300268 | 万福生科 | 10-28 | 08-26 | 可能继续亏损 | -20.08 |
300305 | 裕兴股份 | 10-22 | 09-30 | 约4117万元~5147万元,下降50%~60% | -28.28 |
300278 | 华昌达 | 10-28 | 08-26 | -37.27 |
(责任编辑:DF060)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/133430.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:155只创业板股披露业绩预告 业绩概念催热股价 创业板
上一篇:10月14日换手率最大的20只股
下一篇:西部证券策略周报增长后劲不足 市场难言乐观
·专栏9月货币增速回落 新增贷款投放超预期2013.10.15
·存贷款自主定价初体验2013.10.15
·大气治理再加码 72家企业环保违规2013.10.15
·全国碳市场顶层设计思路明确 预计投资超一亿美元2013.10.15
·世行中国“十三五”期间有望建立全国碳市场2013.10.15
·9月份PMI数据分析2013.10.15