10月14日早盘超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-10-14 12:09:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陆家嘴 (600663) | 26.41 | 4.02% | 09:34:45 | 19275万元 |
2 | 海南橡胶 (601118) | 10.08 | 10.04% | 09:51:21 | 11675万元 |
3 | 中国北车 (601299) | 4.59 | 10.07% | 09:54:56 | 10344万元 |
4 | 中国南车 (601766) | 4.31 | 9.95% | 09:56:41 | 8938万元 |
5 | 华闻传媒 (000793) | 13.80 | 9.96% | 09:30:37 | 6626万元 |
6 | 苏宁云商 (002024) | 14.07 | 4.14% | 09:30:37 | 5632万元 |
7 | 徐家汇 (002561) | 13.00 | 8.79% | 09:30:37 | 4856万元 |
8 | 浦发银行 (600000) | 10.41 | -1.33% | 10:00:51 | 4766万元 |
9 | 徐家汇 (002561) | 13.00 | 8.79% | 09:33:35 | 4546万元 |
10 | 晋西车轴 (600495) | 14.18 | 10.01% | 09:30:35 | 4357万元 |
11 | 金风科技 (002202) | 9.14 | 6.65% | 09:30:37 | 4108万元 |
12 | 苏宁云商 (002024) | 14.07 | 4.14% | 09:42:26 | 4076万元 |
13 | 浦发银行 (600000) | 10.41 | -1.33% | 10:29:46 | 4058万元 |
14 | 海南橡胶 (601118) | 10.08 | 10.04% | 09:51:56 | 4037万元 |
15 | 海通证券 (600837) | 12.12 | -0.74% | 09:59:06 | 3665万元 |
16 | 东方明珠 (600832) | 11.76 | 2.44% | 09:31:50 | 3498万元 |
17 | 苏宁云商 (002024) | 14.07 | 4.14% | 10:36:29 | 3489万元 |
18 | 京东方A (000725) | 2.16 | -0.46% | 11:04:40 | 3311万元 |
19 | 浦东金桥 (600639) | 14.45 | -2.69% | 09:33:00 | 3291万元 |
20 | 青岛啤酒 (600600) | 47.81 | 10.01% | 10:50:16 | 3206万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/133435.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:10月14日早盘超级卖出大单排行前20名 超级卖出大单
上一篇:10月14日早盘卖盘最强劲20股
下一篇:10月14日早盘超级买入大单排行前20名
·专栏9月货币增速回落 新增贷款投放超预期2013.10.15
·存贷款自主定价初体验2013.10.15
·大气治理再加码 72家企业环保违规2013.10.15
·全国碳市场顶层设计思路明确 预计投资超一亿美元2013.10.15
·世行中国“十三五”期间有望建立全国碳市场2013.10.15
·9月份PMI数据分析2013.10.15
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();