10月14日早盘超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-10-14 12:06:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海南橡胶 (601118) | 10.08 | 10.04% | 10:55:36 | 18756万元 |
2 | 陆家嘴 (600663) | 26.41 | 4.02% | 09:30:35 | 10202万元 |
3 | 苏宁云商 (002024) | 14.07 | 4.14% | 11:04:40 | 7355万元 |
4 | 外高桥 (600648) | 51.25 | -6.22% | 10:03:36 | 5770万元 |
5 | 金证股份 (600446) | 19.58 | 7.46% | 09:30:35 | 5682万元 |
6 | 浦发银行 (600000) | 10.41 | -1.33% | 10:03:36 | 5672万元 |
7 | 华闻传媒 (000793) | 13.80 | 9.96% | 11:28:38 | 5337万元 |
8 | 第一医药 (600833) | 9.79 | 5.16% | 09:42:26 | 5224万元 |
9 | 中国北车 (601299) | 4.59 | 10.07% | 09:30:35 | 5073万元 |
10 | 陆家嘴 (600663) | 26.41 | 4.02% | 09:31:50 | 5024万元 |
11 | 高鸿股份 (000851) | 13.49 | 7.23% | 09:57:48 | 4719万元 |
12 | 苏宁云商 (002024) | 14.07 | 4.14% | 10:32:56 | 4481万元 |
13 | 东方明珠 (600832) | 11.76 | 2.44% | 09:30:35 | 4432万元 |
14 | 广汇能源 (600256) | 11.92 | 3.74% | 09:33:00 | 4385万元 |
15 | 海南橡胶 (601118) | 10.08 | 10.04% | 09:50:46 | 4324万元 |
16 | 中国南车 (601766) | 4.31 | 9.95% | 09:56:01 | 4290万元 |
17 | 苏宁云商 (002024) | 14.07 | 4.14% | 10:35:20 | 4169万元 |
18 | 爱建股份 (600643) | 13.87 | -2.46% | 09:33:30 | 3982万元 |
19 | 华闻传媒 (000793) | 13.80 | 9.96% | 11:27:59 | 3903万元 |
20 | 浦发银行 (600000) | 10.41 | -1.33% | 09:30:35 | 3899万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/133436.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:10月14日早盘超级买入大单排行前20名 超级买入大单
上一篇:10月14日早盘超级卖出大单排行前20名
下一篇:半日主力资金净流出前十个股1014
·专栏9月货币增速回落 新增贷款投放超预期2013.10.15
·存贷款自主定价初体验2013.10.15
·大气治理再加码 72家企业环保违规2013.10.15
·全国碳市场顶层设计思路明确 预计投资超一亿美元2013.10.15
·世行中国“十三五”期间有望建立全国碳市场2013.10.15
·9月份PMI数据分析2013.10.15
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();