10月15日买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-10-15 15:39:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华谊兄弟 (300027) | 35.42 | 4.98% | 10.60% | 57226万元 |
2 | 贵州茅台 (600519) | 144.25 | 3.29% | 0.67% | 40453万元 |
3 | 江苏吴中 (600200) | 14.84 | 7.46% | 14.24% | 28531万元 |
4 | 康美药业 (600518) | 19.29 | 4.50% | 2.54% | 18210万元 |
5 | 东软集团 (600718) | 16.43 | 9.97% | 4.78% | 15298万元 |
6 | 东方创业 (600278) | 14.19 | 3.88% | 15.93% | 15101万元 |
7 | 上海家化 (600315) | 45.64 | 6.02% | 2.27% | 15044万元 |
8 | 南海发展 (600323) | 10.22 | 8.84% | 9.49% | 14801万元 |
9 | 中弘股份 (000979) | 4.98 | 9.93% | 17.23% | 14468万元 |
10 | 外高桥 (600648) | 51.05 | 0.69% | 1.87% | 13778万元 |
11 | 内蒙华电 (600863) | 3.56 | 6.27% | 4.95% | 13469万元 |
12 | 烽火通信 (600498) | 20.08 | 3.29% | 4.12% | 12318万元 |
13 | 乐视网 (300104) | 44.20 | 3.83% | 5.56% | 12126万元 |
14 | 深圳华强 (000062) | 17.11 | 3.82% | 7.71% | 12048万元 |
15 | 鲁信创投 (600783) | 20.83 | 8.10% | 2.13% | 11879万元 |
16 | 铁龙物流 (600125) | 6.61 | 3.77% | 4.73% | 11807万元 |
17 | 同方股份 (600100) | 9.71 | 4.07% | 3.47% | 11597万元 |
18 | 张江高科 (600895) | 9.70 | 9.98% | 6.14% | 11155万元 |
19 | 百视通 (600637) | 46.66 | 1.24% | 2.58% | 11114万元 |
20 | 鄂武商A (000501) | 14.41 | 10.00% | 5.07% | 10601万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/133683.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流入最多10股1015
下一篇:10月15日卖盘最强劲的20只股
·集合信托产品周报10.07-10.132013.10.16
·一周集合信托产品发行收益率排名10.07-10.132013.10.16
·信托市场一周要闻10.07-10.132013.10.16
·泽熙提前埋伏 吴通通讯重大事项停牌前涨停2013.10.16
·业内人士期货私募产品稳健性比高收益更重要2013.10.16
·中信建投卖出私募债 集合-保荐模式或遭收紧2013.10.16
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();