10月15日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-10-15 15:32:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 复星医药 (600196) | 16.91 | 10.02% | 09:40:15 | 12524万元 |
2 | 中弘股份 (000979) | 4.98 | 9.93% | 09:43:53 | 8901万元 |
3 | 张江高科 (600895) | 9.70 | 9.98% | 11:23:31 | 7496万元 |
4 | 复星医药 (600196) | 16.91 | 10.02% | 09:43:50 | 6191万元 |
5 | 中弘股份 (000979) | 4.98 | 9.93% | 09:46:12 | 5396万元 |
6 | 岳阳林纸 (600963) | 4.79 | 10.12% | 09:56:11 | 4970万元 |
7 | 浦发银行 (600000) | 10.11 | -1.75% | 11:00:21 | 4751万元 |
8 | 民生银行 (600016) | 9.32 | -1.48% | 14:05:38 | 4660万元 |
9 | 复星医药 (600196) | 16.91 | 10.02% | 09:45:00 | 4600万元 |
10 | 中弘股份 (000979) | 4.98 | 9.93% | 09:45:03 | 4593万元 |
11 | 外运发展 (600270) | 13.22 | 9.98% | 10:09:11 | 4445万元 |
12 | 苏宁云商 (002024) | 12.89 | -5.91% | 11:02:45 | 4055万元 |
13 | 苏宁云商 (002024) | 12.89 | -5.91% | 10:03:45 | 3979万元 |
14 | 壹桥苗业 (002447) | 23.17 | 8.32% | 10:47:00 | 3822万元 |
15 | 苏宁云商 (002024) | 12.89 | -5.91% | 09:40:53 | 3799万元 |
16 | 复星医药 (600196) | 16.91 | 10.02% | 09:45:35 | 3779万元 |
17 | 复星医药 (600196) | 16.91 | 10.02% | 09:34:20 | 3677万元 |
18 | 海通证券 (600837) | 12.04 | -0.17% | 14:03:18 | 3636万元 |
19 | 外运发展 (600270) | 13.22 | 9.98% | 11:01:31 | 3635万元 |
20 | 苏宁云商 (002024) | 12.89 | -5.91% | 13:11:03 | 3625万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/133685.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月15日卖盘最强劲的20只股
下一篇:10月15日超级买入大单排行前20名
·集合信托产品周报10.07-10.132013.10.16
·一周集合信托产品发行收益率排名10.07-10.132013.10.16
·信托市场一周要闻10.07-10.132013.10.16
·泽熙提前埋伏 吴通通讯重大事项停牌前涨停2013.10.16
·业内人士期货私募产品稳健性比高收益更重要2013.10.16
·中信建投卖出私募债 集合-保荐模式或遭收紧2013.10.16
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();