10月15日换手率最大的20只股
发布时间:2013-10-15 15:30:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 红旗连锁 (002697) | 12.50 | 5.57% | 36.34% | 68836万元 |
2 | 丰林集团 (601996) | 8.77 | 7.21% | 32.64% | 54593万元 |
3 | 三维丝 (300056) | 25.18 | 10.00% | 31.70% | 45399万元 |
4 | 辉隆股份 (002556) | 13.62 | -4.69% | 31.60% | 117246万元 |
5 | 福建金森 (002679) | 17.97 | -2.12% | 28.76% | 18041万元 |
6 | 方直科技 (300235) | 24.08 | 7.74% | 28.51% | 24468万元 |
7 | 高盟新材 (300200) | 8.87 | 10.05% | 28.10% | 19288万元 |
8 | 上海九百 (600838) | 8.24 | 10.01% | 24.72% | 79904万元 |
9 | 潜能恒信 (300191) | 22.72 | 7.99% | 22.63% | 47400万元 |
10 | 桑乐金 (300247) | 13.28 | 1.06% | 21.56% | 16687万元 |
11 | 深大通 (000038) | 14.50 | 2.04% | 21.36% | 7548万元 |
12 | 围海股份 (002586) | 13.70 | 4.50% | 20.70% | 27612万元 |
13 | 海南橡胶 (601118) | 10.52 | 4.37% | 19.84% | 199773万元 |
14 | 三五互联 (300051) | 12.47 | 4.53% | 19.77% | 41135万元 |
15 | 天舟文化 (300148) | 38.91 | -3.93% | 18.29% | 38079万元 |
16 | 外运发展 (600270) | 13.22 | 9.98% | 18.29% | 79281万元 |
17 | 永安林业 (000663) | 12.22 | 0.99% | 17.86% | 36875万元 |
18 | 一拖股份 (601038) | 9.21 | 0.22% | 17.58% | 24248万元 |
19 | 御银股份 (002177) | 6.91 | -2.54% | 17.53% | 62706万元 |
20 | 中弘股份 (000979) | 4.98 | 9.93% | 17.23% | 161865万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/133687.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月15日超级买入大单排行前20名
下一篇:半日主力资金净流出前十个股1015
·集合信托产品周报10.07-10.132013.10.16
·一周集合信托产品发行收益率排名10.07-10.132013.10.16
·信托市场一周要闻10.07-10.132013.10.16
·泽熙提前埋伏 吴通通讯重大事项停牌前涨停2013.10.16
·业内人士期货私募产品稳健性比高收益更重要2013.10.16
·中信建投卖出私募债 集合-保荐模式或遭收紧2013.10.16
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();