10月16日买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-10-16 15:23:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙君正 (601216) | 15.26 | 4.31% | 28.23% | 22680万元 |
2 | 龙净环保 (600388) | 33.52 | 3.20% | 12.29% | 21321万元 |
3 | TCL 集团 (000100) | 2.31 | 0.43% | 3.14% | 16703万元 |
4 | 海螺水泥 (600585) | 15.96 | 1.98% | 1.12% | 15240万元 |
5 | 远望谷 (002161) | 10.15 | 0.79% | 15.37% | 15229万元 |
6 | 复星医药 (600196) | 16.90 | -0.06% | 6.20% | 14280万元 |
7 | 小商品城 (600415) | 7.65 | 2.96% | 4.86% | 14243万元 |
8 | 贵州茅台 (600519) | 144.24 | -0.01% | 0.91% | 14009万元 |
9 | 苏宁云商 (002024) | 12.70 | -1.47% | 4.94% | 13404万元 |
10 | 网宿科技 (300017) | 71.85 | 4.19% | 9.00% | 11619万元 |
11 | 东方海洋 (002086) | 10.62 | 6.31% | 19.71% | 11610万元 |
12 | 广汇能源 (600256) | 12.06 | 2.29% | 2.22% | 11403万元 |
13 | 浙大网新 (600797) | 7.15 | 4.84% | 13.84% | 10851万元 |
14 | 中储股份 (600787) | 11.32 | -2.58% | 9.62% | 10822万元 |
15 | 内蒙华电 (600863) | 3.82 | 7.30% | 8.18% | 10598万元 |
16 | 獐子岛 (002069) | 15.83 | 8.05% | 5.30% | 10120万元 |
17 | 东阿阿胶 (000423) | 44.76 | 2.26% | 1.47% | 10030万元 |
18 | 民生银行 (600016) | 9.15 | -1.82% | 0.48% | 9767万元 |
19 | 格林美 (002340) | 11.72 | 2.54% | 5.95% | 9753万元 |
20 | 大湖股份 (600257) | 8.91 | 10.00% | 15.73% | 9308万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/133994.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市成交量突增前十只个股截止10月15日
下一篇:10月16日换手率最大的20只股
·上市券商前3季净利同比增30%2013.10.17
·两市持续放量前十只个股一览截止10月16日2013.10.17
·两市持续缩量前十只个股一览截止10月16日2013.10.17
·两市AH股比价最高的十只股名单一览截止10月16日2013.10.17
·逾400亿资金出逃 存调仓换股可能2013.10.17
·两因素支撑股指 一类题材值得深挖2013.10.17
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();