10月16日换手率最大的20只股
发布时间:2013-10-16 15:21:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高盟新材 (300200) | 9.76 | 10.03% | 33.47% | 25907万元 |
2 | 三维丝 (300056) | 26.10 | 3.65% | 32.80% | 49916万元 |
3 | 红旗连锁 (002697) | 12.05 | -3.60% | 28.26% | 51001万元 |
4 | 内蒙君正 (601216) | 15.26 | 4.31% | 28.23% | 215750万元 |
5 | 华宏科技 (002645) | 15.72 | 6.94% | 25.29% | 13017万元 |
6 | 天舟文化 (300148) | 35.41 | -8.99% | 24.62% | 45951万元 |
7 | 东宝生物 (300239) | 12.90 | 3.12% | 23.22% | 35788万元 |
8 | 辉隆股份 (002556) | 12.26 | -9.98% | 21.49% | 72500万元 |
9 | 棒杰股份 (002634) | 16.90 | 3.36% | 21.47% | 12729万元 |
10 | 中弘股份 (000979) | 5.16 | 3.61% | 21.15% | 210929万元 |
11 | 广陆数测 (002175) | 16.52 | 9.99% | 20.95% | 24687万元 |
12 | 御银股份 (002177) | 6.83 | -1.16% | 20.37% | 73904万元 |
13 | 潜能恒信 (300191) | 23.96 | 5.46% | 20.27% | 42664万元 |
14 | 外运发展 (600270) | 12.97 | -1.89% | 20.21% | 86458万元 |
15 | 科林环保 (002499) | 25.69 | 10.02% | 19.98% | 17016万元 |
16 | 东方海洋 (002086) | 10.62 | 6.31% | 19.71% | 48834万元 |
17 | 联创节能 (300343) | 70.20 | 9.98% | 18.68% | 18363万元 |
18 | 仟源制药 (300254) | 15.17 | 4.33% | 18.39% | 9281万元 |
19 | 方直科技 (300235) | 21.67 | -10.01% | 18.12% | 14621万元 |
20 | 奋达科技 (002681) | 31.42 | 2.01% | 17.66% | 20911万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/133995.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月16日买盘最强劲的20只股
下一篇:49家公司预计三季度净利同比环比双倍增
·上市券商前3季净利同比增30%2013.10.17
·两市持续放量前十只个股一览截止10月16日2013.10.17
·两市持续缩量前十只个股一览截止10月16日2013.10.17
·两市AH股比价最高的十只股名单一览截止10月16日2013.10.17
·逾400亿资金出逃 存调仓换股可能2013.10.17
·两因素支撑股指 一类题材值得深挖2013.10.17
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();