10月16日早盘换手率最大的20只股
发布时间:2013-10-16 12:10:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高盟新材 (300200) | 9.76 | 10.03% | 29.37% | 22696万元 |
2 | 三维丝 (300056) | 27.12 | 7.71% | 23.34% | 35074万元 |
3 | 内蒙君正 (601216) | 15.62 | 6.77% | 21.47% | 164192万元 |
4 | 红旗连锁 (002697) | 11.65 | -6.80% | 18.01% | 32613万元 |
5 | 东宝生物 (300239) | 13.21 | 5.60% | 17.35% | 26794万元 |
6 | 潜能恒信 (300191) | 24.00 | 5.63% | 15.99% | 33226万元 |
7 | 中弘股份 (000979) | 5.29 | 6.22% | 15.96% | 159733万元 |
8 | 科林环保 (002499) | 25.69 | 10.02% | 15.87% | 13358万元 |
9 | 东方海洋 (002086) | 10.58 | 5.91% | 15.74% | 38872万元 |
10 | 天舟文化 (300148) | 35.49 | -8.79% | 15.11% | 28587万元 |
11 | 大湖股份 (600257) | 8.91 | 10.00% | 14.90% | 55554万元 |
12 | 御银股份 (002177) | 7.01 | 1.45% | 14.90% | 54618万元 |
13 | 广陆数测 (002175) | 16.49 | 9.79% | 14.78% | 17255万元 |
14 | 方直科技 (300235) | 21.67 | -10.01% | 14.43% | 11690万元 |
15 | 金陵药业 (000919) | 10.14 | 5.74% | 13.94% | 37967万元 |
16 | 辉隆股份 (002556) | 12.50 | -8.22% | 13.89% | 47302万元 |
17 | 上海九百 (600838) | 7.44 | -9.71% | 12.61% | 38384万元 |
18 | 联创节能 (300343) | 68.78 | 7.75% | 12.56% | 12238万元 |
19 | 达刚路机 (300103) | 13.06 | 6.35% | 12.10% | 18265万元 |
20 | 桑乐金 (300247) | 12.22 | -7.98% | 12.09% | 8471万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/133998.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:半日主力资金净流出前十个股1016
下一篇:10月16日早盘买盘最强劲的20只股
·上市券商前3季净利同比增30%2013.10.17
·两市持续放量前十只个股一览截止10月16日2013.10.17
·两市持续缩量前十只个股一览截止10月16日2013.10.17
·两市AH股比价最高的十只股名单一览截止10月16日2013.10.17
·逾400亿资金出逃 存调仓换股可能2013.10.17
·两因素支撑股指 一类题材值得深挖2013.10.17
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();