10月16日早盘买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-10-16 12:09:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龙净环保 (600388) | 34.78 | 7.08% | 6.48% | 22132万元 |
2 | 内蒙君正 (601216) | 15.62 | 6.77% | 21.47% | 21893万元 |
3 | 远望谷 (002161) | 10.48 | 4.07% | 11.17% | 17890万元 |
4 | 贵州茅台 (600519) | 146.00 | 1.21% | 0.65% | 15781万元 |
5 | 复星医药 (600196) | 17.35 | 2.60% | 4.36% | 15721万元 |
6 | 苏宁云商 (002024) | 12.94 | 0.39% | 3.74% | 13404万元 |
7 | 海螺水泥 (600585) | 16.08 | 2.75% | 0.91% | 13245万元 |
8 | 中储股份 (600787) | 11.98 | 3.10% | 6.91% | 11618万元 |
9 | 浙大网新 (600797) | 7.31 | 7.18% | 10.81% | 11303万元 |
10 | 东方海洋 (002086) | 10.58 | 5.91% | 15.74% | 10191万元 |
11 | 网宿科技 (300017) | 74.10 | 7.45% | 6.95% | 10084万元 |
12 | 大湖股份 (600257) | 8.91 | 10.00% | 14.90% | 9308万元 |
13 | 新华传媒 (600825) | 11.83 | 5.62% | 6.86% | 9151万元 |
14 | 好当家 (600467) | 7.10 | 2.60% | 9.10% | 8433万元 |
15 | 内蒙华电 (600863) | 3.80 | 6.74% | 5.16% | 7858万元 |
16 | 国电清新 (002573) | 26.53 | 4.74% | 6.73% | 7407万元 |
17 | 格林美 (002340) | 11.89 | 4.02% | 3.36% | 7270万元 |
18 | 獐子岛 (002069) | 15.65 | 6.83% | 4.20% | 6936万元 |
19 | 小商品城 (600415) | 7.54 | 1.48% | 2.54% | 6933万元 |
20 | 马应龙 (600993) | 18.19 | 4.00% | 4.08% | 5491万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/133999.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月16日早盘换手率最大的20只股
下一篇:半日主力资金净流入前十个股1016
·上市券商前3季净利同比增30%2013.10.17
·两市持续放量前十只个股一览截止10月16日2013.10.17
·两市持续缩量前十只个股一览截止10月16日2013.10.17
·两市AH股比价最高的十只股名单一览截止10月16日2013.10.17
·逾400亿资金出逃 存调仓换股可能2013.10.17
·两因素支撑股指 一类题材值得深挖2013.10.17
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();