10月16日超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-10-16 15:45:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏宁云商 (002024) | 12.70 | -1.47% | 10:03:19 | 13253万元 |
2 | 海南橡胶 (601118) | 9.61 | -8.65% | 13:53:22 | 7635万元 |
3 | 龙净环保 (600388) | 33.52 | 3.20% | 13:00:21 | 5318万元 |
4 | 内蒙君正 (601216) | 15.26 | 4.31% | 09:31:09 | 4994万元 |
5 | 中弘股份 (000979) | 5.16 | 3.61% | 09:32:57 | 4704万元 |
6 | 大湖股份 (600257) | 8.91 | 10.00% | 09:49:29 | 4629万元 |
7 | 贵州茅台 (600519) | 144.24 | -0.01% | 09:32:19 | 4328万元 |
8 | 苏宁云商 (002024) | 12.70 | -1.47% | 10:05:46 | 4008万元 |
9 | 上海电力 (600021) | 5.39 | 10.00% | 10:08:09 | 4003万元 |
10 | 内蒙君正 (601216) | 15.26 | 4.31% | 09:31:44 | 3852万元 |
11 | 中弘股份 (000979) | 5.16 | 3.61% | 09:32:15 | 3826万元 |
12 | 中储股份 (600787) | 11.32 | -2.58% | 10:03:19 | 3767万元 |
13 | 兴业银行 (601166) | 11.10 | -0.98% | 10:03:19 | 3742万元 |
14 | 开元投资 (000516) | 6.34 | 10.07% | 10:06:55 | 3739万元 |
15 | 爱建股份 (600643) | 12.49 | -9.95% | 14:50:48 | 3612万元 |
16 | 小商品城 (600415) | 7.65 | 2.96% | 13:24:12 | 3546万元 |
17 | 亿阳信通 (600289) | 10.45 | 10.00% | 10:45:50 | 3523万元 |
18 | 苏宁云商 (002024) | 12.70 | -1.47% | 09:53:01 | 3272万元 |
19 | 苏宁云商 (002024) | 12.70 | -1.47% | 09:37:34 | 3253万元 |
20 | 海螺水泥 (600585) | 15.96 | 1.98% | 09:45:49 | 3250万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/134045.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流出最多10股1016
下一篇:主力资金净流入最多10股1016
·四季度来且战且退 部分私募逢高兑现高估值板块2013.10.17
·“城镇化不能取代新农村建设”2013.10.17
·第四届2013秋季中国量化投资国际峰会即将拉开帷幕2013.10.17
·王健林860亿登顶福布斯2013.10.17
·江苏省政府采购供应商监管办法将施行2013.10.17
·化解五大行业产能过剩要打“持久战”2013.10.17
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();