10月16日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-10-16 15:42:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 开元投资 (000516) | 6.34 | 10.07% | 10:03:19 | 15622万元 |
2 | 海南橡胶 (601118) | 9.61 | -8.65% | 10:03:19 | 8448万元 |
3 | 亿阳信通 (600289) | 10.45 | 10.00% | 09:32:54 | 8001万元 |
4 | 中弘股份 (000979) | 5.16 | 3.61% | 09:30:30 | 7228万元 |
5 | 中弘股份 (000979) | 5.16 | 3.61% | 09:31:06 | 6193万元 |
6 | 百视通 (600637) | 42.03 | -9.92% | 10:03:19 | 5153万元 |
7 | *ST天一 (000908) | 10.89 | 5.01% | 09:33:27 | 4924万元 |
8 | 中弘股份 (000979) | 5.16 | 3.61% | 09:31:45 | 4897万元 |
9 | 贵州茅台 (600519) | 144.24 | -0.01% | 10:42:55 | 4643万元 |
10 | 北大荒 (600598) | 11.82 | -7.73% | 10:03:19 | 4625万元 |
11 | 内蒙君正 (601216) | 15.26 | 4.31% | 09:40:34 | 4624万元 |
12 | 浦发银行 (600000) | 9.91 | -1.98% | 14:26:07 | 4353万元 |
13 | 开元投资 (000516) | 6.34 | 10.07% | 10:05:46 | 4272万元 |
14 | 苏宁云商 (002024) | 12.70 | -1.47% | 10:01:16 | 4227万元 |
15 | 中弘股份 (000979) | 5.16 | 3.61% | 09:33:27 | 4114万元 |
16 | 中弘股份 (000979) | 5.16 | 3.61% | 09:41:43 | 4013万元 |
17 | 复星医药 (600196) | 16.90 | -0.06% | 09:35:54 | 3997万元 |
18 | 鹏博士 (600804) | 18.49 | -3.19% | 10:03:19 | 3783万元 |
19 | 外高桥 (600648) | 46.19 | -9.52% | 13:11:41 | 3706万元 |
20 | 电广传媒 (000917) | 17.40 | -9.33% | 10:00:34 | 3673万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/134047.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流入最多10股1016
下一篇:10月16日卖盘最强劲的20只股
·四季度来且战且退 部分私募逢高兑现高估值板块2013.10.17
·“城镇化不能取代新农村建设”2013.10.17
·第四届2013秋季中国量化投资国际峰会即将拉开帷幕2013.10.17
·王健林860亿登顶福布斯2013.10.17
·江苏省政府采购供应商监管办法将施行2013.10.17
·化解五大行业产能过剩要打“持久战”2013.10.17
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();