10月25日换手率最大的20只股
发布时间:2013-10-25 15:21:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高盟新材 (300200) | 10.80 | 7.04% | 40.24% | 35171万元 |
2 | 科林环保 (002499) | 34.32 | 5.05% | 37.51% | 44572万元 |
3 | 三维丝 (300056) | 33.00 | 6.52% | 35.50% | 68936万元 |
4 | 万润科技 (002654) | 10.95 | 8.20% | 33.17% | 15514万元 |
5 | 华宏科技 (002645) | 17.45 | -2.89% | 27.64% | 16795万元 |
6 | 星辉车模 (300043) | 18.17 | -10.01% | 25.24% | 45368万元 |
7 | 燃控科技 (300152) | 13.70 | 3.94% | 22.67% | 47178万元 |
8 | 温州宏丰 (300283) | 13.86 | 1.61% | 21.57% | 6944万元 |
9 | 聚光科技 (300203) | 19.09 | 6.00% | 19.35% | 32890万元 |
10 | 开元投资 (000516) | 6.50 | 0.15% | 18.23% | 84196万元 |
11 | 金字火腿 (002515) | 17.90 | 9.82% | 18.00% | 11565万元 |
12 | 巴安水务 (300262) | 17.86 | 1.30% | 17.68% | 38610万元 |
13 | 宝德股份 (300023) | 12.38 | -4.62% | 15.98% | 6902万元 |
14 | 海陆重工 (002255) | 16.53 | 9.98% | 15.93% | 51642万元 |
15 | 大连三垒 (002621) | 13.70 | 1.03% | 15.89% | 8159万元 |
16 | 美晨科技 (300237) | 23.81 | 5.78% | 15.78% | 6239万元 |
17 | 创元科技 (000551) | 9.95 | -2.45% | 15.66% | 63303万元 |
18 | 辉隆股份 (002556) | 10.75 | -0.83% | 15.49% | 43426万元 |
19 | 三五互联 (300051) | 10.69 | -10.02% | 15.40% | 28521万元 |
20 | 奋达科技 (002681) | 32.50 | -0.61% | 15.22% | 19386万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/136312.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:白酒市值蒸发2400亿 跨界资本逆势布局
下一篇:沪指惨遭四连阴 题材股集体杀跌
·题材股全面退潮 A股转跌私募且战且退2013.10.26
·私募大佬逃顶创业板2013.10.26
·明星私募猎食路径起底 王亚伟潜伏三股抛弃五股2013.10.26
·私募大佬逃顶创业板 移情中小板2013.10.26
·文化传媒板块节前大涨 利好政策或接踵而来2013.10.26
·为了忘却的记念买特斯拉期权的悲惨经历2013.10.26
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();