10月25日早盘卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-10-25 12:09:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏宁云商 (002024) | 10.34 | -7.10% | 3.02% | -25009万元 |
2 | 鹏博士 (600804) | 16.88 | -8.76% | 3.40% | -21271万元 |
3 | 贵州茅台 (600519) | 136.99 | -4.68% | 0.29% | -18026万元 |
4 | 伊利股份 (600887) | 45.66 | -4.01% | 0.59% | -12993万元 |
5 | 外高桥 (600648) | 41.58 | -10.00% | 2.16% | -12291万元 |
6 | 包钢稀土 (600111) | 26.15 | -1.95% | 0.95% | -11508万元 |
7 | 歌尔声学 (002241) | 35.68 | -6.47% | 0.86% | -10861万元 |
8 | 农业银行 (601288) | 2.50 | 0.81% | 0.04% | -10788万元 |
9 | 东方明珠 (600832) | 10.00 | -7.92% | 1.63% | -9500万元 |
10 | 掌趣科技 (300315) | 27.10 | -5.25% | 7.49% | -8817万元 |
11 | 科大讯飞 (002230) | 42.20 | -3.08% | 2.25% | -8417万元 |
12 | 复星医药 (600196) | 18.25 | -4.70% | 2.45% | -7958万元 |
13 | 五粮液 (000858) | 17.55 | -1.68% | 0.34% | -7768万元 |
14 | 海虹控股 (000503) | 21.33 | -10.00% | 2.60% | -6909万元 |
15 | 中国化学 (601117) | 7.67 | -2.79% | 0.39% | -6359万元 |
16 | 三五互联 (300051) | 10.69 | -10.02% | 11.84% | -6324万元 |
17 | 爱建股份 (600643) | 10.75 | -5.04% | 3.04% | -6321万元 |
18 | 上汽集团 (600104) | 14.02 | -2.16% | 0.24% | -6304万元 |
19 | 海南橡胶 (601118) | 7.88 | -6.86% | 7.03% | -6237万元 |
20 | 上港集团 (600018) | 4.78 | -6.64% | 0.41% | -6170万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/136316.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月25日早盘超级卖出大单排行前20名
下一篇:10月25日早盘买盘最强劲的20只股
·题材股全面退潮 A股转跌私募且战且退2013.10.26
·私募大佬逃顶创业板2013.10.26
·明星私募猎食路径起底 王亚伟潜伏三股抛弃五股2013.10.26
·私募大佬逃顶创业板 移情中小板2013.10.26
·文化传媒板块节前大涨 利好政策或接踵而来2013.10.26
·为了忘却的记念买特斯拉期权的悲惨经历2013.10.26
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();