10月25日早盘超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-10-25 12:01:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦发银行 (600000) | 10.08 | 1.00% | 10:03:25 | 7621万元 |
2 | 格林美 (002340) | 12.04 | 0.84% | 09:30:43 | 4614万元 |
3 | 浦发银行 (600000) | 10.08 | 1.00% | 10:29:16 | 4239万元 |
4 | 浦发银行 (600000) | 10.08 | 1.00% | 10:32:51 | 4069万元 |
5 | 格力电器 (000651) | 28.60 | 2.36% | 10:03:29 | 4068万元 |
6 | 兴业银行 (601166) | 11.64 | 2.46% | 10:03:25 | 4008万元 |
7 | 浦发银行 (600000) | 10.08 | 1.00% | 10:31:06 | 3704万元 |
8 | 浦发银行 (600000) | 10.08 | 1.00% | 10:29:51 | 3652万元 |
9 | 苏宁云商 (002024) | 10.34 | -7.10% | 11:01:47 | 3591万元 |
10 | 安徽合力 (600761) | 11.06 | 8.22% | 09:55:25 | 3503万元 |
11 | 科大讯飞 (002230) | 42.20 | -3.08% | 11:06:35 | 3395万元 |
12 | 浦发银行 (600000) | 10.08 | 1.00% | 10:30:21 | 3307万元 |
13 | 平安银行 (000001) | 13.45 | 3.46% | 09:56:35 | 3158万元 |
14 | 平安银行 (000001) | 13.45 | 3.46% | 09:35:56 | 3151万元 |
15 | 民生银行 (600016) | 9.00 | 1.01% | 10:31:06 | 2879万元 |
16 | 平安银行 (000001) | 13.45 | 3.46% | 09:57:11 | 2776万元 |
17 | 苏宁云商 (002024) | 10.34 | -7.10% | 11:17:30 | 2748万元 |
18 | 浦发银行 (600000) | 10.08 | 1.00% | 09:38:20 | 2745万元 |
19 | 中体产业 (600158) | 9.46 | 10.00% | 10:04:40 | 2704万元 |
20 | 兴业银行 (601166) | 11.64 | 2.46% | 10:20:16 | 2656万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/136321.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:10月25日早盘超级买入大单排行前20名 超级买入大单
上一篇:半日主力资金净流入前十个股1025
下一篇:季报寻险资踪迹 4只翻倍增持股曝光
·题材股全面退潮 A股转跌私募且战且退2013.10.26
·私募大佬逃顶创业板2013.10.26
·明星私募猎食路径起底 王亚伟潜伏三股抛弃五股2013.10.26
·私募大佬逃顶创业板 移情中小板2013.10.26
·文化传媒板块节前大涨 利好政策或接踵而来2013.10.26
·为了忘却的记念买特斯拉期权的悲惨经历2013.10.26
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();