147股遭机构抛弃 汇川技术十大机构全部撤离
据证券时报数据部统计,机构第三季度从147只个股的流通股东中退出,其中有49只个股被机构集体抛弃(即二季度末被两家及以上的机构持有,但在三季度无机构持有).147只个股中有27只创业板股,45只中小板个股。
从二季度机构持股数排名看,汇川技术成为被最多机构抛弃的个股,该股二季度有10家机构持有3359.92万股,占当时流通A股比例高达28.36%。其次有三维工程6月末被五家机构持有1722.28万股,占流通A股比高达21.86%,第三季度机构集体撤离。除上述两只个股外,另有远东电缆、东华测试和向日葵三只在二季度末被机构持有10%以上的流通A股。(点击查看>>>三季度主力机构持仓明细)
数据显示,被机构抛弃的个股中二季度持有市值最高的个股为海通证券、汇川技术和比亚迪,二季度末持股市值分别高达16.78亿元、11.76亿元和6.30亿元。被撤离资金超过亿元的个股还有远东电缆等6只。从这些个股的三季度业绩增长情况看,超过五成的个股业绩增长,71只净利润下降。这些个股绝大部分在三季度有较好的涨幅,或许这就是被机构抛弃的重要原因之一。
机构三季度撤离147只股 | |||||||||
代码 | 简称 | 二季度末机构家数 | 二季末机构持股(万股) | 二季末持股占已流通A股比(%) | 二季末持股市值(万元) | 三季度每股收益(元) | 前三季度净利润增幅减(%) | 收盘价(元) | 7月以来涨跌幅(%) |
300124 | 汇川技术 | 10 | 3359.92 | 28.36 | 117563.74 | 1.0400 | 66.63 | 56.50 | 61.47 |
002469 | 三维工程 | 5 | 1722.28 | 21.86 | 26867.57 | 0.3500 | 46.78 | 15.41 | -1.22 |
600869 | 远东电缆 | 2 | 4589.57 | 12.23 | 28730.74 | 0.1600 | 316.73 | 7.11 | 13.58 |
300354 | 东华测试 | 2 | 183.28 | 11.02 | 2611.68 | 0.1222 | -48.38 | 15.58 | 9.33 |
300111 | 向日葵 | 2 | 1753.29 | 10.31 | 16112.74 | 0.0283 | 123.83 | 4.16 | -0.36 |
300236 | 上海新阳 | 1 | 201.93 | 9.39 | 2831.03 | 0.2600 | -20.34 | 29.80 | 112.55 |
002478 | 常宝股份 | 4 | 522.17 | 7.52 | 4360.13 | 0.4500 | 16.63 | 10.33 | 23.71 |
300333 | 兆日科技 | 1 | 475.00 | 7.06 | 7638.00 | 0.3400 | -39.65 | 15.80 | 1.52 |
300279 | 和晶科技 | 1 | 375.01 | 6.84 | 3506.34 | 0.1500 | -2.70 | 9.55 | 2.71 |
300131 | 英唐智控 | 2 | 678.72 | 6.79 | 4812.09 | -0.1700 | -270.74 | 8.40 | 18.48 |
002343 | 禾欣股份 | 2 | 775.76 | 6.29 | 5352.71 | 0.2284 | -19.04 | 7.75 | 12.32 |
300270 | 中威电子 | 4 | 253.03 | 5.81 | 5131.46 | 0.2000 | -47.28 | 13.63 | -32.79 |
002594 | 比亚迪 | 2 | 2107.25 | 5.48 | 63027.96 | 0.1976 | 2127.38 | 39.30 | 31.39 |
002580 | 圣阳股份 | 1 | 195.56 | 5.02 | 2698.79 | 0.2300 | -38.22 | 12.87 | -6.74 |
300046 | 台基股份 | 1 | 435.49 | 4.88 | 3148.59 | 0.2274 | -34.91 | 8.53 | 17.98 |
600275 | 武昌鱼 | 3 | 2056.13 | 4.04 | 11699.35 | -0.0347 | -178.36 | 5.59 | -1.76 |
002229 | 鸿博股份 | 1 | 684.00 | 3.82 | 4897.44 | 0.1220 | 8.55 | 11.62 | 62.29 |
300290 | 荣科科技 | 1 | 180.00 | 3.60 | 2025.04 | 0.1752 | 6.02 | 14.29 | 27.02 |
002676 | 顺威股份 | 1 | 128.00 | 3.09 | 1154.56 | 0.2900 | -8.24 | 10.16 | 12.64 |
300284 | 苏交科 | 1 | 392.46 | 2.96 | 4305.27 | 0.5000 | 27.51 | 12.08 | 10.12 |
000551 | 创元科技 | 2 | 1126.99 | 2.91 | 7629.75 | 0.0800 | 61.34 | 9.55 | 41.06 |
002125 | 湘潭电化 | 1 | 382.88 | 2.86 | 2259.02 | -0.2710 | -49.49 | 7.86 | 33.22 |
002579 | 中京电子 | 1 | 283.20 | 2.78 | 1243.25 | 0.0285 | 4.29 | 7.31 | 66.51 |
600732 | 上海新梅 | 1 | 1200.00 | 2.69 | 4728.00 | -0.0193 | -152.22 | 4.59 | 16.50 |
300073 | 当升科技 | 1 | 400.00 | 2.63 | 3560.00 | 0.0302 | -13.67 | 11.06 | 24.88 |
600817 | ST 宏盛 | 1 | 291.30 | 2.59 | 2411.98 | 0.0030 | 129.19 | 9.79 | 18.24 |
300214 | 日科化学 | 2 | 205.20 | 2.58 | 1563.61 | 0.2500 | -46.60 | 7.89 | 3.54 |
300311 | 任子行 | 3 | 46.48 | 2.25 | 1110.87 | 0.2300 | -22.84 | 22.82 | -4.52 |
600837 | 海通证券 | 1 | 17888.15 | 2.21 | 167790.84 | 0.3900 | 51.25 | 11.82 | 27.40 |
002386 | 天原集团 | 3 | 1056.60 | 2.20 | 6815.06 | 0.1400 | 141.81 | 6.71 | 4.96 |
002145 | 中核钛白 | 3 | 246.93 | 2.19 | 2029.75 | 0.0440 | 54.17 | 8.43 | 2.55 |
600689 | 上海三毛 | 1 | 330.00 | 2.17 | 1692.90 | -0.0440 | -135.38 | 9.11 | 77.58 |
000929 | 兰州黄河 | 1 | 391.00 | 2.11 | 2349.91 | 0.1457 | 180.75 | 7.08 | 17.80 |
002164 | 东力传动 | 1 | 845.41 | 2.09 | 2916.66 | 0.0030 | 109.41 | 3.75 | 8.70 |
600105 | 永鼎股份 | 1 | 786.64 | 2.06 | 3878.11 | 0.0620 | 185.07 | 6.21 | 28.57 |
600533 | 栖霞建设 | 3 | 2147.82 | 2.05 | 7409.97 | 0.1062 | -57.94 | 3.28 | -2.06 |
000594 | *ST 国恒 | 1 | 3000.00 | 2.01 | 5010.00 | 0.0037 | -23.35 | 2.02 | 20.96 |
002645 | 华宏科技 | 2 | 65.39 | 1.98 | 790.61 | 0.2162 | -17.73 | 15.39 | 27.30 |
601011 | 宝泰隆 | 2 | 243.05 | 1.95 | 1786.42 | -0.1142 | -146.50 | 9.78 | 33.06 |
000059 | 辽通化工 | 3 | 2316.30 | 1.93 | 10492.83 | -0.4400 | 5.84 | 5.16 | 13.91 |
600766 | 园城黄金 | 1 | 428.95 | 1.92 | 4714.16 | -0.0120 | -106.43 | 9.82 | -10.65 |
300087 | 荃银高科 | 1 | 139.99 | 1.88 | 1280.95 | -0.1279 | -266.19 | 10.14 | 10.82 |
600262 | 北方股份 | 2 | 120.74 | 1.83 | 1660.17 | 0.5500 | -22.04 | 13.23 | -3.78 |
002665 | 首航节能 | 1 | 199.96 | 1.67 | 4789.08 | 0.4200 | 20.66 | 26.77 | 11.77 |
300192 | 科斯伍德 | 2 | 85.24 | 1.58 | 680.20 | 0.2600 | -20.29 | 8.99 | 14.08 |
000899 | 赣能股份 | 2 | 510.00 | 1.55 | 2636.69 | 0.5478 | 200.67 | 5.73 | 10.83 |
002561 | 徐家汇 | 1 | 367.95 | 1.48 | 2641.92 | 0.4100 | 2.79 | 10.33 | 43.87 |
002276 | 万马电缆 | 2 | 409.91 | 1.35 | 1770.81 | 0.1461 | -2.79 | 4.70 | 8.80 |
002112 | 三变科技 | 2 | 252.83 | 1.35 | 1051.79 | 0.0500 | 379.88 | 5.38 | 29.33 |
300193 | 佳士科技 | 1 | 150.98 | 1.31 | 1339.16 | 0.3100 | -8.76 | 10.31 | 16.23 |
600295 | 鄂尔多斯 | 2 | 780.00 | 1.27 | 5210.40 | 0.4000 | 2.75 | 6.91 | 3.44 |
000959 | 首钢股份 | 2 | 1513.47 | 1.25 | 2981.54 | -0.1318 | -26.86 | 2.09 | 6.09 |
300099 | 尤洛卡 | 1 | 86.04 | 1.25 | 832.85 | 0.2600 | -8.72 | 11.15 | 15.19 |
002679 | 福建金森 | 1 | 42.94 | 1.24 | 495.49 | 0.1900 | -11.36 | 18.41 | 59.53 |
002605 | 姚记扑克 | 2 | 67.99 | 1.23 | 992.69 | 0.4445 | 19.31 | 20.05 | 37.33 |
002455 | 百川股份 | 1 | 54.35 | 1.22 | 449.44 | 0.2100 | 2.07 | 9.36 | 13.18 |
000823 | 超声电子 | 2 | 533.86 | 1.21 | 4361.60 | 0.1990 | -44.67 | 8.55 | 4.65 |
600455 | 博通股份 | 1 | 60.12 | 1.21 | 729.24 | 0.2100 | -7.18 | 13.29 | 9.56 |
000597 | 东北制药 | 2 | 399.97 | 1.21 | 2275.81 | -0.2430 | -185.81 | 6.25 | 9.84 |
300098 | 高新兴 | 1 | 73.50 | 1.18 | 874.65 | 0.1042 | 305.51 | 12.96 | 8.91 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1 | 199.50 | 1.14 | 1145.13 | 0.2700 | 0.31 | 6.89 | 20.03 |
600017 | 日照港 | 1 | 2878.64 | 1.09 | 6563.30 | 0.1990 | 5.30 | 2.68 | 17.54 |
600717 | 天津港 | 3 | 1759.57 | 1.05 | 8833.03 | 0.5000 | 4.79 | 8.61 | 71.51 |
300095 | 华伍股份 | 1 | 35.53 | 1.01 | 308.43 | 0.2100 | -4.78 | 9.51 | 9.56 |
002449 | 国星光电 | 1 | 230.00 | 1.00 | 1754.87 | 0.1700 | 17.26 | 7.69 | 0.79 |
000736 | 中房地产 | 1 | 119.82 | 0.93 | 879.44 | 0.2100 | -30.39 | 6.90 | -5.99 |
300282 | 汇冠股份 | 1 | 21.33 | 0.92 | 340.99 | -0.0600 | -147.04 | 18.33 | 14.63 |
601519 | 大智慧 | 1 | 584.88 | 0.90 | 2140.65 | -0.1080 | -55.71 | 7.14 | 95.08 |
002686 | 亿利达 | 1 | 30.00 | 0.88 | 355.50 | 0.5100 | 27.21 | 16.08 | 35.70 |
300089 | 长城集团 | 1 | 73.31 | 0.86 | 500.71 | 0.0900 | -49.98 | 8.35 | 22.25 |
002443 | 金洲管道 | 2 | 121.00 | 0.83 | 964.37 | 0.2700 | 21.79 | 8.13 | 23.76 |
002417 | 三元达 | 1 | 161.00 | 0.82 | 1003.03 | -0.1800 | -221.95 | 6.73 | 8.03 |
300191 | 潜能恒信 | 1 | 74.94 | 0.82 | 608.54 | 0.1800 | 11.06 | 24.56 | 202.46 |
600242 | 中昌海运 | 1 | 100.00 | 0.79 | 469.00 | -0.2800 | -51.30 | 5.05 | 7.68 |
002407 | 多氟多 | 1 | 136.29 | 0.78 | 1456.97 | 0.0400 | -82.32 | 11.12 | 4.02 |
002286 | 保龄宝 | 1 | 54.60 | 0.76 | 693.97 | 0.2400 | -29.19 | 15.25 | 19.98 |
600715 | 松辽汽车 | 1 | 167.77 | 0.75 | 1181.10 | -0.0200 | -144.15 | 5.31 | -24.57 |
600749 | 西藏旅游 | 1 | 140.47 | 0.74 | 1002.99 | 0.0803 | -2.08 | 7.54 | 5.88 |
002504 | 东光微电 | 1 | 49.20 | 0.74 | 401.96 | 0.0287 | -69.18 | 8.17 | 30.27 |
601199 | 江南水务 | 1 | 59.36 | 0.74 | 813.87 | 0.4400 | 2.89 | 15.16 | 10.58 |
000678 | 襄阳轴承 | 2 | 219.09 | 0.73 | 793.11 | 0.0010 | 109.56 | 4.04 | 11.60 |
600241 | 时代万恒 | 2 | 129.65 | 0.72 | 746.81 | 0.0723 | 21.37 | 6.53 | 13.37 |
002105 | 信隆实业 | 2 | 190.91 | 0.71 | 801.84 | -0.0500 | -161.92 | 5.25 | 25.00 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 364.25 | 0.70 | 5631.32 | 0.5300 | 15.73 | 15.20 | -1.68 |
002682 | 龙洲股份 | 1 | 97.54 | 0.70 | 631.09 | 0.3900 | -13.99 | 7.29 | 12.67 |
600082 | 海泰发展 | 2 | 436.82 | 0.69 | 1694.85 | 0.0360 | -16.38 | 5.02 | 29.38 |
300069 | 金利华电 | 1 | 24.97 | 0.69 | 318.87 | 0.1900 | 16.55 | 9.32 | 11.13 |
000682 | 东方电子 | 2 | 664.95 | 0.68 | 1682.31 | 0.0194 | 43.50 | 2.93 | 15.81 |
000561 | 烽火电子 | 1 | 180.03 | 0.68 | 943.36 | -0.0472 | -307.28 | 5.42 | 3.44 |
002380 | 科远股份 | 1 | 21.20 | 0.66 | 431.00 | 0.3600 | 14.15 | 26.14 | 28.58 |
300021 | 大禹节水 | 2 | 106.05 | 0.65 | 798.56 | 0.0500 | -28.09 | 8.38 | 11.29 |
600311 | 荣华实业 | 2 | 433.29 | 0.65 | 2157.77 | 0.0025 | -65.86 | 5.60 | 12.45 |
600115 | 东方航空 | 2 | 4980.53 | 0.64 | 12750.16 | 0.3072 | -0.23 | 2.88 | 12.50 |
002585 | 双星新材 | 2 | 65.90 | 0.63 | 499.50 | 0.1358 | -44.32 | 9.24 | 21.90 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 96.21 | 0.61 | 1311.37 | 0.2500 | 17.86 | 20.36 | 49.38 |
000301 | 东方市场 | 3 | 747.69 | 0.61 | 2033.71 | 0.2339 | 101.80 | 3.38 | 26.59 |
300053 | 欧比特 | 1 | 90.42 | 0.61 | 958.50 | 0.1240 | -5.68 | 10.11 | -4.62 |
600748 | 上实发展 | 2 | 639.67 | 0.59 | 3710.10 | 0.3700 | -34.71 | 8.26 | 43.84 |
300120 | 经纬电材 | 1 | 34.45 | 0.58 | 203.23 | 0.1543 | 54.81 | 6.90 | 16.95 |
002122 | 天马股份 | 1 | 611.00 | 0.58 | 2181.26 | 0.0200 | -88.17 | 4.40 | 23.25 |
600760 | *ST 黑豹 | 1 | 150.00 | 0.55 | 728.98 | -0.1700 | 22.43 | 5.17 | 6.38 |
600576 | 万好万家 | 2 | 116.84 | 0.54 | 944.09 | -0.0470 | 69.96 | 7.41 | -8.29 |
002347 | 泰尔重工 | 1 | 48.33 | 0.52 | 301.09 | 0.1100 | -59.41 | 6.47 | 3.85 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 179.90 | 0.51 | 1047.03 | 0.2055 | 48.93 | 6.21 | 6.70 |
002027 | 七喜控股 | 1 | 97.03 | 0.50 | 330.88 | -0.1303 | -1801.66 | 6.86 | 101.17 |
600775 | 南京熊猫 | 2 | 204.83 | 0.50 | 1464.50 | 0.1752 | 96.73 | 7.57 | 5.87 |
002608 | 舜天船舶 | 1 | 24.48 | 0.49 | 469.61 | 0.4600 | 80.14 | 13.44 | 5.88 |
002183 | 怡亚通 | 2 | 405.73 | 0.49 | 2685.90 | 0.1600 | 24.54 | 8.02 | 21.15 |
000901 | 航天科技 | 1 | 120.28 | 0.48 | 1332.65 | 0.0834 | 13.56 | 15.42 | 39.17 |
002691 | 石中装备 | 1 | 24.00 | 0.48 | 235.20 | 0.1400 | -53.71 | 9.37 | -3.87 |
002120 | 新海股份 | 1 | 46.37 | 0.48 | 280.06 | 0.1800 | -57.49 | 7.00 | 15.89 |
000722 | 湖南发展 | 1 | 101.91 | 0.48 | 638.96 | 0.2900 | 15.29 | 6.80 | 8.45 |
600320 | 振华重工 | 1 | 1326.51 | 0.48 | 3780.55 | 0.0100 | 108.55 | 3.41 | 19.65 |
000922 | 佳电股份 | 1 | 80.85 | 0.47 | 572.42 | 0.1800 | -40.04 | 6.73 | -4.94 |
600510 | 黑牡丹 | 1 | 371.74 | 0.47 | 1758.33 | 0.5031 | 28.81 | 6.07 | 28.33 |
600257 | 大湖股份 | 1 | 192.34 | 0.45 | 1152.12 | 0.5174 | 1373.98 | 8.05 | 34.61 |
600545 | 新疆城建 | 2 | 304.07 | 0.45 | 1465.63 | 0.1800 | 76.48 | 6.32 | 33.08 |
600791 | 京能置业 | 1 | 201.34 | 0.45 | 1036.88 | 0.1300 | -19.70 | 5.10 | -0.97 |
600071 | 凤凰光学 | 1 | 100.02 | 0.42 | 526.11 | -0.0900 | -2009.30 | 6.05 | 15.02 |
000985 | 大庆华科 | 1 | 54.50 | 0.42 | 498.15 | 0.0050 | 109.85 | 10.19 | 11.49 |
002657 | 中科金财 | 1 | 19.48 | 0.42 | 342.43 | 0.3500 | -15.82 | 22.79 | 29.64 |
600078 | 澄星股份 | 2 | 273.94 | 0.41 | 1613.52 | 0.0604 | 5.00 | 5.84 | -0.85 |
600692 | 亚通股份 | 1 | 104.59 | 0.41 | 654.73 | 0.0423 | 60.99 | 8.33 | 33.07 |
600116 | 三峡水利 | 1 | 100.00 | 0.40 | 876.00 | 0.3400 | 22.54 | 9.94 | 13.47 |
600676 | 交运股份 | 1 | 275.86 | 0.35 | 1064.83 | 0.2631 | 5.68 | 5.47 | 45.48 |
000906 | 物产中拓 | 1 | 45.33 | 0.34 | 203.53 | 0.1600 | 642.23 | 7.61 | 71.38 |
002047 | *ST 成霖 | 1 | 150.00 | 0.33 | 567.00 | 0.0030 | 110.26 | 7.41 | 96.03 |
600131 | 岷江水电 | 2 | 129.04 | 0.32 | 580.66 | -0.2206 | -203.62 | 4.85 | 8.96 |
000563 | 陕国投A | 1 | 111.43 | 0.31 | 1754.98 | 0.1898 | 20.05 | 8.16 | 8.96 |
600279 | 重庆港九 | 1 | 44.52 | 0.30 | 236.40 | 0.1965 | 51.88 | 7.54 | 42.00 |
600336 | 澳柯玛 | 1 | 100.00 | 0.29 | 734.00 | 0.2380 | 142.03 | 6.17 | 67.96 |
000813 | 天山纺织 | 1 | 106.07 | 0.29 | 954.66 | -0.0728 | -20.07 | 7.60 | -15.56 |
000014 | 沙河股份 | 1 | 57.02 | 0.28 | 478.97 | -0.0526 | 39.42 | 10.11 | 20.36 |
600548 | 深高速 | 1 | 395.11 | 0.28 | 1133.96 | 0.2910 | 9.79 | 3.53 | 23.00 |
600308 | 华泰股份 | 1 | 316.96 | 0.27 | 849.45 | 0.0570 | -4.70 | 3.11 | 16.89 |
600075 | 新疆天业 | 1 | 112.95 | 0.26 | 693.50 | -0.2700 | -520.68 | 6.22 | 1.30 |
600215 | 长春经开 | 1 | 117.53 | 0.25 | 470.12 | -0.1137 | 12.94 | 4.13 | 3.51 |
600227 | 赤天化 | 1 | 207.15 | 0.22 | 575.88 | -0.0959 | -237.17 | 2.94 | 5.76 |
002388 | 新亚制程 | 1 | 40.00 | 0.20 | 321.20 | 0.0500 | -29.18 | 10.24 | 27.52 |
000151 | 中成股份 | 1 | 50.93 | 0.19 | 332.57 | 0.2130 | 256.52 | 7.33 | 12.25 |
600033 | 福建高速 | 1 | 245.30 | 0.18 | 466.07 | 0.1637 | 27.79 | 2.09 | 10.00 |
600773 | 西藏城投 | 1 | 85.70 | 0.16 | 924.68 | 0.1200 | -22.14 | 10.17 | -5.75 |
600567 | 山鹰纸业 | 1 | 235.00 | 0.16 | 493.50 | 0.1100 | 1505.46 | 2.30 | 9.52 |
000761 | 本钢板材 | 1 | 345.00 | 0.13 | 910.81 | 0.0900 | 115.10 | 3.03 | 15.64 |
002420 | 毅昌股份 | 1 | 41.05 | 0.12 | 233.57 | -0.0630 | -162.70 | 5.56 | -2.28 |
600020 | 中原高速 | 1 | 224.73 | 0.10 | 480.91 | 0.1637 | 27.15 | 2.26 | 10.73 |
600569 | 安阳钢铁 | 1 | 149.94 | 0.06 | 239.91 | -0.1557 | 84.85 | 1.73 | 8.13 |
(责任编辑:DF105)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/137622.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:17家公司连续三年三季度净利润大幅增长
下一篇:半日主力资金净流出前十个股1031
·护理行业人才短缺现象严重2013.11.01
·舒血宁成最被滥用中药注射剂2013.11.01
·十年最小跌幅93#只降6分钱2013.11.01
·可可壳禁止作为食品销售给企业2013.11.01
·“新合资时代”东风能否“大自主”?2013.11.01
·汽柴油每吨均降75元2013.11.01