洋河股份等三公司或成为年度每股盈利王
发布时间:2013-11-6 15:43:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报数据部统计,在已公布全年业绩预告的811家公司(只含可测算净利润金额公司)中,有40家年度每股收益将达到1元以上,其中洋河股份、云南白药、科伦药业三公司成为年度每股盈利王,每股收益将分别高达5.13元、3.38元和2.61元。从行业来看,每股盈利较高的公司中意医药生物制品业最多,达到7家,其次是食品饮料、建筑、机械设备等行业。而年度每股亏损在1元以上的公司有五家,分别为宏达新材、天业通联、中钢吉炭、*ST超日和联信永益,分别每股亏损1.60元、1.39元、1.31元、1.08元、1.06元。
2013年上市公司预告每股业绩排名 | |||||||
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 业绩预告内容 | 折算净利润(万元) | 折算净利润增幅(%) | 折算每股收益(元) | 证监会行 |
002304 | 洋河股份 | 预降 | 净利润变动-20%至0% | 553887.26 | -10.00 | 5.1286 | 食品、饮料 |
000538 | 云南白药 | 预增 | 净利润增长39.02%-57.98% | 235000.00 | 48.50 | 3.3849 | 医药、生物制品 |
002422 | 科伦药业 | 预增 | 净利润变动0%至30% | 125064.31 | 15.00 | 2.6055 | 医药、生物制品 |
002701 | 奥瑞金 | 预增 | 净利润增长30%-60% | 58707.18 | 45.00 | 1.9143 | 金属、非金属 |
002588 | 史丹利 | 预增 | 净利润变动25至45% | 39382.07 | 35.00 | 1.7925 | 石化、塑胶塑料 |
002353 | 杰瑞股份 | 预增 | 净利润变动50%至80% | 106128.00 | 65.00 | 1.7775 | 采掘业 |
002393 | 力生制药 | 预平 | 净利润变动-10至20% | 31196.07 | 5.00 | 1.7098 | 医药、生物制品 |
300228 | 富瑞特装 | 预增 | 净利润增长:85%-115% | 22754.48 | 100.00 | 1.6981 | 机械、设备、仪表 |
600486 | 扬农化工 | 预增 | 累计净增长50%以上 | 29109.57 | 50.00 | 1.6908 | 石化、塑胶塑料 |
002142 | 宁波银行 | 预增 | 净利润变动10%至20% | 467835.75 | 15.00 | 1.6223 | 金融、保险业 |
002146 | 荣盛发展 | 预增 | 净利润增长30%至50% | 299619.07 | 40.00 | 1.5920 | 房地产业 |
002310 | 东方园林 | 预增 | 净利润变动25至45% | 92896.60 | 35.00 | 1.5329 | 建筑业 |
002595 | 豪迈科技 | 预增 | 净利润增长40%-60% | 29668.56 | 50.00 | 1.4834 | 金属、非金属 |
002375 | 亚厦股份 | 预增 | 净利润变动40%至50% | 92002.04 | 45.00 | 1.4479 | 建筑业 |
002038 | 双鹭药业 | 预增 | 净利润增长20%至50% | 64936.50 | 35.00 | 1.4214 | 医药、生物制品 |
002081 | 金螳螂 | 预增 | 净利润变动35至55% | 161157.16 | 45.00 | 1.3718 | 建筑业 |
002293 | 罗莱家纺 | 预平 | 净利润变动-15%至15% | 38208.68 | 0.00 | 1.3611 | 纺织、服装、皮毛 |
002001 | 新和成 | 预增 | 净利润增长0%至30% | 97769.87 | 15.00 | 1.3468 | 医药、生物制品 |
002589 | 瑞康医药 | 预增 | 净利润变动25%至35% | 14384.68 | 30.00 | 1.3203 | 批发和零售贸易 |
002508 | 老板电器 | 预增 | 净利润变动10%至40% | 33504.50 | 25.00 | 1.3088 | 机械、设备、仪表 |
002563 | 森马服饰 | 预增 | 净利润增长0%至30% | 87492.46 | 15.00 | 1.3059 | 批发和零售贸易 |
002394 | 联发股份 | 预增 | 净利润变动10%至30% | 27588.00 | 20.00 | 1.2784 | 纺织、服装、皮毛 |
002612 | 朗姿股份 | 预增 | 净利润增长0%至20% | 25442.00 | 10.00 | 1.2721 | 纺织、服装、皮毛 |
002294 | 信立泰 | 预增 | 净利润变动20至40% | 82571.78 | 30.00 | 1.2630 | 医药、生物制品 |
002051 | 中工国际 | 预增 | 净利润增长10%至40% | 79371.01 | 25.00 | 1.2456 | 建筑业 |
002550 | 千红制药 | 预增 | 净利润变动15至30% | 19820.87 | 22.50 | 1.2388 | 医药、生物制品 |
002456 | 欧菲光 | 预增 | 净利润增长71%-87% | 57500.00 | 79.00 | 1.2363 | 电子 |
002244 | 滨江集团 | 预增 | 净利润变动10%至50% | 164576.22 | 30.00 | 1.2173 | 房地产业 |
002065 | 东华软件 | 预增 | 净利润变动30%至50% | 79684.55 | 40.00 | 1.1549 | 信息技术业 |
002648 | 卫星石化 | 预增 | 净利润变动0%至10% | 44329.14 | 5.00 | 1.1082 | 石化、塑胶塑料 |
002153 | 石基信息 | 预增 | 净利润变动0%至30% | 33899.55 | 15.00 | 1.0966 | 信息技术业 |
002661 | 克明面业 | 预增 | 净利润增长5%至20% | 9046.02 | 12.50 | 1.0888 | 食品、饮料 |
002570 | 贝因美 | 预增 | 净利润增长10%-60% | 68772.31 | 35.00 | 1.0761 | 食品、饮料 |
002664 | 信质电机 | 预增 | 净利润增长20%-40% | 14296.79 | 30.00 | 1.0722 | 机械、设备、仪表 |
002482 | 广田股份 | 预增 | 净利润增长35-55% | 54884.13 | 45.00 | 1.0612 | 建筑业 |
002668 | 奥马电器 | 预平 | 净利润变动幅度-10%至20% | 17169.35 | 5.00 | 1.0384 | 机械、设备、仪表 |
002507 | 涪陵榨菜 | 预增 | 净利润变动15%至35% | 15806.69 | 25.00 | 1.0198 | 食品、饮料 |
002315 | 焦点科技 | 预平 | 净利润变动-20%至10% | 11929.46 | -5.00 | 1.0153 | 信息技术业 |
002236 | 大华股份 | 预增 | 净利润增长50%至80% | 115525.60 | 65.00 | 1.0080 | 电子 |
002344 | 海宁皮城 | 预增 | 净利润变动45%至75% | 112729.43 | 60.00 | 1.0065 | 批发和零售贸易 |
2013年度每股亏损最多公司 | |||||||
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 业绩预告内容 | 折算净利润(万元) | 折算净利润增幅(%) | 折算每股收益(元) | 证监会行 |
002211 | 宏达新材 | 预亏 | 净利润亏损6.8-7.0亿元 | -69000.00 | -18828.26 | -1.5955 | 石化、塑胶塑料 |
002459 | 天业通联 | 预亏 | 净利润亏28000至34000万元 | -31000.00 | 2.51 | -1.3945 | 机械、设备、仪表 |
000928 | 中钢吉炭 | 预亏 | 净利润预计-37000万元 | -37000.00 | -105.59 | -1.3079 | 金属、非金属 |
002506 | *ST 超日 | 预亏 | 净利润亏损8.3-9.9亿元 | -91000.00 | 45.70 | -1.0788 | 电子 |
002373 | 联信永益 | 预亏 | 净利润亏损1.4-1.5亿元 | -14500.00 | -141.76 | -1.0579 | 信息技术业 |
002015 | 霞客环保 | 预亏 | 净利润亏损15000至18000万 | -16500.00 | -2498.61 | -0.6877 | 纺织、服装、皮毛 |
000755 | 山西三维 | 预亏 | 净利润下降10.34% | -32000.00 | -10.34 | -0.6819 | 石化、塑胶塑料 |
002127 | 新民科技 | 预亏 | 净利润亏损28000-32000万 | -30000.00 | -67.78 | -0.6720 | 石化、塑胶塑料 |
002458 | 益生股份 | 预亏 | 净利润亏-20000至-17000万 | -18500.00 | -1757.67 | -0.6588 | 农、林、牧、渔业 |
002234 | 民和股份 | 预亏 | 净利润亏损-1.5至-1.9亿元 | -17000.00 | -106.44 | -0.5628 | 农、林、牧、渔业 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/139149.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流出最多五大板块116
下一篇:11月6日买盘最强劲20股
·沪深两市午后现跳水深指收盘大跌近2%2013.11.06
·后市仍将温和整理2013.11.06
·央行报告带来短线三大隐忧2013.11.06
·A股尾盘突现“跳水”深证成指跌幅近2%2013.11.06
·区间震荡有待打破油气改革汇聚人气2013.11.06
·敏感窗口期平稳过渡三主线分享改革红利2013.11.07
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();