11月07日早盘超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-11-7 12:09:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏宁云商 (002024) | 10.70 | 3.78% | 10:02:34 | 7282万元 |
2 | 白云山 (600332) | 26.85 | -8.24% | 10:15:05 | 4366万元 |
3 | 海南橡胶 (601118) | 8.20 | -6.61% | 10:02:35 | 3760万元 |
4 | 苏宁云商 (002024) | 10.70 | 3.78% | 10:13:52 | 2754万元 |
5 | 广聚能源 (000096) | 6.88 | 4.88% | 09:30:41 | 2697万元 |
6 | 中农资源 (600313) | 8.91 | 5.44% | 09:58:00 | 2675万元 |
7 | 海南橡胶 (601118) | 8.20 | -6.61% | 09:31:09 | 2331万元 |
8 | 苏宁云商 (002024) | 10.70 | 3.78% | 10:16:13 | 2298万元 |
9 | 苏宁云商 (002024) | 10.70 | 3.78% | 09:44:56 | 2160万元 |
10 | 白云山 (600332) | 26.85 | -8.24% | 10:18:40 | 2111万元 |
11 | 广汇能源 (600256) | 11.99 | 2.04% | 10:13:15 | 2099万元 |
12 | 卫士通 (002268) | 24.93 | 9.97% | 09:30:41 | 2075万元 |
13 | 万科A (000002) | 8.96 | -0.67% | 10:24:44 | 2059万元 |
14 | 伊利股份 (600887) | 37.85 | -3.86% | 09:56:50 | 2007万元 |
15 | 苏宁云商 (002024) | 10.70 | 3.78% | 09:41:53 | 1912万元 |
16 | 海南橡胶 (601118) | 8.20 | -6.61% | 09:32:19 | 1900万元 |
17 | 苏宁云商 (002024) | 10.70 | 3.78% | 09:42:29 | 1895万元 |
18 | 白云山 (600332) | 26.85 | -8.24% | 10:02:35 | 1876万元 |
19 | 中国化学 (601117) | 7.89 | 7.20% | 10:02:35 | 1848万元 |
20 | 海通证券 (600837) | 11.23 | -0.62% | 10:19:55 | 1820万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/139437.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:11月7日换手率最大的20只股
下一篇:11月07日早盘超级买入大单排行前20名
·转型与创新是电子商务企业健康发展的活力源泉2013.11.08
·金蝶重拳出击 保护知识产权2013.11.08
·第三方支付企业布局提速2013.11.08
·票价“无下限”新政扫清廉价航空政策障碍2013.11.08
·三季度棉纺行业 运行呈平稳态势2013.11.08
·东北大米产地竟是穗莞深?2013.11.08
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();