千万资金追捧101股 吸金超32亿
截至上周末,上证指数连续三日收阴,今日早盘冲高回落,午后震荡拉升。尽管如此,近三日仍有不少个股吸引了大量资金的流入。据证券时报数据部统计,101只个股近三日累计资金净流入逾千万,合计吸金32.4亿元。其中,掌趣科技最受资金追捧,近三日资金净流入高达2.36亿元,紧随其后的贵州茅台,三日吸金1.92亿元。中国石化、南京化纤、五粮液、乐视网、卫士通等个股资金净流入量也超过亿元。从行业来看,这些获得资金青睐的个股集中在机械设备、信息技术、食品饮料、房地产、金属、非金属等板块。
代码 | 简称 | 近三日累计资金净流入(万元) | 11月8日收盘价 | 近三日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 市盈率(倍) | 行业 |
300315 | 掌趣科技 | 23619.52 | 32.18 | 11.35 | 29.78 | 185.53 | 信息技术业 |
600519 | 贵州茅台 | 19248.88 | 136.14 | -1.43 | 0.84 | 9.58 | 食品、饮料 |
600028 | 中国石化 | 16239.39 | 4.78 | 3.46 | 0.40 | 8.10 | 采掘业 |
600889 | 南京化纤 | 14348.22 | 5.92 | 7.25 | 36.01 | 4339.52 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000858 | 五粮液 | 13308.80 | 16.26 | 1.18 | 1.49 | 6.52 | 食品、饮料 |
300104 | 乐视网 | 12356.41 | 39.43 | 2.15 | 10.09 | 128.11 | 传播与文化产业 |
002268 | 卫士通 | 11460.03 | 25.11 | 21.83 | 22.27 | 605.08 | 信息技术业 |
601808 | 中海油服 | 7835.12 | 23.74 | 0.17 | 2.22 | 14.92 | 采掘业 |
600648 | 外高桥 | 6976.77 | 39.81 | 3.05 | 9.43 | 59.23 | 房地产业 |
601117 | 中国化学 | 6436.86 | 7.84 | 5.09 | 2.95 | 11.65 | 社会服务业 |
000970 | 中科三环 | 5802.29 | 13.66 | -3.80 | 10.07 | 41.32 | 电子 |
601939 | 建设银行 | 5439.78 | 4.31 | 0.00 | 0.80 | 4.58 | 金融、保险业 |
600702 | 沱牌舍得 | 4920.13 | 13.77 | 4.40 | 6.46 | 465.24 | 食品、饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 4798.36 | 17.80 | 2.65 | 3.12 | 9.75 | 食品、饮料 |
601288 | 农业银行 | 4794.20 | 2.55 | -0.39 | 0.07 | 4.50 | 金融、保险业 |
002306 | 湘鄂情 | 4595.77 | 5.10 | 10.63 | 14.06 | 社会服务业 | |
002140 | 东华科技 | 4583.53 | 22.14 | 11.48 | 5.75 | 56.48 | 建筑业 |
000006 | 深振业A | 4557.24 | 5.01 | 3.73 | 7.12 | 14.12 | 房地产业 |
002191 | 劲嘉股份 | 4438.60 | 13.07 | 2.67 | 5.49 | 17.91 | 造纸、印刷 |
600642 | 申能股份 | 4111.39 | 4.66 | 1.08 | 2.85 | 8.34 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
300045 | 华力创通 | 4010.24 | 20.45 | 7.74 | 14.63 | 959.98 | 信息技术业 |
000157 | 中联重科 | 3545.52 | 5.56 | -0.71 | 2.10 | 8.47 | 机械、设备、仪表 |
600708 | 海博股份 | 3423.27 | 8.17 | 11.16 | 12.56 | 37.68 | 交通运输、仓储业 |
000883 | 湖北能源 | 3323.68 | 5.89 | 3.51 | 4.58 | 12.22 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
300306 | 远方光电 | 3230.88 | 20.23 | 9.12 | 47.97 | 30.15 | 机械、设备、仪表 |
300231 | 银信科技 | 3178.83 | 15.91 | -1.97 | 35.56 | 44.89 | 信息技术业 |
600728 | 佳都新太 | 2995.71 | 13.32 | 4.14 | 5.85 | 信息技术业 | |
600570 | 恒生电子 | 2967.22 | 18.86 | 0.75 | 2.16 | 66.47 | 信息技术业 |
600157 | 永泰能源 | 2906.08 | 6.15 | -0.16 | 6.57 | 17.66 | 采掘业 |
002598 | 山东章鼓 | 2873.12 | 6.98 | 1.01 | 30.57 | 28.24 | 机械、设备、仪表 |
002022 | 科华生物 | 2762.88 | 14.80 | 1.37 | 6.00 | 22.56 | 医药、生物制品 |
600881 | 亚泰集团 | 2706.34 | 4.30 | 12.27 | 12.15 | 24.07 | 综合类 |
000792 | 盐湖股份 | 2635.00 | 16.55 | 0.42 | 2.54 | 26.81 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600985 | 雷鸣科化 | 2634.40 | 11.83 | -1.50 | 9.11 | 19.36 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002225 | 濮耐股份 | 2622.30 | 5.98 | 0.50 | 5.74 | 41.78 | 金属、非金属 |
000568 | 泸州老窖 | 2509.34 | 19.73 | -1.20 | 1.38 | 7.68 | 食品、饮料 |
601898 | 中煤能源 | 2458.80 | 5.13 | 0.00 | 0.27 | 16.03 | 采掘业 |
600184 | 光电股份 | 2367.55 | 20.69 | -4.61 | 7.46 | 85.27 | 机械、设备、仪表 |
300128 | 锦富新材 | 2354.43 | 11.18 | 2.47 | 6.81 | 61.16 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 2235.42 | 16.34 | -1.03 | 2.49 | 34.57 | 电子 |
002535 | 林州重机 | 2233.02 | 6.47 | 9.11 | 25.20 | 15.70 | 机械、设备、仪表 |
600240 | 华业地产 | 2211.81 | 5.08 | 4.10 | 2.71 | 19.40 | 房地产业 |
601800 | 中国交建 | 2178.71 | 4.13 | -1.43 | 3.64 | 6.22 | 建筑业 |
300284 | 苏交科 | 2167.16 | 12.88 | 7.87 | 16.41 | 19.23 | 社会服务业 |
000876 | 新希望 | 2112.72 | 12.49 | -0.72 | 2.87 | 11.70 | 食品、饮料 |
002252 | 上海莱士 | 2093.46 | 28.62 | 6.16 | 1.17 | 70.83 | 医药、生物制品 |
002021 | 中捷股份 | 2048.71 | 6.39 | 0.31 | 6.02 | 104.54 | 机械、设备、仪表 |
300337 | 银邦股份 | 1802.23 | 22.88 | 0.88 | 10.34 | 49.84 | 金属、非金属 |
600250 | 南纺股份 | 1729.00 | 6.43 | 1.58 | 3.98 | 批发和零售贸易 | |
600577 | 精达股份 | 1710.19 | 4.18 | 0.24 | 4.29 | 20.03 | 机械、设备、仪表 |
600779 | 水井坊 | 1705.57 | 10.64 | 1.72 | 7.28 | 112.68 | 食品、饮料 |
300304 | 云意电气 | 1703.82 | 25.68 | 15.16 | 82.94 | 28.13 | 机械、设备、仪表 |
002299 | 圣农发展 | 1697.87 | 11.40 | 0.88 | 3.05 | 农、林、牧、渔业 | |
600704 | 物产中大 | 1635.60 | 10.01 | -1.09 | 3.67 | 17.56 | 批发和零售贸易 |
000586 | 汇源通信 | 1598.63 | 7.22 | 7.28 | 14.65 | 88.39 | 信息技术业 |
000791 | 甘肃电投 | 1577.64 | 7.85 | 9.33 | 25.32 | 10.53 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
600383 | 金地集团 | 1558.27 | 5.98 | -1.32 | 1.90 | 27.99 | 房地产业 |
002204 | 大连重工 | 1552.11 | 7.72 | 8.89 | 3.93 | 41.41 | 机械、设备、仪表 |
601818 | 光大银行 | 1549.33 | 2.84 | -1.39 | 0.33 | 3.98 | 金融、保险业 |
600175 | 美都控股 | 1522.59 | 5.11 | 2.61 | 4.50 | 39.01 | 综合类 |
002425 | 凯撒股份 | 1483.70 | 8.11 | 9.45 | 37.51 | 103.43 | 纺织、服装、皮毛 |
600526 | 菲达环保 | 1481.79 | 22.38 | 5.52 | 22.06 | 136.96 | 机械、设备、仪表 |
300267 | 尔康制药 | 1453.86 | 28.37 | 5.46 | 5.10 | 40.49 | 医药、生物制品 |
002595 | 豪迈科技 | 1424.49 | 32.68 | 0.58 | 3.88 | 20.29 | 金属、非金属 |
000981 | 银亿股份 | 1419.85 | 8.29 | 1.72 | 8.02 | 15.19 | 房地产业 |
002100 | 天康生物 | 1406.49 | 8.76 | -2.77 | 4.56 | 24.14 | 食品、饮料 |
002565 | 上海绿新 | 1406.44 | 16.82 | -2.21 | 6.25 | 28.53 | 造纸、印刷 |
600114 | 东睦股份 | 1368.95 | 12.54 | 3.13 | 12.07 | 37.02 | 金属、非金属 |
002411 | 九九久 | 1363.76 | 8.10 | 0.75 | 16.52 | 122.64 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600398 | 凯诺科技 | 1354.36 | 6.03 | 7.10 | 15.42 | 24.25 | 纺织、服装、皮毛 |
600675 | 中华企业 | 1282.28 | 6.76 | 4.00 | 5.09 | 26.18 | 房地产业 |
601717 | 郑煤机 | 1280.03 | 6.06 | -3.04 | 1.85 | 10.55 | 机械、设备、仪表 |
002201 | 九鼎新材 | 1274.69 | 8.07 | 12.24 | 17.71 | 164.09 | 金属、非金属 |
002244 | 滨江集团 | 1274.08 | 7.75 | -1.02 | 1.74 | 6.59 | 房地产业 |
000928 | 中钢吉炭 | 1260.33 | 9.31 | 6.64 | 5.81 | 金属、非金属 | |
600247 | 成城股份 | 1254.38 | 4.86 | 4.74 | 17.19 | 882.46 | 批发和零售贸易 |
300133 | 华策影视 | 1241.34 | 30.01 | -2.41 | 2.67 | 62.52 | 传播与文化产业 |
600621 | 华鑫股份 | 1238.79 | 6.04 | 3.96 | 4.47 | 12.97 | 电子 |
600844 | 丹化科技 | 1230.06 | 7.74 | 1.44 | 3.22 | 石油、化学、塑胶、塑料 | |
300271 | 华宇软件 | 1227.40 | 25.40 | -0.04 | 4.00 | 35.50 | 信息技术业 |
002288 | 超华科技 | 1223.11 | 7.64 | -0.13 | 5.45 | 67.24 | 电子 |
300135 | 宝利沥青 | 1219.36 | 6.84 | 3.48 | 14.49 | 32.81 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
601700 | 风范股份 | 1194.46 | 12.77 | 1.59 | 10.62 | 25.77 | 机械、设备、仪表 |
300187 | 永清环保 | 1185.72 | 29.50 | 6.88 | 22.55 | 95.33 | 社会服务业 |
002298 | 鑫龙电器 | 1174.24 | 6.81 | 1.19 | 10.69 | 28.84 | 机械、设备、仪表 |
300191 | 潜能恒信 | 1173.85 | 21.15 | -3.86 | 43.82 | 88.78 | 采掘业 |
002070 | 众和股份 | 1169.88 | 6.20 | 1.81 | 4.64 | 69.33 | 纺织、服装、皮毛 |
000661 | 长春高新 | 1159.23 | 96.10 | 0.52 | 2.66 | 47.03 | 医药、生物制品 |
002148 | 北纬通信 | 1131.56 | 50.00 | 0.00 | 12.86 | 102.46 | 信息技术业 |
600815 | 厦工股份 | 1125.64 | 4.18 | 1.21 | 2.22 | 机械、设备、仪表 | |
000035 | *ST 科健 | 1110.66 | 11.54 | -1.28 | 9.99 | 1.44 | 信息技术业 |
600378 | 天科股份 | 1107.56 | 10.27 | 0.10 | 11.74 | 49.11 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002271 | 东方雨虹 | 1096.82 | 27.58 | -2.68 | 4.18 | 32.08 | 金属、非金属 |
002176 | 江特电机 | 1051.11 | 11.00 | -2.91 | 5.62 | 67.47 | 机械、设备、仪表 |
000029 | 深深房A | 1050.82 | 3.75 | 2.46 | 1.98 | 171.62 | 房地产业 |
002352 | 鼎泰新材 | 1035.01 | 20.06 | 4.70 | 16.61 | 31.24 | 金属、非金属 |
000852 | 江钻股份 | 1034.06 | 15.87 | -0.38 | 37.29 | 78.87 | 机械、设备、仪表 |
000968 | 煤气化 | 1023.51 | 9.41 | 26.14 | 16.45 | 采掘业 | |
600855 | 航天长峰 | 1015.78 | 10.59 | 2.32 | 14.70 | 115.22 | 机械、设备、仪表 |
600133 | 东湖高新 | 1009.09 | 5.95 | 2.06 | 7.45 | 综合类 | |
002260 | 伊立浦 | 1002.42 | 13.27 | 8.42 | 4.11 | 156.90 | 机械、设备、仪表 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/139922.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:千万资金追捧101股 吸金超32亿 资金
上一篇:上市公司并购重组一个月发生676起 涉金额3781亿
下一篇:高送转股除权后走势分化 3股贴权超30%
·增持潮再起 月内41家公司大股东豪掷80亿元2013.11.12
·智能浪潮席卷电子行业 6只个股俘获资金逾亿元2013.11.12
·月内41公司大股东逢低抢筹 4家动用资金过亿2013.11.12
·跨年度题材正式启动五标准 淘金103高送转潜力股2013.11.12
·120亿产业资本抢筹A股名单2013.11.12
·两市成交量突增前十只个股截止11月11日2013.11.12